Arhīvs
4. Decembris, 2024. Baiba, Barbara, Babete, Barba
Pāru kaujas
rezultâti

Dobelei maratona lielā balva

Pat gada īsākā nakts izrādījās gana gara, lai patraucētu noteikt visu vietu galīgo sadalījumu 1. Latvijas golfa maratonā, taču uzvarētājas noteikšanā nekādas pārspēles nebija vajadzīgas. Linda Dobele 45 bedrīšu turnīrā uzvarēja gan sitienu spēlē, gan HCP neto ieskaitē.

Lai veicinātu golferu možumu, "Viesturi" katram spēlētājam rīta agrumā dāvināja pa piparu dozītei, un diena sacensību dalībniekiem patiešām izvērtās gara. Pēc deviņām bedrītēm "Viesturos" un Salienas Kluba laukuma 18 bedrīšu izspēles sekoja vēl 18 bedrītes "Ozo Golf Club"

Kad vēlā vakara stundā "Ozo Golf Club" tika rēķināti rezultāti, kļuva skaidrs, ka sitienu spēlē 2. vietas noteikšanai "Open" ieskaitē vajadzīga pārspēle starp Guntaru Dobeli un Edgaru Zālīti, kuri 45 bedrītes izspēlēja ar 209 sitieniem. Divas pirmās pārspēlētās bedrītes tik un tā neļāva nosvērt pārākuma kausus kādam par labu, taču tumsas dēļ turpināt pārspēli vairs nebija iespējams, un vietas palika dalītas.

Savukārt Lindai galveno balvu no "Trentini" interjera dizaina galerijas nodrošināja 203 sitienu rezultāts PAR 179 trīskāršajā laukumā jeb +24 virs PAR.

Neraugoties uz turnīra maratonisko nosaukumu, atsauksmes par to ir pozitīvas, un nekādas nepārvarama paguruma pazīmes spēlētājiem pēc finiša netika novērotas. Cerams, ka nākamā maratona laikā būs nedaudz labvēlīgāki laikapstākļi, lai golferiem lietus un krēslainas miglas vietā tiktu vairāk saules gaismas.

1. Latvijas Golfa maratons

Sitienu spēle
   

      Viesturi (9) Saliena (18) Ozo Golf Club (18) NETO BRUTO
Poz. Spēlētājs HCP OUT TOT NET Punkti HCP OUT IN TOT NET Punkti HCP OUT IN TOT NET Punkti 3 raundos 3 raundos
     
1 Guntars Dobelis 4 40 40 36 15 9 40 37 77 68 40 10 47 45 92 82 27 186 209
1 Edgars Zālītis 4 38 38 34 17 9 42 46 88 79 30 9 42 41 83 74 34 187 209
3 Vilis Krištopans 2 44 44 42 12 6 39 45 84 78 31 6 42 41 83 77 32 197 211
4 Igors Lipskis 5 42 42 37 14 11 39 44 83 72 36 11 49 39 88 77 31 186 213
5 Jan Gustafsson 4 40 40 36 15 8 40 47 87 79 32 9 43 45 88 79 29 194 215
6 Gatis Liniņš 8 45 45 37 12 17 42 51 93 76 32 18 44 45 89 71 37 184 227
7 Kārlis Skalbergs 5 44 44 39 12 11 44 46 90 79 29 12 50 44 94 82 26 200 228
7 Alex Pāvulāns 4 50 50 46 9 9 42 48 90 81 30 9 42 46 88 79 29 206 228
7 Māris Gulāns 4 42 42 38 13 9 43 46 89 80 28 9 41 56 97 88 27 206 228
10 Andris Keisels 4 46 46 42 11 9 49 48 97 88 22 9 43 44 87 78 30 208 230
11 Roberts Eihmanis 6 45 45 39 13 12 47 50 97 85 25 13 48 46 94 81 27 205 236
12 Toms Redlihs 8 49 49 41 9 17 41 47 88 71 37 17 55 47 102 85 26 197 239
13 Mareks Nemme 9 43 43 34 15 20 46 55 101 81 28 21 48 49 97 76 34 191 241
14 Sergejs Rusaks 8 47 47 39 10 17 44 49 93 76 32 18 49 53 102 84 25 199 242
15 Jānis Lediņš 9 45 45 36 13 18 52 51 103 85 23 19 53 44 97 78 32 199 245
16 Zigmārs Puikevics 8 47 47 39 10 16 50 50 100 84 24 15 56 48 104 87 23 210 251
17 Jānis Ciaguns 14 50 50 36 10 28 52 51 103 75 34 30 55 49 104 74 36 185 257
17 Māris Zaķītis 13 57 57 44 9 28 46 57 103 75 34 29 53 44 97 68 40 187 257
17 Andris Jučmanis 9 52 52 43 9 20 47 53 100 80 31 21 55 50 105 84 25 207 257
20 Jānis Kraulis 12 47 47 35 12 25 53 54 107 82 26 26 56 54 110 84 30 201 264
21 Jānis Jākobsons 19 58 58 39 21 40 63 61 124 84 40 41 71 59 130 89 33 212 312
Roberts Bišs 8 44 44 36 14 17 46 47 93 76 33 18 DNF      
Kristaps Opits 7 51 51 44 8 14 49 51 100 86 22 15 DNF      
      Viesturi (9) Saliena (18) Ozo Golf Club (18) NETO BRUTO
Poz. Spēlētāja HCP OUT TOT NET Punkti HCP OUT IN TOT NET Punkti HCP OUT IN TOT NET Punkti 3 raundos 3 raundos
     
1 Linda Dobele 5 40 40 35 16 7 39 39 78 71 37 8 43 42 85 77 31 183 203
2 Agita Tretjakova 16 47 47 31 16 20 47 47 94 74 34 20 53 48 101 81 32 186 242
3 Sandra Opite 22 52 52 30 12 28 53 52 105 77 32 28 51 57 108 80 30 187 265
4 Laima Lūse 18 57 57 39 6 23 51 50 101 78 30 23 54 57 111 88 26 205 269

HCP neto
 
      Viesturi (9) Saliena (18) Ozo Golf Club (18) NETO BRUTO
Poz. Spēlētājs HCP OUT TOT NET Punkti HCP OUT IN TOT NET Punkti HCP OUT IN TOT NET Punkti 3 raundos 3 raundos
     
1 Gatis Liniņš 8 45 45 37 16 17 42 51 93 76 32 18 44 45 89 71 37 184 227
2 Jānis Ciaguns 14 50 50 36 17 28 52 51 103 75 34 30 55 49 104 74 36 185 257
3 Guntars Dobelis 4 40 40 36 17 9 40 37 77 68 40 10 47 45 92 82 27 186 209
4 Igors Lipskis 5 42 42 37 16 11 39 44 83 72 36 11 49 39 88 77 31 186 213
5 Edgars Zālītis 4 38 38 34 19 9 42 46 88 79 30 9 42 41 83 74 34 187 209
6 Māris Zaķītis 13 57 57 44 13 28 46 57 103 75 34 29 53 44 97 68 40 187 257
7 Mareks Nemme 9 43 43 34 19 20 46 55 101 81 28 21 48 49 97 76 34 191 241
8 Jan Gustafsson 4 40 40 36 17 8 40 47 87 79 32 9 43 45 88 79 29 194 215
9 Vilis Krištopans 2 44 44 42 13 6 39 45 84 78 31 6 42 41 83 77 32 197 211
10 Toms Redlihs 8 49 49 41 12 17 41 47 88 71 37 17 55 47 102 85 26 197 239
11 Sergejs Rusaks 8 47 47 39 14 17 44 49 93 76 32 18 49 53 102 84 25 199 242
12 Jānis Lediņš 9 45 45 36 17 18 52 51 103 85 23 19 53 44 97 78 32 199 245
13 Kārlis Skalbergs 5 44 44 39 14 11 44 46 90 79 29 12 50 44 94 82 26 200 228
14 Jānis Kraulis 12 47 47 35 18 25 53 54 107 82 26 26 56 54 110 84 30 201 264
15 Roberts Eihmanis 6 45 45 39 15 12 47 50 97 85 25 13 48 46 94 81 27 205 236
16 Māris Gulāns 4 42 42 38 15 9 43 46 89 80 28 9 41 56 97 88 27 206 228
17 Alex Pāvulāns 4 50 50 46 10 9 42 48 90 81 30 9 42 46 88 79 29 206 228
18 Andris Jučmanis 9 52 52 43 13 20 47 53 100 80 31 21 55 50 105 84 25 207 257
19 Andris Keisels 4 46 46 42 12 9 49 48 97 88 22 9 43 44 87 78 30 208 230
20 Zigmārs Puikevics 8 47 47 39 14 16 50 50 100 84 24 15 56 48 104 87 23 210 251
21 Jānis Jākobsons 19 58 58 39 21 40 63 61 124 84 40 41 71 59 130 89 33 212 312
  Roberts Bišs 8 44 44 36 14 17 46 47 93 76 33 18 DNF      
  Kristaps Opits 7 51 51 44 8 14 49 51 100 86 22 15 DNF      

Pēdējās izmaiņas , 22.06.2010.

Komentāri[]
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē