29. Decembris, 2024. Solveiga, Saulvija, Ilgona, Ileāna
Pāru kaujas
rezultâti

Swedish Chamber of Commerce Open

"Swedish Chamber of Commerce"

(21.05.2005., "Ozo Golf Club")

Kungi (HCP 0-15)

        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
1 Lehtimaki Janne 14 81 14 67
2 Vilde Valters 10,5 80 11 69
3 Bobrovs Andrejs 14,9 85 15 70
4 Pukše Mārtiņš 14,9 86 15 71
5 Schmidt Mait 4 76 4 72
6 Braathens Niklass 6,7 79 7 72
7 Broders Kārlis 6,8 79 7 72
8 Krukovs Artūrs 1,1 74 1 73
9 Naglis Sr. Ilmārs 11,5 85 12 73
9 Grunte Ivars 11,5 85 12 73
11 Lejiņš Voldemārs 14,2 87 14 73
12 Lindgren Anders 0,7 75 1 74
13 Balodis Mārtiņš 7,9 82 8 74
14 Gavars Mikus 4,8 80 5 75
15 Pērkums Aigars 11,5 87 12 75
16 Visockis Juris 13,3 88 13 75
17 Svensson Hakan 1,0 77 1 76
18 Puksts Dāvis 3,7 80 4 76
19 Liepiņš Valdis 4,9 81 5 76
20 Gulāns Māris 8,6 85 9 76
21 Puče Armands 10,2 86 10 76
22 Jansons Uldis 13,4 89 13 76
23 Gaters Andris 13,5 90 14 76
24 Fanello Johnny 7,5 85 8 77
25 Velsberg  Raivo 7,9 85 8 77
26 Fiļimonovs Andris 10,4 87 10 77
27 Cinis Andris 12,1 89 12 77
28 Zvans Andris 12,7 90 13 77
29 Zālītis Guntars 15,2 92 15 77
30 Tučkus Vitauts 9,0 87 9 78
31 Baums Boris 9,2 87 9 78
32 Puisītis Aldis 10,7 90 11 79
33 Tavis Michael 12,0 91 12 79
34 Jonsson Lars 7,5 88 8 80
35 Vanhanen Heikki 15,0 95 15 80
36 Staklis Andris 13,9 95 14 81
37 Grīnbergs Arnis 14,3 97 14 83
38 Broders Mārcis 15,2 98 15 83
39 Krāģis Armands 15,4 98 15 83
40 Keisels Andris 8,8 93 9 84
41 Zālītis Edgars 10,5 96 11 85
42 Liepiņš Jānis 13,3 98 13 85
43 Eriksson Soren 13,8 99 14 85
44 Puikevics Zigmārs 14,6 100 15 85
45 Naglis Jr. Ilmārs 9,8 97 10 87
46 Mazjānis Normunds 9,6 98 10 88
47 Abrants Gatis 8,9 98 9 89
48 Ahvenainen Timo 15,4 104 15 89
49 Zeltiņš Gints 13,8 113 14 99

Kungi (HCP 16-36)

        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
2 Kārkliņš Agris 21,1 93 21 72
1 Nirula Ravi 20 92 20 72
3 Birkavs Gatis 16,2 89 16 73
4 Osis Kristaps 35,0 108 35 73
5 Forstmanis Andris 28,4 102 28 74
6 Aleksandrovs Adrians 36,0 110 36 74
7 Lazdinis Daris 20,6 96 21 75
8 Šalmis Agris 17,6 94 18 76
9 Lielcepure Jānis 21,2 97 21 76
10 Graudums Pēteris 25,2 101 25 76
11 Dauģis Guntars 15,9 93 16 77
12 Mel Charly 16,4 93 16 77
13 Rusaks Sergejs 26,0 103 26 77
14 Caunītis Kārlis 36,0 113 36 77
15 Arnsten Stig 27,2 105 27 78
16 Johansson Svenerik 15,8 96 16 80
17 Lindgren Mikael 17,0 97 17 80
18 Pīrāgs Reinholds 17,2 97 17 80
19 Priedītis Vilnis 34,0 114 34 80
20 Uzkliņģis Jānis 28,2 109 28 81
21 Markss Svens 18,9 101 19 82
22 Balchin Douglas 17,9 101 18 83
23 Ķuzāns Jānis 21,6 105 22 83
24 Lediņš Jānis 23,0 106 23 83
25 Westin Per-Ake 19,4 103 19 84
26 Rodze Andris 23,7 108 24 84
27 Cukermans Normunds 27,0 112 27 85
28 Žimants Aivars 36,0 121 36 85
29 Brink Sven Ake 33,4 123 33 90
30 Markss Ardis 19,3 110 19 91
31 Suomieri Matti 36,0 129 36 93
32 Imša Ilgvars 21,2 116 21 95
33 Isaksson Henrik 17,6 117 18 99

Dāmas

        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
1 Streļuka Elīna 12,6 85 13 72
2 Indulēna Anete 5,1 80 5 75
3 Puisīte Māra 10,2 85 10 75
4 Barkāne Daiga 32,0 107 32 75
5 Puisīte Krista 6,0 82 6 76
6 Marksa Kristīne 24,8 102 25 77
7 Osmolovska Jūlija 29,1 106 29 77
8 Liepiņa Inese 25,6 104 26 78
9 Opite Sandra 27,2 106 27 79
10 Ruka Vineta 8,1 88 8 80
11 Krodere - Imša Ineta 14,9 95 15 80
12 Gavrilova Lidija 18,6 99 19 80
13 Ozoliņa Ginta 27,7 110 28 82
14 Westin Vivianne 33,5 118 34 84
15 Puisīte Daiga 11,8 97 12 85

Kopējie rezultāti

Kungi

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 Total
1 Lehtimaki Janne 14 5 5 3 7 5 3 4 6 5 18 4 4 5 4 4 4 4 5 4 23 41
2 Vilde Valters 10,5 5 5 5 5 4 3 5 6 4 18 4 5 5 3 5 3 5 4 4 21 39
3 Bobrovs Andrejs 14,9 4 4 3 6 4 2 5 9 5 21 4 4 6 6 6 3 5 5 4 18 39
4 Kārkliņš Agris 21,1 7 7 6 6 5 4 4 5 4 17 7 3 4 5 4 4 9 4 5 20 37
5 Pukše Mārtiņš 14,9 5 4 4 6 5 3 6 5 4 20 4 5 5 4 8 5 5 4 4 17 37
6 Schmidt Mait 4 4 5 3 7 4 3 4 7 4 15 4 4 5 4 5 2 4 4 3 21 36
7 Nirula Ravi 20 5 7 3 7 5 3 6 6 5 17 5 6 6 4 5 4 5 6 4 19 36
8 Braathens Niklass 6,7 5 5 4 5 5 3 4 6 4 17 4 4 5 2 5 3 5 5 5 19 36
9 Broders Kārlis 6,8 6 4 4 4 5 3 5 6 4 17 4 4 4 3 5 5 5 4 4 19 36
10 Grunte Ivars 11,5 6 6 4 5 5 4 6 6 4 14 4 5 5 2 6 4 4 4 5 21 35
11 Naglis Sr. Ilmārs 11,5 5 5 4 5 4 4 6 8 5 14 3 5 5 3 4 3 5 6 5 21 35
12 Osis Kristaps 35,0 8 7 5 7 7 7 5 6 5 15 5 5 8 5 6 4 8 5 5 20 35
13 Birkavs Gatis 16,2 5 6 3 6 6 4 5 6 4 17 5 5 6 3 6 4 7 4 4 18 35
14 Krukovs Artūrs 1,1 6 3 3 4 4 3 4 3 5 20 3 6 4 4 5 4 5 4 4 15 35
15 Lejiņš Voldemārs 14,2 4 5 3 5 5 3 5 4 6 21 4 4 6 4 8 4 7 5 5 14 35
16 Aleksandrovs Adrians 36,0 6 8 5 9 4 6 6 8 6 14 5 6 5 5 8 4 7 6 6 20 34
17 Balodis Mārtiņš 7,9 6 5 3 5 4 4 5 6 4 16 4 5 5 5 6 3 4 4 4 18 34
18 Forstmanis Andris 28,4 5 5 5 8 5 4 6 8 5 17 5 6 6 3 9 4 7 5 6 17 34
19 Lindgren Anders 0,7 5 4 3 5 4 3 6 4 4 17 4 4 3 4 5 2 6 4 5 17 34
20 Visockis Juris 13,3 4 5 5 6 4 3 6 8 5 15 6 4 5 2 6 4 5 5 5 18 33
21 Zvans Andris 12,7 8 5 3 6 4 3 5 7 6 16 5 4 4 5 8 2 5 5 5 17 33
22 Gavars Mikus 4,8 5 5 3 5 4 4 3 6 6 16 4 4 5 2 6 4 5 4 5 17 33
23 Pērkums Aigars 11,5 4 4 5 6 4 2 6 6 4 19 5 6 5 5 6 4 5 5 5 14 33
24 Šalmis Agris 17,6 5 5 6 7 4 3 4 6 3 20 6 6 6 4 6 3 7 8 5 13 33
25 Gulāns Māris 8,6 5 4 3 6 5 4 4 4 4 20 4 5 3 2 7 5 9 5 6 13 33
26 Lazdinis Daris 20,6 6 4 3 6 4 4 5 6 6 21 6 6 6 3 6 4 7 7 7 12 33
27 Graudums Pēteris 25,2 5 6 6 7 7 4 6 9 6 11 5 6 5 3 7 4 6 4 5 21 32
28 Arnsten Stig 27,2 7 8 4 7 8 5 5 6 6 13 4 5 7 4 6 4 6 8 5 19 32
29 Gaters Andris 13,5 5 5 3 7 5 4 6 6 5 15 5 4 6 4 6 4 5 6 4 17 32
30 Lielcepure Jānis 21,2 5 7 4 6 6 3 6 6 6 16 4 7 6 4 6 4 8 5 4 16 32
31 Liepiņš Valdis 4,9 5 5 3 6 5 3 4 7 3 16 5 4 5 3 6 3 6 4 4 16 32
32 Tučkus Vitauts 9,0 4 4 3 7 7 4 4 5 6 16 5 7 3 3 5 3 6 6 5 16 32
33 Puksts Dāvis 3,7 4 5 5 4 4 3 4 6 4 17 4 5 5 3 5 4 4 6 5 15 32
34 Svensson Hakan 1,0 4 4 4 5 4 2 4 5 5 18 5 4 5 3 5 3 6 5 4 14 32
35 Baums Boris 9,2 6 5 4 4 7 3 5 4 4 18 5 4 5 3 6 5 5 5 7 14 32
36 Jansons Uldis 13,4 5 4 3 7 5 4 5 5 5 18 4 4 5 3 7 5 6 6 6 14 32
37 Puče Armands 10,2 4 5 4 6 4 3 5 5 4 19 4 4 5 5 7 4 5 6 6 13 32
38 Rusaks Sergejs 26,0 7 5 6 9 5 4 5 7 7 12 5 6 5 3 7 3 7 6 6 19 31
39 Caunītis Kārlis 36,0 8 7 5 7 6 5 6 8 8 12 6 4 7 5 8 4 9 5 5 19 31
40 Fanello Johnny 7,5 5 5 4 7 5 4 4 6 5 13 5 4 5 3 7 3 4 5 4 18 31
41 Zālītis Guntars 15,2 6 4 4 7 4 5 7 5 5 15 5 6 6 3 6 3 5 5 6 16 31
42 Fiļimonovs Andris 10,4 4 6 4 5 3 5 6 7 4 15 5 6 5 3 6 5 5 4 4 16 31
43 Pīrāgs Reinholds 17,2 3 6 5 9 6 3 8 6 4 15 6 5 6 7 5 2 6 5 5 16 31
44 Dauģis Guntars 15,9 5 5 4 7 5 3 7 6 5 15 5 4 6 3 6 4 6 7 5 16 31
45 Velsberg  Raivo 7,9 4 4 4 6 4 3 7 6 5 15 4 4 6 3 6 3 5 5 6 16 31
46 Mel Charly 16,4 5 5 5 7 4 3 6 6 5 16 6 6 5 4 6 4 5 5 6 15 31
47 Cinis Andris 12,1 5 5 3 6 4 3 7 5 5 17 5 5 5 5 5 4 6 6 5 14 31
48 Tavis Michael 12,0 4 5 3 8 5 5 4 7 5 14 5 4 6 7 5 4 5 4 5 16 30
49 Vanhanen Heikki 15,0 6 5 3 9 8 4 4 6 5 14 4 5 4 3 6 4 6 6 7 16 30
50 Uzkliņģis Jānis 28,2 8 5 5 6 6 3 5 9 7 15 6 8 5 4 7 3 9 8 5 15 30
51 Lindgren Mikael 17,0 5 6 3 9 6 5 6 7 6 11 5 4 5 4 6 4 6 5 5 18 29
52 Staklis Andris 13,9 6 8 4 7 4 4 5 5 6 13 6 7 5 3 6 4 5 5 5 16 29
53 Johansson Svenerik 15,8 5 5 4 7 5 3 6 9 6 13 5 5 5 3 5 4 6 6 7 16 29
54 Puisītis Aldis 10,7 5 5 5 7 4 3 5 6 5 15 5 4 6 3 5 4 7 6 5 14 29
55 Priedītis Vilnis 34,0 5 6 4 9 7 4 5 6 8 17 4 8 6 7 9 4 8 6 8 12 29
56 Markss Svens 18,9 5 5 6 7 6 4 6 8 8 10 5 4 5 4 9 3 6 5 5 18 28
57 Jonsson Lars 7,5 5 5 5 8 5 3 5 6 5 11 5 5 5 2 5 4 5 5 5 17 28
58 Broders Mārcis 15,2 5 4 3 5 6 3 5 7 6 18 7 7 6 4 6 4 9 5 6 10 28
59 Ķuzāns Jānis 21,6 5 5 4 9 7 4 6 8 4 13 7 5 4 4 7 4 9 8 5 14 27
60 Grīnbergs Arnis 14,3 5 6 5 8 6 3 8 8 5 8 5 5 6 4 6 3 5 5 4 18 26
61 Keisels Andris 8,8 7 8 4 7 5 3 5 7 6 9 6 4 5 2 5 4 6 4 5 17 26
62 Balchin Douglas 17,9 6 6 4 8 8 4 7 6 6 9 6 5 5 3 6 3 6 6 6 17 26
63 Rodze Andris 23,7 5 7 5 8 4 5 5 7 7 13 5 5 7 7 7 2 8 8 6 13 26
64 Puikevics Zigmārs 14,6 5 5 3 6 4 5 5 9 6 15 7 4 8 4 6 3 8 6 6 11 26
65 Lediņš Jānis 23,0 7 6 4 7 7 4 6 8 5 12 7 5 5 4 9 5 7 4 6 13 25
66 Zālītis Edgars 10,5 5 5 2 7 7 5 5 8 5 12 5 5 4 5 7 4 6 7 4 13 25
67 Krāģis Armands 15,4 6 7 5 7 5 3 5 6 5 13 4 6 7 4 5 5 6 5 7 12 25
68 Westin Per-Ake 19,4 5 4 4 7 7 5 5 6 6 15 4 8 6 6 7 4 6 6 7 10 25
69 Liepiņš Jānis 13,3 5 6 4 6 5 3 4 5 7 16 5 6 5 4 8 5 7 8 5 9 25
70 Mazjānis Normunds 9,6 5 7 3 6 4 4 7 9 5 10 4 5 6 7 5 3 5 8 5 14 24
71 Cukermans Normunds 27,0 7 6 4 9 5 6 6 6 5 14 6 7 7 7 6 6 7 6 6 10 24
72 Abrants Gatis 8,9 4 5 4 7 6 4 5 9 7 10 7 4 6 3 7 3 5 5 7 13 23
73 Naglis Jr. Ilmārs 9,8 5 5 4 9 5 4 7 6 5 10 7 4 5 3 7 4 6 5 6 13 23
74 Žimants Aivars 36,0 8 6 5 9 8 4 5 9 8 10 6 5 5 7 9 4 8 7 8 13 23
75 Eriksson Soren 13,8 6 5 4 8 5 5 6 6 5 11 5 4 6 5 8 4 7 6 4 12 23
76 Ahvenainen Timo 15,4 7 7 4 9 6 4 5 5 4 12 4 5 6 7 5 6 8 6 6 9 21
77 Imša Ilgvars 21,2 5 8 4 9 6 4 8 9 8 7 6 4 8 3 7 7 8 4 8 11 18
78 Brink Sven Ake 33,4 7 8 4 8 7 4 7 7 7 12 5 7 7 7 9 6 8 8 7 6 18
79 Markss Ardis 19,3 6 5 6 7 7 4 7 5 4 13 5 8 7 6 7 6 8 7 5 5 18
80 Suomieri Matti 36,0 6 8 7 9 8 4 8 9 7 6 6 6 8 7 9 6 7 7 7 9 15
81 Zeltiņš Gints 13,8 7 8 5 9 6 5 8 7 7 3 5 5 6 5 6 3 7 7 7 10 13
82 Isaksson Henrik 17,6 8 6 4 6 5 6 8 8 6 8 6 6 6 6 9 4 8 7 8 5 13

Dāmas

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 Total
1 Streļuka Elīna 12,6 4 4 4 6 5 4 4 6 4 20 5 3 7 5 6 4 5 4 5 16 36
2 Barkāne Daiga 32,0 6 6 5 6 4 6 7 9 6 15 6 5 7 5 6 4 8 6 5 18 33
3 Puisīte Māra 10,2 5 6 3 6 4 3 6 5 6 15 5 4 5 3 6 4 4 5 5 18 33
4 Indulēna Anete 5,1 4 5 3 6 3 4 5 7 4 16 4 4 5 3 6 4 5 4 4 17 33
5 Opite Sandra 27,2 6 4 6 7 8 4 5 5 8 17 6 5 6 7 9 3 6 7 4 15 32
6 Puisīte Krista 6,0 4 5 4 4 4 5 4 5 5 17 4 5 4 3 6 5 6 5 4 15 32
7 Marksa Kristīne 24,8 5 6 5 6 5 3 6 7 4 20 5 5 7 5 7 4 7 7 8 12 32
8 Liepiņa Inese 25,6 6 6 4 7 6 4 5 10 6 14 6 5 7 3 7 6 6 5 5 17 31
9 Krodere - Imša Ineta 14,9 5 6 6 5 5 5 4 6 4 16 4 8 6 3 6 3 9 5 5 15 31
10 Osmolovska Jūlija 29,1 7 8 4 9 5 3 6 6 5 16 5 5 7 7 7 4 8 5 5 15 31
11 Gavrilova Lidija 18,6 5 7 3 9 4 3 5 5 6 17 5 4 7 3 7 5 6 8 7 12 29
12 Ruka Vineta 8,1 3 6 3 7 6 4 4 6 4 15 4 5 6 5 6 3 6 5 5 13 28
13 Ozoliņa Ginta 27,7 6 7 6 7 5 6 5 9 5 12 6 5 8 5 6 7 6 6 5 14 26
14 Puisīte Daiga 11,8 5 5 4 6 6 3 6 7 4 14 5 4 8 7 6 3 7 6 5 11 25
15 Westin Vivianne 33,5 7 7 5 8 5 6 6 8 6 13 7 6 7 4 8 6 7 7 8 11 24

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē