29. Decembris, 2024. Solveiga, Saulvija, Ilgona, Ileāna
Pāru kaujas
rezultâti

Rietumu banka Latvian Open, 3. diena
Kungi

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Vārds Uzvārds Summa pret PAR 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 3.diena Summa
        9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8  
1 Sascha Schmidt 2 4 3 2 6 4 3 4 5 5 36 4 4 5 3 4 3 4 3 4 34 70 218
2 Allan Kronfeld 7 4 3 4 5 4 4 4 5 4 37 4 4 5 3 5 3 5 4 3 36 73 223
3 Enn Paaro 9 4 5 4 6 4 3 5 5 4 40 4 4 4 3 5 3 5 4 5 37 77 225
4 Dāvis Puksts 10 4 5 4 7 3 3 4 4 3 37 4 4 4 3 5 3 4 4 5 36 73 226
5 Asaf Cohen 11 5 4 4 6 4 3 4 5 5 40 4 3 3 4 5 3 5 3 4 34 74 227
6 Jani Hietanen 11 4 5 4 5 4 3 4 3 4 36 4 4 7 3 5 5 5 5 4 42 78 227
7 Egert Poldma 11 5 4 3 5 4 4 4 8 4 41 5 4 4 2 6 3 5 4 3 36 77 227
8 Reinholds Pīrāgs 17 5 4 3 4 4 3 4 4 4 35 4 6 6 2 5 3 4 4 5 39 74 233
9 Marten Palm 19 4 4 3 7 7 4 5 4 5 43 4 4 4 4 5 3 5 3 4 36 79 235
10 Egeti Liiv 19 5 5 3 6 4 3 5 5 4 40 4 5 5 3 4 3 6 5 4 39 79 235
11 Erik Tiitus 20 4 4 4 6 6 3 4 4 5 40 3 4 4 2 7 3 8 5 5 41 81 236
12 Nicolas Genty 21 5 6 2 5 4 4 4 4 5 39 4 7 4 3 5 3 5 4 4 39 78 237
13 Dor Hacham 22 5 5 4 5 4 3 4 5 4 39 4 4 6 3 5 3 5 6 5 41 80 238
14 Ilya Burlakov 24 4 5 3 6 5 4 5 6 5 43 4 4 6 3 6 3 5 5 4 40 83 240
15 Dmitry Mateshin 26 5 5 3 5 5 3 4 6 5 41 4 4 4 6 6 3 4 4 5 40 81 242
16 Stefano Teruzzi 26 4 4 4 7 4 3 5 5 4 40 5 5 4 4 5 4 5 5 4 41 81 242
17 Mārcis Broders 28 5 4 2 6 4 3 5 4 3 36 4 4 5 3 6 4 4 6 4 40 76 244
18 Tomi Aronen 29 4 4 4 5 4 3 4 6 4 38 4 4 4 4 6 5 9 8 7 51 89 245
19 Johann Andreas Harma 31 5 4 5 6 3 3 4 4 5 39 4 5 5 4 6 3 5 5 5 42 81 247
20 Alex Fea 31 5 5 4 5 5 3 5 6 4 42 4 4 4 3 5 3 5 7 5 40 82 247
21 Kristaps Krištopans 33 4 6 3 5 5 3 4 6 4 40 4 4 8 4 8 3 5 5 4 45 85 249
22 Andri Laine 33 5 4 3 5 6 3 5 7 4 42 4 5 5 4 6 4 5 5 4 42 84 249
23 Roberts Tiļuks 34 7 5 3 5 5 3 4 5 5 42 5 4 4 3 6 3 4 6 6 41 83 250
24 Martin Unn 34 6 4 3 5 4 4 4 8 4 42 4 4 4 4 5 5 5 7 4 42 84 250
25 Nikita Ponomarev 37 5 6 4 6 5 3 5 5 4 43 4 4 6 3 5 4 6 5 4 41 84 253
26 Antanas Sadauskas 37 5 6 5 6 4 4 4 6 4 44 4 5 6 4 6 4 8 4 3 44 88 253
27 Frederic Ebersold 37 5 5 4 7 4 4 4 4 5 42 4 6 8 4 7 3 5 4 3 44 86 253
28 Kristaps Gulbis 38 4 4 4 7 4 4 4 5 6 42 4 4 4 4 5 4 5 4 4 38 80 254
29 Isik Sehmus 40 5 5 4 6 5 3 5 5 5 43 5 4 5 3 6 3 5 5 6 42 85 256
30 Jevgen Nimets 40 5 6 4 6 4 3 4 9 5 46 4 5 5 3 6 4 5 8 4 44 90 256
31 Itay Gonen 41 4 5 4 5 4 5 7 5 6 45 5 5 4 3 5 4 6 3 4 39 84 257
32 Tālivaldis Pētersons 41 5 4 4 5 5 3 5 5 5 41 4 4 6 6 5 4 6 4 4 43 84 257
33 Svens Markss 42 4 6 4 5 4 4 4 5 4 40 4 5 4 5 6 3 5 6 6 44 84 258
34 Juri Tiitus 43 5 6 5 6 5 4 4 4 4 43 5 4 5 3 5 4 6 5 5 42 85 259
35 Svens Ermansons 44 5 4 4 7 4 5 4 6 5 44 4 5 6 3 6 4 5 6 3 42 86 260
36 Shai Ben David 44 5 3 4 6 3 3 5 5 5 39 4 6 4 3 5 4 6 5 5 42 81 260
37 Yair Thaler 46 7 5 4 5 4 4 5 5 6 45 4 5 5 3 7 3 5 5 5 42 87 262
38 Harijs Bariss 47 5 6 4 5 4 4 4 7 4 43 4 4 6 4 5 3 5 5 6 42 85 263
39 Raivo Velsberg 47 6 6 3 7 4 3 6 5 5 45 3 4 6 4 5 4 7 4 5 42 87 263
40 Andrejs Bobrovs 47 4 4 4 6 5 3 6 7 5 44 7 4 7 3 7 5 6 5 5 49 93 263
41 Georg Reitam 48 5 4 3 5 5 2 5 7 4 40 4 5 6 5 5 3 7 4 5 44 84 264
42 Roberts Eihmanis 49 5 6 4 5 3 3 4 7 4 41 4 5 5 3 5 4 8 5 5 44 85 265
43 Gustavs Jankavs 49 5 5 5 5 6 3 5 5 6 45 4 4 4 3 5 6 4 5 4 39 84 265
44 Rolandas Gaidys 49 4 6 5 6 5 3 4 5 7 45 6 6 4 3 7 3 5 4 4 42 87 265
45 Ilmārs Naglis Sr. 49 6 4 4 8 4 6 5 5 5 47 4 5 5 3 5 4 6 6 5 43 90 265
46 Jan Larsson 50 4 4 4 6 4 4 4 5 5 40 4 4 8 6 5 4 6 4 5 46 86 266
47 Eero Sikka 50 5 5 3 6 5 5 5 5 5 44 3 6 8 3 5 4 5 6 4 44 88 266
48 Vitauts Tučkus 52 5 6 4 6 4 3 5 6 5 44 4 3 5 3 6 4 5 11 5 46 90 268
49 Ivans Uļjanovs 53 4 6 5 5 5 5 6 5 4 45 4 4 5 3 6 3 7 3 4 39 84 269
50 Mark Indriks 54 5 5 5 6 5 3 5 7 5 46 5 5 6 3 7 3 4 5 3 41 87 270
51 Pēteris Cīmanis 55 5 5 3 5 6 4 5 7 4 44 5 5 6 4 6 4 5 6 9 50 94 271
52 Mārtiņš Pukše 56 5 6 3 6 7 3 5 8 5 48 5 4 6 3 7 3 6 5 5 44 92 272
53 Ivars Grunte 59 5 6 5 5 5 3 6 6 5 46 5 5 5 3 6 4 12 5 4 49 95 275
54 Alexsandr Sidorov 60 5 4 5 5 4 4 6 5 5 43 4 4 4 4 6 5 5 5 6 43 86 276
55 Māris Gulāns 60 4 5 4 8 4 4 5 5 6 45 5 4 4 4 5 3 5 6 5 41 86 276
56 Dainis Riziks 64 7 5 5 6 5 3 11 6 5 53 5 5 5 3 5 4 5 5 4 41 94 280
57 Kristaps Opits 64 5 4 4 5 5 5 5 5 6 44 5 9 5 4 7 3 8 5 5 51 95 280
58 Kristaps Tunsts 65 5 5 4 6 4 4 6 7 6 47 5 5 6 4 6 5 5 4 5 45 92 281
59 Roberts Bišs 66 6 6 5 6 5 4 5 8 5 50 4 5 5 3 6 5 5 6 5 44 94 282
60 Andris Keisels 67 7 5 4 7 5 5 5 8 5 51 4 5 5 3 6 3 6 4 6 42 93 283
61 Edgars Bariss 68 5 4 3 6 5 3 5 5 6 42 7 6 6 4 5 4 7 5 7 51 93 284
62 Rihards Tiļuks 68 5 5 5 5 4 6 6 5 7 48 4 4 5 4 9 4 5 4 5 44 92 284
63 Vilis Krištopans 68 8 7 4 6 5 4 4 6 4 48 4 6 6 4 5 9 6 5 5 50 98 284
64 Klāvs Andersons 71 6 6 3 6 5 3 7 8 4 48 5 6 5 5 6 4 4 5 5 45 93 287
65 Mārtiņš Priede 74 5 5 4 10 5 5 9 5 5 53 4 8 8 3 6 3 6 6 4 48 101 290
66 Daniels Henilans 74 5 4 3 5 4 4 4 6 5 40 6 7 6 3 9 4 6 5 11 57 97 290
67 Angelo Teruzzi 74 5 5 4 6 5 3 7 10 9 54 7 4 6 6 7 4 6 4 4 48 102 290
68 Martin Jarve 76 5 6 3 6 5 4 5 7 6 47 5 5 7 5 7 4 8 5 6 52 99 292
69 Igors Lipskis 76 5 5 4 7 4 4 6 7 5 47 6 5 7 5 6 3 6 5 6 49 96 292
70 Armands Puče 82 6 6 4 7 5 4 5 6 5 48 6 6 6 3 6 4 6 9 5 51 99 298
71 Arūnas Kuraitis 83 5 5 4 8 6 3 8 8 5 52 6 5 7 4 6 4 6 5 6 49 101 299
72 Douglas Balchin 94 6 5 6 9 6 3 8 7 6 56 9 5 6 5 8 4 7 4 7 55 111 310
Stanislavs Choukins Cut
Andrea Rossi Cut
Giulano Bagnoli Cut
Igors Pedo Cut
Jānis Lielcepure Cut
Yury Kharchenko Cut
Ardis Markss Cut
Andris Zvans RTD
Marko Palm DNF


Dāmas
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Vārds Uzvārds Summa pret PAR 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 3.diena Summa
        9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8  
1 Krista Puisīte -7 3 5 3 5 3 3 6 4 4 36 4 4 4 2 5 3 5 4 3 34 70 209
2 Hadas Libman 6 4 5 3 6 4 3 4 5 4 38 4 5 4 3 5 3 5 3 5 37 75 222
3 Māra Puisīte 11 5 5 3 5 4 4 4 5 4 39 4 3 5 6 6 4 4 4 4 40 79 227
4 Annika Meos 14 5 4 2 6 4 5 5 5 4 40 4 4 4 3 5 4 5 6 4 39 79 230
5 Linda Dobele 17 5 4 4 5 4 4 5 6 5 42 5 4 8 3 5 3 5 4 4 41 83 233
6 Laura Jansone 21 4 4 2 6 5 3 5 4 4 37 4 5 5 3 5 3 5 5 4 39 76 237
7 Mari Hutsi 27 5 5 4 5 4 4 4 6 5 42 4 3 4 4 5 3 8 5 4 40 82 243
8 Merlin Palm 28 4 6 4 10 4 3 3 5 4 43 4 5 5 3 5 3 5 4 4 38 81 244
9 Ksenia Eremina 29 9 5 3 6 4 6 4 5 5 47 4 4 5 4 4 3 5 6 5 40 87 245
10 Elīza Vilde 34 4 5 4 6 3 4 3 5 4 38 4 4 4 3 5 4 5 4 5 38 76 250
11 Anna Diāna Švanka 36 6 7 4 8 4 4 4 5 5 47 5 4 4 5 5 3 6 5 5 42 89 252
12 Monta Sokolovska 38 4 6 3 10 4 3 6 5 6 47 5 4 5 6 5 3 5 4 4 41 88 254
13 Lil Kuuli 38 4 5 3 8 4 4 6 5 9 48 4 4 6 3 5 4 5 4 4 39 87 254
14 Mona Tavi 40 5 5 4 6 5 4 5 5 4 43 4 6 4 5 6 3 5 6 4 43 86 256
15 Anastasija Kharchenko 49 5 4 5 5 4 4 5 8 6 46 4 5 6 7 5 6 5 5 6 49 95 265
16 Alise Burkāne 53 5 5 4 5 3 3 6 5 5 41 5 4 5 4 6 3 8 5 5 45 86 269
17 Ieva Čače 55 5 5 3 6 4 5 6 5 5 44 4 7 5 6 7 4 5 5 4 47 91 271
18 Indra Eniņa 62 5 5 4 6 4 3 5 6 6 44 7 4 5 4 9 5 6 5 4 49 93 278
19 Dana Zālīte Cut
20 Karina Kharchenko Cut
21 Krista Čače Cut
22 Silvia Leet Cut
23 Maria Savchenko Cut
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē