29. Decembris, 2024. Solveiga, Saulvija, Ilgona, Ileāna
Pāru kaujas
rezultâti

Mandatum Life Birdie Day
Kungi
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Vārds Uzvārds HCP Pret PAR 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 BRUTO
        9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8  
1 Kārlis Broders 0,8 +2 4 3 3 6 4 3 4 5 4 36 4 4 4 3 5 3 6 5 4 38 74
2 Tālivaldis Pētersons 4,8 +5 3 4 4 5 5 3 6 5 4 39 4 4 4 3 5 3 6 4 5 38 77
3 Ilmārs Naglis Sr. 9,2 +5 6 5 4 4 4 3 4 5 4 39 5 4 4 3 6 3 5 4 4 38 77
4 Guntars Dobelis 8 +8 5 4 5 5 4 2 5 4 4 38 5 5 5 4 5 4 4 5 5 42 80
5 Mārcis Broders 4,3 +10 4 4 4 6 4 2 4 5 5 38 3 5 4 4 6 6 6 6 4 44 82
6 Vilis Krištopans 5,2 +10 4 4 3 8 4 3 4 5 6 41 5 4 6 3 6 3 6 4 4 41 82
7 Andris Cinis 7,5 +10 5 4 3 5 4 2 8 6 5 42 6 4 4 3 6 3 5 5 4 40 82
8 Mārtiņš Pukše 8,9 +10 3 5 4 9 4 3 5 6 3 42 4 6 5 3 5 3 6 4 4 40 82
9 Edmunds Bušs 11,2 +11 4 4 3 5 7 4 4 5 6 42 4 3 5 4 6 5 5 5 4 41 83
10 Aigars Pērkums 6 +12 3 5 4 7 4 4 5 8 6 46 5 4 4 4 5 3 5 5 3 38 84
11 Svens Markss 7,8 +12 6 5 3 5 5 4 6 5 4 43 4 5 6 3 5 3 4 6 5 41 84
12 Edgars Zālītis 9 +12 5 5 3 7 4 4 4 6 4 42 4 5 5 5 6 4 5 4 4 42 84
13 Kristaps Krištopans 4 +13 6 4 3 6 4 3 4 5 4 39 5 5 5 3 5 4 7 6 6 46 85
14 Jorgen Jarve 7,1 +13 4 5 4 9 4 3 4 7 5 45 4 4 4 3 7 4 5 5 4 40 85
15 Gatis Liniņš 15,3 +13 4 6 5 6 4 3 4 6 5 43 4 5 5 4 5 4 5 6 4 42 85
16 Vitauts Tučkus 5,9 +14 4 4 3 5 4 4 7 6 5 42 4 6 5 3 5 5 5 7 4 44 86
17 Ivars Grunte 7 +14 6 4 3 6 5 3 5 6 6 44 4 4 4 4 6 4 5 6 5 42 86
18 Ivans Uļjanovs 6,5 +15 4 5 4 5 5 3 6 7 6 45 4 4 6 4 5 4 4 5 6 42 87
19 Ints Krasts 12,2 +15 4 4 4 6 5 3 4 8 6 44 5 4 4 6 6 3 6 4 5 43 87
20 Andris Zvans 7,6 +16 4 5 5 6 6 3 6 5 5 45 5 4 6 3 5 4 6 5 5 43 88
21 Aldis Puisītis 9,9 +16 5 5 4 4 5 4 5 9 5 46 5 6 4 3 5 4 5 5 5 42 88
22 Andris Keisels 9,6 +16 5 4 4 5 4 4 6 5 6 43 6 4 6 3 6 4 5 6 5 45 88
23 Valērijs Karpmans 15,2 +16 6 5 4 7 4 4 4 7 5 46 4 5 5 3 7 3 5 6 4 42 88
24 Roberts Bišs 10 +17 6 5 5 7 5 3 7 5 5 48 3 6 6 3 6 4 6 3 4 41 89
25 Andris Gaters 10,6 +17 6 6 3 5 5 4 7 6 6 48 6 5 4 3 6 3 6 5 3 41 89
26 Uldis Sangovičs 12,7 +17 5 5 6 5 5 4 6 7 5 48 4 5 4 4 5 3 5 6 5 41 89
27 Rihards Tiļuks 7,4 +18 5 5 3 5 4 5 4 8 5 44 5 5 6 3 5 4 5 8 5 46 90
28 Dainis Babulis 13,7 +18 3 4 3 6 5 4 5 6 5 41 5 4 5 5 6 4 9 5 6 49 90
29 Ilmārs Naglis Jr. 8,2 +19 4 5 3 8 4 4 5 8 6 47 5 3 5 3 10 3 4 5 6 44 91
30 Gatis Birkavs 10,6 +19 6 5 5 6 5 3 5 5 5 45 4 5 6 4 6 4 6 6 5 46 91
31 Charly Mel 14,6 +19 5 5 4 6 5 4 4 5 5 43 4 5 6 6 5 3 7 6 6 48 91
32 Sergejs Rusaks 17 +19 5 4 3 7 5 3 6 6 5 44 5 4 5 5 6 4 6 5 7 47 91
33 Rob Svedberg 5,2 +20 5 6 3 6 6 4 5 10 5 50 3 4 5 7 5 3 5 6 4 42 92
34 Andris Staklis 13,3 +20 4 5 3 5 6 3 5 5 6 42 5 5 8 3 7 6 6 5 5 50 92
35 Andris Ņikitins 22,3 +20 6 6 4 6 4 3 5 7 4 45 4 5 4 3 6 4 6 7 8 47 92
36 Igors Lipskis 9,2 +21 5 7 5 6 5 4 5 5 6 48 4 4 7 3 6 5 7 5 4 45 93
37 Armands Puče 11,8 +21 5 6 4 8 5 3 5 5 6 47 5 5 5 3 6 4 6 7 5 46 93
38 Modris Zvirbulis 21,8 +21 4 5 3 6 6 3 4 7 5 43 5 5 7 6 6 3 6 5 7 50 93
39 Armands Krāģis 11,4 +22 5 5 4 6 5 3 5 7 7 47 5 6 5 4 7 3 6 6 5 47 94
40 Timo Ahvenainen 13,2 +22 4 4 5 5 5 4 4 5 5 41 7 4 9 3 6 4 7 7 6 53 94
41 Raul Koini 15 +23 5 5 4 5 5 6 5 7 6 48 6 4 6 3 7 3 7 5 6 47 95
42 Michael Tavis 7,5 +24 5 5 5 8 5 5 6 5 7 51 4 4 5 3 8 4 5 7 5 45 96
43 Ainārs Počs 11,1 +24 4 4 5 6 6 4 7 7 4 47 7 5 5 4 7 4 7 7 3 49 96
44 Ardis Markss 14,6 +24 4 4 4 6 4 3 10 7 8 50 4 4 6 3 6 5 6 6 6 46 96
45 Reinis Grunte 18 +25 4 6 5 8 4 4 6 7 7 51 4 4 7 4 6 4 6 5 6 46 97
46 Gints Čakāns 17,8 +25 5 4 4 6 4 3 5 7 8 46 6 5 8 3 7 4 7 6 5 51 97
47 Mareks Nemme 12,2 +26 8 4 4 7 6 3 5 8 6 51 5 6 7 5 5 4 5 5 5 47 98
48 Arvīds Pīlādzis 16,7 +27 4 7 3 8 4 3 5 6 6 46 6 8 7 3 8 3 6 6 6 53 99
49 Jānis Lielcepure 12,5 +28 5 5 4 7 4 3 7 11 6 52 5 5 4 3 6 3 8 9 5 48 100
50 Jānis Jarāns 18,7 +28 6 7 3 6 7 3 8 7 6 53 5 4 7 4 8 3 5 5 6 47 100
51 Jānis Ėuze 29,4 +28 5 5 5 8 6 3 6 6 9 53 4 5 6 3 7 3 7 6 6 47 100
52 Juris Jonaitis 22,9 +29 6 5 4 6 5 6 6 5 5 48 6 5 8 4 10 4 5 6 5 53 101
53 Juris Visockis 13,7 +30 6 4 4 7 5 4 6 10 8 54 6 4 6 6 5 4 6 7 4 48 102
54 Ansis Dāle 28,5 +30 5 6 3 9 7 5 5 7 7 54 7 5 5 4 7 4 6 6 4 48 102
55 Jānis Uzkliņģis 22,6 +31 6 6 3 6 4 3 6 9 5 48 5 5 7 5 8 5 7 7 6 55 103
56 Raivis Mackevičs 37 +31 7 6 4 8 6 6 5 5 4 51 6 6 6 6 8 4 7 5 4 52 103
57 Viktors Priverts 21,6 +32 6 4 4 6 4 5 6 6 6 47 6 7 6 6 7 6 8 6 5 57 104
58 Vitālijs Gavrilovs 19,2 +33 6 8 5 7 6 4 5 7 7 55 5 5 8 5 6 4 7 5 5 50 105
59 Jānis Janševics 18,5 +35 5 6 5 11 5 3 5 5 7 52 9 5 8 5 5 5 6 6 6 55 107
60 Uldis Tatarčuks 19,5 +35 6 7 4 7 4 3 11 7 5 54 5 4 6 6 7 6 8 5 6 53 107
61 Artūrs Jakovļevs 22,7 +35 6 6 5 7 6 4 5 9 6 54 7 7 4 2 11 4 6 5 7 53 107
62 Gatis Kaleinis 21,6 +39 5 6 7 8 8 3 5 7 8 57 6 6 4 5 9 4 6 9 5 54 111
63 Paul Lukka 26,5 +40 5 6 3 6 4 3 8 12 7 54 7 7 6 3 12 5 6 7 5 58 112
64 Guntars Zālītis 10,6 +43 4 6 5 8 4 6 11 6 6 56 6 6 7 8 8 4 7 7 6 59 115
65 Normunds Sams 18,7 +43 7 5 4 9 9 6 6 7 6 59 6 6 12 3 6 4 7 6 6 56 115
66 Roberts Tiļuks 5,1 - - - 7 4 4 5 4 4 4 7 5 7 5 2 6 7 7 50
67 Gints Zeltiņš 11,5 6 5 6 8 5 6 8 8 4 56 - 8 3 - - - - 6 4

Dāmas
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Vārds Uzvārds HCP Pret PAR 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 BRUTO
        9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8  
1 Linda Dobele 2,9 +6 4 4 4 5 5 3 4 5 4 38 4 5 4 3 6 4 5 5 4 40 78
2 Anna Diāna Švanka 6,9 +12 4 4 4 8 3 3 5 5 5 41 5 5 5 4 5 4 6 5 4 43 84
3 Daiga Puisīte 11,4 +12 5 5 5 5 5 3 4 5 4 41 4 4 6 4 5 5 5 5 5 43 84
4 Ingemāra Jansone 12,4 +19 4 4 5 7 5 4 5 6 4 44 5 7 5 2 7 3 6 5 7 47 91
5 Vineta Ruka 9,5 +22 4 4 3 9 5 4 6 10 5 50 5 5 6 3 6 3 6 5 5 44 94
6 Ginta Ozoliņa 17,6 +32 5 6 5 8 8 4 5 8 7 56 5 4 7 4 7 4 6 6 5 48 104
7 Viktorija Lipska 23,8 +35 6 7 4 8 5 4 6 5 8 53 5 5 6 3 11 5 6 7 6 54 107
8 Lelde Ņikitina 35,3 +44 6 7 6 8 7 5 9 7 6 61 6 6 6 5 9 4 6 6 7 55 116
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē