29. Decembris, 2024. Solveiga, Saulvija, Ilgona, Ileāna
Pāru kaujas
rezultâti

Ģimeņu kauss, 4.posms - fināls
HCP neto
Poz.     HCP HCP     HCP HCP sum   Stroke Exact HCP NET
  Uzvārds Vārds Ex Play Uzvārds Vārds Ex Play  HCP  HCP
1 Eniņš Ivars 26,8 28 Eniņa Indra 13,5 11 39 11,7 36 6 30
2 Priedītis Vilnis 19,6 20 Priedīte Evita 40 38 58 17,4 39 9 30
3 Eniņa Gunta 37,2 35 Eniņš Kārlis 12,2 12 47 14,1 38 7 31
4 Sams Normunds 19,4 20 Sama Solveiga 33,5 32 52 15,6 39 8 31
5 Lazdine Katrīna Kate 39 37 Lazdinis Daris 17 17 54 16,2 39 8 31
6 Krištopans Vilis 5 4 Krištopans Kaspars 16,5 16 20 6 35 3 32
7 Ķelle Rūdolfs 13,2 10 Ķelle Uldis 26 27 37 11,1 38 6 32
8 Forstmanis Andris 19,9 20 Forstmane Laila 32,7 31 51 15,2 40 8 32
9 Bišs Roberts 15 12 Riziks Dainis 13,9 14 26 7,8 37 4 33
10 Zvejnieks Miks 16,4 16 Zvejnieks Dāvis 33,1 31 47 14,1 40 7 33
11 Ņikitina Lelde 36,3 35 Ņikitins Andris 29,4 31 66 18 42 9 33
11 Rēvalde Ineta 29,2 27 Rēvalds Ģirts 31,6 33 60 18 42 9 33
13 Opits Kristaps 12,8 9 Opite Sandra 24,1 22 31 9,3 39 5 34
14 Priedīte Ieva 39,2 38 Priedītis Andris 33,5 36 74 18 43 9 34
15 Šantars Guntis 9,1 8 Šantars Ralfs 11,5 11 19 5,7 39 3 36
16 Beršatskis Oļegs 25,8 27 Beršatska Kristīne 40 38 65 18 47 9 38

Sitienu spēle
Poz.     HCP HCP     HCP HCP sum   1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  Uzvārds Vārds Ex Play Uzvārds Vārds Ex Play  HCP  HCP
1 Krištopans Vilis 5 4 Krištopans Kaspars 16,5 16 20 6 3 3 4 4 6 3 3 4 5 35
2 Eniņš Ivars 26,8 28 Eniņa Indra 13,5 11 39 11,7 4 4 5 4 4 4 3 4 4 36
3 Bišs Roberts 15 12 Riziks Dainis 13,9 14 26 7,8 4 3 6 3 4 4 5 4 4 37
4 Eniņa Gunta 37,2 35 Eniņš Kārlis 12,2 12 47 14,1 5 3 4 3 6 4 4 5 4 38
4 Ķelle Rūdolfs 13,2 10 Ķelle Uldis 26 27 37 11,1 4 3 5 4 5 4 4 5 4 38
6 Lazdine Katrīna Kate 39 37 Lazdinis Daris 17 17 54 16,2 5 4 5 3 6 4 4 4 4 39
6 Opits Kristaps 12,8 9 Opite Sandra 24,1 22 31 9,3 5 4 5 4 5 4 4 4 4 39
6 Sams Normunds 19,4 20 Sama Solveiga 33,5 32 52 15,6 6 3 5 5 5 3 4 5 3 39
6 Priedītis Vilnis 19,6 20 Priedīte Evita 40 38 58 17,4 5 3 6 3 5 5 3 4 5 39
6 Šantars Guntis 9,1 8 Šantars Ralfs 11,5 11 19 5,7 6 3 5 4 5 5 3 4 4 39
11 Zvejnieks Miks 16,4 16 Zvejnieks Dāvis 33,1 31 47 14,1 5 3 6 4 6 3 4 4 5 40
11 Forstmanis Andris 19,9 20 Forstmane Laila 32,7 31 51 15,2 5 3 6 4 5 4 4 4 5 40
13 Ņikitina Lelde 36,3 35 Ņikitins Andris 29,4 31 66 18 4 3 6 5 6 5 4 5 4 42
13 Rēvalde Ineta 29,2 27 Rēvalds Ģirts 31,6 33 60 18 5 3 6 4 5 4 4 5 6 42
15 Priedīte Ieva 39,2 38 Priedītis Andris 33,5 36 74 18 6 3 5 5 6 4 3 6 5 43
16 Beršatskis Oļegs 25,8 27 Beršatska Kristīne 40 38 65 18 5 3 6 5 7 5 4 6 6 47
Tuvākais sitiens 2. / 11. bedrītē - Laila Forstmane
Tuvākais sitiens 7. / 16. bedrītē - Dainis Riziks
Tālākais sitiens dāmām 8. / 17. bedrītē - Indra Eniņa
Tālākais sitiens kungiem 5. / 14. bedrītē - Kaspars Krištopans

Sezonas kopvērtējums

HCP neto
Nr. Vārds Uzvārds Vārds Uzvārds Punkti Vieta
1.posms 10.05.09. 2.posms 04.07.09. 3.posms 02.08.09. 4.posms 06.09.09. Kopā
1. Tatjana Grigorjeva Aleksandrs Grigorjevs 16 18 12   46 4
2. Kaspars Krištopans Vilis Krištopans 15 15   22 52 2
3. Lidija Gavrilova Vitālijs Gavrilovs 14 4 8   26 9
4. Guntars Dobelis Inga Redliha 13          
5. Ilmārs Naglis Jr. Ilmārs Naglis Sr. 12 10 10   32 7
6. Rūdolfs Ķelle Uldis Ķelle 11   11 20 42 6
7. Žanna Sabitova Boriss Sabitovs 10   13      
8. Andris Forstmanis Inese Forstmane   16 18 18 52 2
9. Guntis Šantars Ralfs Šantars 8 12   2 22 12
10. Dāvis Zvejnieks Miks Zvejnieks 7   15 14 29 8
11. Ivars Eniņš Kārlis Eniņš 6   7 32 45 5
12. Sandra Opite Igors Volodkēvičs   11 17 8 26 9
13. Vilnis Priedītis Evita Priedīte 4   19 30 53 1
14. Roberts Bišs Dainis Riziks   7 21 16 44 ā.k.
15. Ģirts Rēvalds Ineta Rēvalde   8 3 10 21 13
16. Andris Priedītis Ieva Priedīte   3 4 16 23 11
17. Jūlija Osmolovska Aigars Pērkums   17        
18. Skaidrīte Verbicka Jevgēnijs Verbickis   13        
19. Anita Grīnberga Ģirts Grīnbergs   6        
20. Elita Perta Mārtiņš Perts   2 6      
21. Lelde Ņikitina Andris Ņikitins   1 2 12 15 14
22. Kaspars Krištopans Kristaps Krištopans   15        
23. Aija Krištopane Vilis Krištopans   14 9      
24. Gunta Eniņa Indra Eniņa   5   24    
25. Ingrīda Barisa Harijs Bariss     20      
26. Edgars Bariss Andris Bariss     16      
27. Mārtiņš Pukše Teodors Pukše     14      
28. Kazimirs Šļakota Māris Dalbiņš     5      
29. Oļegs Beršatskis Kristīne Beršatska     1 6    

Sitienu spēle
Nr. Vārds Uzvārds Vārds Uzvārds Punkti Vieta
1.posms 10.05.09. 2.posms 04.07.09. 3.posms 02.08.09. 4.posms 06.09.09. Kopā
1. Tatjana Grigorjeva Aleksandrs Grigorjevs 11 13 8   32 9
2. Kaspars Krištopans Vilis Krištopans 16 17   32 65 1
3. Lidija Gavrilova Vitālijs Gavrilovs 13 8 13   34 7
4. Guntars Dobelis Inga Redliha 12          
5. Ilmārs Naglis Jr. Ilmārs Naglis Sr. 15 15 20   50 2
6. Rūdolfs Ķelle Uldis Ķelle   11 12 24 47 4
7. Žanna Sabitova Boriss Sabitovs 6   9      
8. Andris Forstmanis Inese Forstmane   10 11 10 31 10
9. Guntis Šantars Ralfs Šantars 14 16   14 44 5
10. Dāvis Zvejnieks Miks Zvejnieks 4   18 12 34 7
11. Ivars Eniņš Kārlis Eniņš 9   5 30 44 5
12. Sandra Opite Igors Volodkēvičs   12 16 20 48 3
13. Vilnis Priedītis Evita Priedīte 3   10 16 29 11
14. Roberts Bišs Dainis Riziks   9 21 28 58 ā.k.
15. Ģirts Rēvalds Ineta Rēvalde   5 3 6 14 12
16. Andris Priedītis Ieva Priedīte   3 4 4 11 13
17. Jūlija Osmolovska Aigars Pērkums   18        
18. Skaidrīte Verbicka Jevgēnijs Verbickis   7        
19. Anita Grīnberga Ģirts Grīnbergs   6        
20. Elita Perta Mārtiņš Perts   2 6      
21. Lelde Ņikitina Andris Ņikitins   1 2 8 11 13
22. Kaspars Krištopans Kristaps Krištopans   17        
23. Aija Krištopane Vilis Krištopans   14 15      
24. Gunta Eniņa Indra Eniņa   4   26    
25. Ingrīda Barisa Harijs Bariss     17      
26. Edgars Bariss Andris Bariss     19      
27. Mārtiņš Pukše Teodors Pukše     14      
28. Kazimirs Šļakota Māris Dalbiņš     7      
29. Oļegs Beršatskis Kristīne Beršatska     1 2    
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē