29. Decembris, 2024. Solveiga, Saulvija, Ilgona, Ileāna
Pāru kaujas
rezultâti

GK "Viesturi" čempionāts
Kungi
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Bariss Harijs 11,2 6 3 5 4 4 6 3 4 4 39 5 4 5 4 3 4 3 4 4 36 75
2 Dobelis Guntars 9 4 3 5 5 5 4 4 5 5 40 5 3 6 3 4 4 3 4 5 37 77
3 Naglis Sr. Ilmārs 10,5 5 3 5 3 4 4 4 4 6 38 4 3 5 5 5 5 4 4 4 39 77
4 Fanello Johnny 9,9 4 4 6 4 4 4 3 5 5 39 4 4 6 4 5 4 3 5 5 40 79
5 Krištopans Kristaps 5 5 3 5 4 5 5 3 7 5 42 4 3 5 4 5 3 4 6 5 39 81
5 Krištopans Vilis 5,1 4 3 5 5 5 4 3 4 4 37 9 3 5 3 5 4 5 4 6 44 81
5 Grunte Ivars 8,1 6 3 5 4 4 6 4 4 5 41 5 3 5 4 5 5 4 5 4 40 81
8 Ķelle Rūdolfs 18,3 5 3 5 5 4 4 3 7 6 42 5 4 5 4 4 5 3 6 4 40 82
9 Tunsts Kristaps 15,1 5 4 4 5 5 4 3 5 4 39 6 5 5 4 6 4 6 4 4 44 83
9 Bišs Roberts 24 6 4 4 3 5 4 4 7 4 41 5 4 7 4 4 3 5 4 6 42 83
11 Zvans Andris 8,5 5 4 5 5 4 4 4 5 6 42 5 4 7 4 5 3 3 6 5 42 84
11 Lipskis Igors 9,7 6 3 6 4 6 5 3 6 3 42 5 4 7 3 5 7 2 5 4 42 84
13 Riziks Dainis 16,2 5 3 5 5 5 5 3 5 6 42 6 3 5 4 5 6 3 5 8 45 87
14 Ahvenainen Timo 15,2 5 3 5 3 8 5 3 5 5 42 5 3 6 4 7 5 5 7 4 46 88
14 Opits Kristaps 17,2 5 5 5 4 4 4 3 4 5 39 7 4 12 4 5 5 3 4 5 49 88
16 Luginskis Lehs 17,4 6 4 7 4 6 4 3 5 4 43 5 4 6 4 6 5 4 7 5 46 89
17 Rodze Andris 17,1 7 5 5 5 6 4 5 4 4 45 5 3 5 6 5 6 5 5 5 45 90
18 Bariss Edgars 13,4 7 4 6 5 5 5 4 7 6 49 6 4 5 4 4 4 4 5 6 42 91
18 Uškāns Aksels 19,2 6 4 7 5 5 5 4 7 5 48 5 4 6 4 5 4 4 5 6 43 91
20 Redlihs Toms 24,6 5 4 6 4 5 3 5 5 7 44 4 4 7 4 5 6 4 7 7 48 92
21 Uļjanovs Ivans 7 6 6 7 4 5 4 4 4 8 48 4 4 8 4 4 5 5 4 7 45 93
21 Ķuzāns Jānis 18 4 4 10 6 6 5 3 7 7 52 5 4 5 5 7 4 4 3 4 41 93
23 Nirula Ravi 16,4 6 3 6 5 8 5 4 5 5 47 6 3 6 5 6 6 4 7 6 49 96
24 Šļakota Kazimirs 24,2 7 4 7 5 4 5 4 7 7 50 7 4 6 4 4 6 4 8 6 49 99
25 Bērziņš Oskars 22,8 10 4 5 4 5 5 4 6 6 49 7 3 6 5 5 8 5 7 5 51 100
26 Pīlādzis Gunārs 23,1 7 5 6 4 5 5 4 6 7 49 8 3 8 5 8 6 3 7 4 52 101
27 Kuziščins  Vjačeslavs 36 6 3 6 5 5 4 5 7 4 45 8 4 8 6 8 7 4 7 6 58 103
28 Šangins Aleksandrs 36 6 6 10 7 7 8 5 8 8 65 8 5 9 5 7 6 4 7 7 58 123

Dāmas
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Puisīte Daiga 11 5 3 4 4 5 4 4 6 4 39 5 4 6 4 4 5 5 4 5 42 81
2 Eniņa Indra 15,4 4 4 6 5 5 4 4 6 5 43 5 3 5 6 5 5 3 8 5 45 88
3 Gavrilova Lidija 15,6 6 3 7 4 7 5 3 6 4 45 5 5 5 5 6 5 4 5 4 44 89
4 Opite Sandra 24,1 5 3 6 5 4 4 4 6 5 42 7 5 7 6 6 5 6 7 5 54 96
5 Verbicka Skaidrīte 38,5 5 3 7 5 7 6 4 6 7 50 5 4 7 6 5 6 4 6 7 50 100
6 Sauter Verena 25,4 8 4 11 5 7 5 8 10 6 64 5 3 9 5 6 6 5 9 7 55 119
7 Lāce Jūlija 39,5 7 6 8 6 10 6 4 8 13 68 8 4 7 6 8 6 5 8 6 58 126

Kluba ieskaitē
Kungi
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Dobelis Guntars 9 4 3 5 5 5 4 4 5 5 40 5 3 6 3 4 4 3 4 5 37 77
2 Naglis Sr. Ilmārs 10,5 5 3 5 3 4 4 4 4 6 38 4 3 5 5 5 5 4 4 4 39 77
3 Krištopans Vilis 5,1 4 3 5 5 5 4 3 4 4 37 9 3 5 3 5 4 5 4 6 44 81
4 Zvans Andris 8,5 5 4 5 5 4 4 4 5 6 42 5 4 7 4 5 3 3 6 5 42 84
5 Lipskis Igors 9,7 6 3 6 4 6 5 3 6 3 42 5 4 7 3 5 7 2 5 4 42 84
6 Rodze Andris 17,1 7 5 5 5 6 4 5 4 4 45 5 3 5 6 5 6 5 5 5 45 90
7 Nirula Ravi 16,4 6 3 6 5 8 5 4 5 5 47 6 3 6 5 6 6 4 7 6 49 96

Dāmas
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Puisīte Daiga 11 5 3 4 4 5 4 4 6 4 39 5 4 6 4 4 5 5 4 5 42 81
2 Verbicka Skaidrīte 38,5 5 3 7 5 7 6 4 6 7 50 5 4 7 6 5 6 4 6 7 50 100

Seniori
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Luginskis Lehs 17,4 6 4 7 4 6 4 3 5 4 43 5 4 6 4 6 5 4 7 5 46 89
2 Ķuzāns Jānis 18 4 4 10 6 6 5 3 7 7 52 5 4 5 5 7 4 4 3 4 41 93
3 Šļakota Kazimirs 24,2 7 4 7 5 4 5 4 7 7 50 7 4 6 4 4 6 4 8 6 49 99
4 Pīlādzis Gunārs 23,1 7 5 6 4 5 5 4 6 7 49 8 3 8 5 8 6 3 7 4 52 101
5 Kuziščins  Vjačeslavs 36 6 3 6 5 5 4 5 7 4 45 8 4 8 6 8 7 4 7 6 58 103

Kundzes
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Gavrilova Lidija 15,6 6 3 7 4 7 5 3 6 4 45 5 5 5 5 6 5 4 5 4 44 89
2 Opite Sandra 24,1 5 3 6 5 4 4 4 6 5 42 7 5 7 6 6 5 6 7 5 54 96

Tuvākais sitiens 2. / 11. bedrītē - Puisīte Daiga
Tuvākais sitiens 7. / 16. bedrītē - Opits Kristaps
Tālākais sitiens dāmām 8. / 17. bedrītē - Gavrilova Lidija
Tālākais sitiens kungiem 5. / 14. bedrītē - Krištopans Kristaps
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē