29. Decembris, 2024. Solveiga, Saulvija, Ilgona, Ileāna
Pāru kaujas
rezultâti

"Saliena Open", 2.diena
 
Poz. Uzvārds Vārds HCP Stroke 1st day 1st day Stroke 2nd day 2nd day Both days
1 Bibity Zslot 23 94 71 90 67 138
2 Nirula Ravi 18 90 72 87 69 141
3 Birkeland Kaare 19 92 73 88 69 142
4 Sabitova Žanna 34 109 75 102 68 143
5 Ciukšo Jans 36 102 66 113 77 143
6 Driksna Nauris 23 93 70 97 74 144
7 Gustafsson Jan 8 78 70 82 74 144
8 Dalbiņš Māris 25 93 68 101 76 144
9 Rancāns Elmārs 15 91 76 84 69 145
10 Delventhal York 12 82 70 87 75 145
11 Liniņš Gatis 24 93 69 100 76 145
12 Jansson PG 4 78 74 76 72 146
13 Arntsen Stig 19 91 72 93 74 146
14 Romane Ilze 33 111 78 102 69 147
15 Sabitovs Boriss 23 96 73 97 74 147
16 Lazdinis Daris 18 85 67 98 80 147
17 Ciaguns Jānis 33 107 74 107 74 148
18 Tiļuks Roberts 5 82 77 77 72 149
19 Vegers Aivis 23 95 72 100 77 149
20 Jalava Vesa 18 89 71 96 78 149
21 Ķuzāns Jānis 18 95 77 92 74 151
22 Eihmanis Roberts 19 97 78 93 74 152
23 Lediņš Jānis 17 95 78 92 75 153
24 Vegere Everita 35 115 80 109 74 154
25 Zeltiņš Gints 13 91 78 89 76 154
26 Cīmanis Pēteris 16 96 80 92 76 156
27 Švinka Jānis 22 100 78 101 79 157
28 Rodze Andris 18 94 76 99 81 157
29 Jonsson Lars 9 91 82 85 76 158
30 Lūse Laima 26 110 84 101 75 159
31 Tretjakova Agita 25 109 84 101 76 160
32 Gerhards Ivars 27 103 76 111 84 160
33 Sokolovska Monta 5 87 82 85 80 162
34 Smalkā Ingrīda 33 123 90 107 74 164
35 Nesaule Anete 30 119 89 116 86 175
36 Cinītis Kārlis 28 118 90 114 86 176
37 Vītola Irēna 40 141 101 136 96 197
DNS Sprūde Juris 32 74 106


DNS Plensners Kārlis 23 76 99


Salienas kluba biedru čempionāts

Kungi
Poz. Uzvārds Vārds HCP 1st day 2nd day TOT
1 Gustafsson Jan 8 78 82 160
2 Delventhal York 12 82 87 169
3 Rancāns Elmārs 15 91 84 175
4 Jonsson Lars 9 91 85 176
5 Nirula Ravi 18 90 87 177
6 Birkeland Kaare 19 92 88 180
7 Zeltiņš Gints 13 91 89 180
8 Lazdinis Daris 18 85 98 183
9 Jalava Vesa 18 89 96 185
10 Lediņš Jānis 17 95 92 187
12 Cīmanis Pēteris 16 96 92 188
13 Eihmanis Roberts 19 97 93 190
14 Liniņš Gatis 24 93 100 193
15 Rodze Andris 18 94 99 193
16 Sabitovs Boriss 23 96 97 193
18 Dalbiņš Māris 25 93 101 194
19 Vegers Aivis 23 95 100 195
20 Švinka Jānis 22 100 101 201
22 Gerhards Ivars 27 103 111 214
23 Ciukšo Jans 36 102 113 215
24 Cinītis Kārlis 28 118 114 232

Dāmas
 
Poz. Uzvārds Vārds HCP 1st day 2nd day TOT
1 Sokolovska Monta 5 87 85 172
2 Tretjakova Agita 25 109 101 210
3 Lūse Laima 26 110 101 211
4 Sabitova Žanna 34 109 102 211
5 Vegere Everita 35 115 109 224
6 Smalkā Ingrīda 33 123 107 230
7 Vītola Irēna 40 141 136 277

Tuvākais sitiens pie karoga:
Daris Lazdinis (1. diena)
Ilze Romane (2.diena)
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē