29. Decembris, 2024. Solveiga, Saulvija, Ilgona, Ileāna
Pāru kaujas
rezultâti

"Swedbank Latvian Open", 3.diena
Kungi
        1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18          
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4 IN Day3 Day 1 Day 2 Total
        9 13 7 5 15 17 1 3 11   12 18 2 6 16 14 10 4 8          
1 Mikus Gavars 1 4 6 3 6 3 3 4 4 4 37 4 4 4 3 4 3 6 4 6 38 75 69 73 217
2 Asaf Coen 2 4 4 4 5 4 4 4 7 5 41 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 77 74 69 220
3 Nicolas Genty 8 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 4 4 4 5 4 3 5 4 4 37 73 78 82 233
4 Jani Hietanen 6 5 4 3 5 5 4 5 6 4 41 5 4 4 2 5 3 6 5 4 38 79 77 82 238
5 Reinholds Pīrāgs 5 5 5 4 5 5 3 7 5 5 44 5 4 5 3 5 4 5 3 5 39 83 77 79 239
6 Trevor Gray 4 6 5 4 5 5 4 4 5 5 43 5 4 5 4 6 4 7 4 4 43 86 76 78 240
7 Shai Ben David 8 4 4 3 5 5 3 6 5 4 39 4 4 6 4 4 3 6 5 5 41 80 83 79 242
8 Egert Poldma 4 4 4 4 6 4 4 4 5 4 39 4 4 6 3 4 4 5 4 4 38 77 82 84 243
9 Tālivaldis Pētersons 9 4 7 4 6 4 4 5 5 4 43 6 4 4 5 5 4 6 4 5 43 86 79 79 244
9 Erik Tiitus 7 5 4 3 9 5 4 4 5 4 43 5 4 4 6 5 3 4 6 6 43 86 78 80 244
11 Dor Hacham 6 5 4 4 7 4 4 7 5 4 44 6 4 4 3 5 3 6 5 5 41 85 79 83 247
12 Marko Palm 9 4 7 4 6 4 4 3 8 4 44 5 4 4 3 5 4 6 5 5 41 85 83 84 252
13 Alex Fea 9 5 4 5 5 4 3 5 6 4 41 4 4 6 3 4 5 6 6 5 43 84 83 86 253
14 Māris Gulāns 12 4 6 6 6 5 3 6 6 4 46 4 5 5 3 6 4 4 5 4 40 86 82 86 254
14 Roberts Tiļuks 9 6 4 4 4 4 4 8 8 5 47 6 4 5 3 4 3 5 6 5 41 88 89 77 254
16 Vitauts Tučkus 9 4 4 4 6 3 4 5 6 6 42 4 4 5 5 5 4 5 4 7 43 85 89 81 255
17 Rasmus Kivila 8 4 4 4 6 5 3 5 6 6 43 4 5 5 7 4 5 7 4 5 46 89 85 82 256
18 Ben Fridrich 6 5 4 5 5 5 2 5 6 3 40 4 5 6 4 4 4 5 4 5 41 81 94 82 257
18 Enn Paaro 9 4 5 4 8 4 4 6 5 4 44 6 5 7 4 6 3 5 4 4 44 88 89 80 257
20 Michael Tavis 9 5 5 6 6 5 3 5 5 6 46 5 5 6 3 8 3 6 4 5 45 91 78 91 260
21 Kristaps Krištopans 10 4 5 6 5 7 3 5 9 4 48 6 4 4 3 5 3 6 5 5 41 89 90 82 261
21 Raivo Velsberg 12 5 5 4 5 6 2 5 5 5 42 6 4 4 4 6 4 7 5 7 47 89 84 88 261
23 Aleksandrs Pāvulāns 14 4 4 5 6 6 4 5 6 4 44 4 4 4 5 7 3 6 4 4 41 85 87 92 264
23 Johann Andreas Harma 11 5 5 4 8 4 3 5 6 5 45 4 4 5 4 5 5 6 5 6 44 89 83 92 264
25 Jan Larsson 9 4 5 3 6 6 3 4 6 7 44 5 4 6 4 5 4 7 5 5 45 89 89 87 265
25 Andrejs Bobrovs 12 7 4 4 7 6 3 5 7 4 47 5 4 6 4 5 5 5 4 4 42 89 83 93 265
27 Svens Markss 11 6 6 4 5 6 5 6 6 4 48 4 5 5 4 8 4 6 5 6 47 95 85 88 268
27 Aigars Pērkums 12 5 5 5 7 6 4 5 5 5 47 5 3 6 3 6 4 7 4 7 45 92 87 89 268
29 Andris Keisels 15 4 4 4 5 6 4 6 6 6 45 5 5 5 3 8 4 5 4 4 43 88 91 90 269
30 Gustavs Jankavs 13 4 5 5 5 7 3 5 5 6 45 5 5 7 3 7 3 6 6 5 47 92 89 89 270
31 Roberts Vanags 14 5 5 4 6 4 3 4 5 6 42 5 5 4 3 6 4 5 5 6 43 85 95 91 271
31 Ivars Grunte 12 6 5 3 6 6 3 5 7 5 46 5 7 5 3 6 4 5 5 6 46 92 92 87 271
33 Rihards Tiļuks 13 4 4 6 5 4 4 4 8 6 45 5 5 5 3 4 5 7 5 7 46 91 98 85 274
34 Andrew Gray 9 6 5 2 5 4 5 6 8 5 46 4 4 5 3 8 3 5 4 6 42 88 93 94 275
34 Mark Indriks 12 6 6 4 6 4 3 6 9 5 46 4 4 4 4 6 5 5 5 6 43 92 94 89 275
36 Juri Tiitus 12 6 5 5 6 5 4 5 7 7 50 5 4 5 3 7 6 9 4 5 48 98 91 87 276
37 Harijs Bariss 16 4 5 4 6 4 3 4 7 4 41 7 5 5 3 7 3 8 4 5 47 88 100 89 277
38 Ivans Uļjanovs 13 5 6 6 4 4 4 6 7 4 46 7 4 7 4 6 4 4 7 6 49 95 86 97 278
38 Svens Ermansons 14 5 4 5 7 5 3 6 6 4 45 6 4 5 7 7 5 7 6 6 53 98 94 86 278
40 Marten Palm 12 5 5 4 5 6 4 5 6 4 44 5 6 5 4 6 3 6 5 6 46 90 90 99 279
41 Andris Zvans 14 5 6 5 8 10 4 5 5 5 53 6 4 4 3 5 4 6 6 5 43 96 92 92 280
42 Armands Puče 15 5 6 4 7 4 3 6 6 5 46 5 4 5 3 5 4 6 7 5 44 90 94 97 281
43 Vilis Krištopans 9 5 7 4 6 7 4 5 6 5 49 5 4 4 3 5 3 5 7 6 42 91 95 97 283
44 Elmārs Rancāns 19 5 5 5 6 6 4 5 5 5 46 5 5 6 4 8 6 5 5 5 49 95 98 91 284
45 Igors Lipskis 15 6 6 4 7 6 4 6 6 6 51 5 4 5 6 5 5 6 6 4 46 97 96 95 288
46 Ainārs Počs 17 7 5 4 5 6 4 10 6 5 52 7 6 5 4 6 5 5 4 6 48 100 95 96 291
47 Gatis Birkavs 17 5 6 6 7 5 4 9 6 5 53 6 5 5 9 6 4 7 5 5 52 105 93 95 293
48 Ardis Markss 20 5 5 5 7 6 4 7 6 4 49 5 4 6 3 5 4 7 5 5 44 93 107 98 298
48 Andris Staklis 20 6 5 4 8 6 4 8 7 6 54 7 4 9 3 7 4 7 6 7 54 108 97 93 298
50 Staņislavs Schukin 20 7 6 5 9 5 4 5 6 5 52 4 4 5 9 6 5 6 5 5 49 101 106 92 299
51 Mārtiņš Pukše 13 5 8 4 8 5 5 6 4 5 50 5 5 6 3 9 5 4 5 6 48 98 99 103 300
51 Edgars Bariss 19 5 6 4 6 7 5 7 5 7 52 4 4 8 7 5 5 5 4 5 47 99 105 96 300
51 Klāvs Andersons 21 5 5 4 8 5 3 7 7 8 52 4 4 6 5 8 5 7 7 5 51 103 97 100 300
54 Dainis Riziks 20 5 6 4 5 6 4 5 4 5 44 6 5 6 5 8 3 6 5 6 50 94 101 107 302
55 Guntars Dobelis 13 7 10 4 6 7 3 7 7 7 58 5 4 5 6 7 4 8 5 4 48 106 102 96 304
56 Mārtiņš Šternbergs 19 6 4 4 6 6 4 8 10 6 54 5 4 5 4 5 7 6 4 6 46 100 101 104 305
57 Andris Bariss 20 6 6 4 5 5 2 8 7 5 48 5 5 5 3 8 4 8 6 6 50 98 105 108 311
58 David Milnes 21 6 6 4 7 7 4 6 9 9 58 5 8 6 6 7 5 6 6 9 58 116 110 110 336
59 Antanas Sadauskas                                           DNS 90 96 186
60 Mārtiņš Balodis                                           DNS 96 103 199
61 Michael Ryan                                           DNS 99 101 200
62 Gints Zeltiņš                                           DNS 92 114 206
63 Jānis Lielcepure                                           DNS 101 115 216
64 Geoffrey Le Vesconte                                             90 DNF 90
65 Kristaps Tunsts                                             113 DNS 113


Dāmas
        1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18          
Poz. Name Last Name HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4 IN Day 3 Day 1 Day 2 Total
        9 13 7 5 15 17 1 3 11   12 18 2 6 16 14 10 4 8          
1 Annika Meos 8 4 3 6 5 4 3 5 5 5 40 4 5 5 4 5 3 5 4 5 40 80 76 79 235
2 Hadas Libman 9 5 3 4 6 4 3 5 5 4 39 4 4 4 3 6 4 5 5 4 39 78 84 76 238
3 Linda Dobele 7 5 4 5 6 5 3 5 5 4 42 5 5 5 6 5 4 5 3 5 43 85 77 77 239
4 Elizaveta Nikulina 8 4 5 4 5 6 3 7 5 4 43 4 4 4 3 5 4 5 6 4 39 82 82 78 242
5 Monta Sokolovska 10 5 5 4 6 5 4 5 5 6 45 5 4 4 3 5 3 6 4 5 39 84 84 84 252
5 Elīza Vilde 9 7 4 6 6 5 4 5 5 5 47 4 5 5 4 5 3 5 5 5 41 88 80 84 252
7 Lil Kuuli 8 4 6 4 6 5 4 4 5 4 42 4 4 10 3 5 4 5 5 6 46 88 82 83 253
8 Mari Hutsi 9 4 5 4 5 5 4 6 6 6 45 6 5 7 3 5 3 5 5 4 43 88 78 89 255
9 Merlin Palm 12 4 5 3 5 4 4 4 6 4 39 6 3 5 3 6 4 5 5 5 41 81 86 92 259
10 Miina Pohi 11 5 3 3 6 4 4 5 5 8 43 5 8 5 3 7 4 5 4 6 47 90 85 86 261
11 Anna Diāna Švanka 16 4 6 3 8 3 3 6 6 5 44 5 4 8 6 9 5 6 3 6 52 96 88 92 276
12 Ieva Čače 16 4 6 5 5 3 4 6 5 5 43 5 5 7 7 8 3 7 5 6 53 96 92 94 282
13 Indra Eniņa 20 4 6 5 6 6 3 6 5 7 48 5 4 6 3 6 4 6 5 5 44 92 95 99 286
14 Alise Burkāne 21 5 6 5 8 6 5 7 6 6 54 6 5 5 3 6 4 7 6 6 48 102 90 98 290
15 Annija Šleitere 24 5 5 4 6 5 4 7 6 6 48 8 5 5 5 6 4 6 6 5 50 98 97 100 295
16 Paula Dāle 26 4 5 3 9 5 3 5 6 6 46 7 5 5 3 7 5 7 5 4 48 94 103 100 297
16 Silvia Leet 22 5 6 4 7 6 4 7 6 6 51 6 5 8 10 7 4 6 4 5 55 106 95 96 297
18 Anastasija Kharchenko 20 5 9 4 5 6 3 7 7 5 51 8 3 4 6 6 3 6 5 5 46 97 104 97 298
19 Krista Čače                                           DNQ 100 114 214
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē