29. Decembris, 2024. Solveiga, Saulvija, Ilgona, Ileāna
Pāru kaujas
rezultâti

10. Vidzemes kauss
Vidzemes čempionāts
    1 2 3 4 5 6 1st 1 2 3 4 5 6 2st 1 2 3 4 5 6 3st TOT
  PAR 3 5 4 3 4 3 22 3 5 4 3 4 3 22 3 5 4 3 4 3 22 66
1 Gatis Birkavs 3 8 5 4 5 3 28 6 4 4 4 6 3 27 4 6 6 3 4 3 26 81
2 Ilmārs Naglis 4 5 6 5 5 4 29 3 5 7 4 5 2 26 3 5 7 5 4 3 27 82
3 Valters Vilde 4 6 5 4 5 3 27 4 5 4 2 5 4 24 4 9 7 5 4 4 33 84
4 Edgars Zālītis 5 5 6 4 5 4 29 2 8 5 4 4 4 27 4 6 5 5 5 3 28 84
5 Einars Līsmanis 5 5 7 4 4 4 29 3 5 5 5 5 3 26 4 6 6 3 5 6 30 85
6 Andris Zvans 3 5 9 4 5 4 30 3 6 7 5 5 3 29 4 6 6 5 4 3 28 87
7 Arvīds Pīlādzis 4 8 7 6 5 3 33 3 6 6 4 5 3 27 3 5 7 3 5 4 27 87
8 Vilnis Priedītis 4 6 5 3 7 4 29 5 8 9 5 6 4 37 4 4 8 3 5 3 27 93
9 Valdis Krīgers 4 6 11 3 6 4 34 5 6 5 5 5 4 30 3 6 7 4 4 6 30 94
10 Ainārs Počs 4 6 4 4 5 6 29 5 6 8 3 8 4 34 5 6 9 4 4 4 32 95
11 Jānis Lediņš 3 9 6 4 6 4 32 3 5 8 5 6 5 32 3 8 8 2 5 5 31 95
12 Jurģis Ābele 3 7 6 6 4 4 30 5 4 7 3 7 6 32 7 5 7 4 5 5 33 95
13 Modris Zvirbulis 3 6 6 5 6 5 31 3 6 7 4 5 5 30 4 7 8 6 5 4 34 95
14 Jānis Uzkliņģis 5 11 3 5 5 6 35 6 6 5 3 3 7 30 5 6 6 4 5 5 31 96
15 Kristaps Matisons 4 6 13 4 6 5 38 5 5 8 4 5 3 30 6 6 6 3 6 4 31 99
16 Tālivaldis Pētersons 4 7 7 4 5 4 31 4 11 6 4 6 4 35 4 9 6 4 6 4 33 99
17 Uldis Sangovičs 3 9 7 5 4 3 31 4 12 9 3 5 4 37 5 7 8 5 4 4 33 101
18 Haralds Flemings 5 8 7 7 5 3 35 4 8 7 5 5 5 34 6 8 6 4 5 5 34 103
19 Gundars Rauza 6 6 6 7 7 4 36 3 6 8 5 5 5 32 4 8 8 8 5 4 37 105
20 Elmārs Pitura 5 6 8 7 4 5 35 4 5 11 8 6 4 38 4 8 8 5 6 4 35 108
21 Ingars Priščepa 4 9 8 4 7 5 37 5 8 10 4 5 4 36 5 5 8 6 5 6 35 108
22 Jānis Pinkulis 4 7 13 4 5 5 38 5 7 12 4 4 5 37 4 8 8 5 5 5 35 110
23 Dāgs Rozenbahs 5 7 6 6 7 4 35 4 7 10 5 6 7 39 5 7 9 3 7 6 37 111
24 Anris Jiškins 6 7 7 4 7 6 37 3 9 9 3 8 5 37 4 11 8 7 6 4 40 114
25 Vladislavs Ponomarenko 4 10 8 5 5 4 36 5 5 7 5 9 8 39 6 9 12 3 5 5 40 115
26 Modris Salgus 7 8 13 7 4 5 44 8 11 7 5 5 4 40 6 9 9 4 7 2 37 121
27 Jānis Ūlis 3 8 16 6 6 5 44 7 7 8 6 6 5 39 4 11 9 5 5 5 39 122
28 Gatis Upenieks 4 11 13 6 6 4 44 5 10 11 3 7 4 40 6 7 6 8 6 6 39 123
29 Juris Vaidakovs 5 8 11 5 6 5 40 4 16 10 7 5 7 49 4 8 7 5 5 5 34 123
30 Andrejs Tinkuss 5 7 12 6 6 5 41 4 8 9 7 6 6 40 5 8 15 8 5 4 45 126
31 Viesturs Ūlis 4 10 9 4 9 6 42 5 9 11 6 5 7 43 6 9 11 6 5 5 42 127
32 Ingus Krūmiņš 5 8 6 6 9 6 40 4 9 12 11 5 5 46 4 8 8 5 9 8 42 128
33 Guntars Skrastiņš 7 10 11 5 10 8 51 4 9 10 9 7 4 43 6 8 8 5 6 5 38 132
34 Jānis Ūlis jun. 4 6 11 8 5 5 39 7 14 9 7 13 5 55 5 6 10 10 6 3 40 134
35 Gundars Muncis 6 12 10 11 9 11 59 6 6 11 8 8 7 46 6 9 8 6 7 6 42 147

Vidzemes kauss
    1 2 3 4 5 6 IN 1 2 3 4 5 6 IN 1 2 3 4 5 6 IN TOT HCP NETO
  PAR 3 5 4 3 4 3 22 3 5 4 3 4 3 22 3 5 4 3 4 3 22 66    
1 Einars Līsmanis 5 5 7 4 4 4 29 3 5 5 5 5 3 26 4 6 6 3 5 6 30 85 26 59
2 Kristaps Matisons 4 6 13 4 6 5 38 5 5 8 4 5 3 30 6 6 6 3 6 4 31 99 36 63
3 Arvīds Pīlādzis 4 8 7 6 5 3 33 3 6 6 4 5 3 27 3 5 7 3 5 4 27 87 22 65
4 Uldis Sangovičs 3 9 7 5 4 3 31 4 12 9 3 5 4 37 5 7 8 5 4 4 33 101 33 68
5 Valdis Krīgers 4 6 11 3 6 4 34 5 6 5 5 5 4 30 3 6 7 4 4 6 30 94 25 69
6 Gatis Birkavs 3 8 5 4 5 3 28 6 4 4 4 6 3 27 4 6 6 3 4 3 26 81 12 69
7 Vilnis Priedītis 4 6 5 3 7 4 29 5 8 9 5 6 4 37 4 4 8 3 5 3 27 93 23 70
8 Ilmārs Naglis 4 5 6 5 5 4 29 3 5 7 4 5 2 26 3 5 7 5 4 3 27 82 11 71
9 Ingars Priščepa 4 9 8 4 7 5 37 5 8 10 4 5 4 36 5 5 8 6 5 6 35 108 36 72
10 Modris Zvirbulis 3 6 6 5 6 5 31 3 6 7 4 5 5 30 4 7 8 6 5 4 34 95 21,3 74
11 Elmārs Pitura 5 6 8 7 4 5 35 4 5 11 8 6 4 38 4 8 8 5 6 4 35 108 34 74
12 Dāgs Rozenbahs 5 7 6 6 7 4 35 4 7 10 5 6 7 39 5 7 9 3 7 6 37 111 36 75
13 Edgars Zālītis 5 5 6 4 5 4 29 2 8 5 4 4 4 27 4 6 5 5 5 3 28 84 9 75
14 Valters Vilde 4 6 5 4 5 3 27 4 5 4 2 5 4 24 4 9 7 5 4 4 33 84 9 75
15 Jurģis Ābele 3 7 6 6 4 4 30 5 4 7 3 7 6 32 7 5 7 4 5 5 33 95 19 76
16 Anris Jiškins 6 7 7 4 7 6 37 3 9 9 3 8 5 37 4 11 8 7 6 4 40 114 36 78
17 Ainārs Počs 4 6 4 4 5 6 29 5 6 8 3 8 4 34 5 6 9 4 4 4 32 95 16 79
18 Andris Zvans 3 5 9 4 5 4 30 3 6 7 5 5 3 29 4 6 6 5 4 3 28 87 8 79
19 Haralds Flemings 5 8 7 7 5 3 35 4 8 7 5 5 5 34 6 8 6 4 5 5 34 103 24 79
20 Vladislavs Ponomarenko 4 10 8 5 5 4 36 5 5 7 5 9 8 39 6 9 12 3 5 5 40 115 36 79
21 Jānis Lediņš 3 9 6 4 6 4 32 3 5 8 5 6 5 32 3 8 8 2 5 5 31 95 15 80
22 Gundars Rauza 6 6 6 7 7 4 36 3 6 8 5 5 5 32 4 8 8 8 5 4 37 105 24 81
23 Jānis Pinkulis 4 7 13 4 5 5 38 5 7 12 4 4 5 37 4 8 8 5 5 5 35 110 28 82
24 Modris Salgus 7 8 13 7 4 5 44 8 11 7 5 5 4 40 6 9 9 4 7 2 37 121 36 85
25 Jānis Ūlis 3 8 16 6 6 5 44 7 7 8 6 6 5 39 4 11 9 5 5 5 39 122 35,5 87
26 Gatis Upenieks 4 11 13 6 6 4 44 5 10 11 3 7 4 40 6 7 6 8 6 6 39 123 36 87
27 Juris Vaidakovs 5 8 11 5 6 5 40 4 16 10 7 5 7 49 4 8 7 5 5 5 34 123 36 87
28 Jānis Uzkliņģis 5 11 3 5 5 6 35 6 6 5 3 3 7 30 5 6 6 4 5 5 50 115 27 88
29 Viesturs Ūlis 4 10 9 4 9 6 42 5 9 11 6 5 7 43 6 9 11 6 5 5 42 127 36 91
30 Ingus Krūmiņš 5 8 6 6 9 6 40 4 9 12 11 5 5 46 4 8 8 5 9 8 42 128 36 92
31 Tālivaldis Pētersons 4 7 7 4 5 4 31 4 11 6 4 6 4 35 4 9 6 4 6 4 33 99 6 93
32 Guntars Skrastiņš 7 10 11 5 10 8 51 4 9 10 9 7 4 43 6 8 8 5 6 5 38 132 36 96
33 Andrejs Tinkuss 5 7 12 6 6 5 41 4 8 9 7 6 6 40 5 8 15 8 5 4 45 126 28 98
34 Jānis Ūlis jun. 4 6 11 8 5 5 39 7 14 9 7 13 5 55 5 6 10 10 6 3 40 134 36 98
35 Gundars Muncis 6 12 10 11 9 11 59 6 6 11 8 8 7 46 6 9 8 6 7 6 42 147 36 111

Valmieras kauss
1 Einars Līsmanis 5 5 7 4 4 4 29 3 5 5 5 5 3 26 4 6 6 3 5 6 30 85 26 59
2 Kristaps Matisons 4 6 13 4 6 5 38 5 5 8 4 5 3 30 6 6 6 3 6 4 31 99 36 63
3 Uldis Sangovičs 3 9 7 5 4 3 31 4 12 9 3 5 4 37 5 7 8 5 4 4 33 101 33 68
4 Valdis Krīgers 4 6 11 3 6 4 34 5 6 5 5 5 4 30 3 6 7 4 4 6 30 94 25 69
5 Gatis Birkavs 3 8 5 4 5 3 28 6 4 4 4 6 3 27 4 6 6 3 4 3 26 81 12 69
6 Vilnis Priedītis 4 6 5 3 7 4 29 5 8 9 5 6 4 37 4 4 8 3 5 3 27 93 23 70
7 Ingars Priščepa 4 9 8 4 7 5 37 5 8 10 4 5 4 36 5 5 8 6 5 6 35 108 36 72
8 Andris Zvans 3 5 9 4 5 4 30 3 6 7 5 5 3 29 4 6 6 5 4 3 28 87 8 79
9 Arvīds Pīlādzis 4 8 7 6 5 3 33 3 6 6 4 5 3 27 3 5 7 3 5 4 27 87 22 65
10 Ainārs Počs 4 6 4 4 5 6 29 5 6 8 3 8 4 34 5 6 9 4 4 4 32 95 16 79
11 Jurģis Ābele 3 7 6 6 4 4 30 5 4 7 3 7 6 32 7 5 7 4 5 5 33 95 19 76
12 Modris Zvirbulis 3 6 6 5 6 5 31 3 6 7 4 5 5 30 4 7 8 6 5 4 34 95 21,3 74
13 Haralds Flemings 5 8 7 7 5 3 35 4 8 7 5 5 5 34 6 8 6 4 5 5 34 103 24 79
14 Elmārs Pitura 5 6 8 7 4 5 35 4 5 11 8 6 4 38 4 8 8 5 6 4 35 108 34 74
15 Dāgs Rozenbahs 5 7 6 6 7 4 35 4 7 10 5 6 7 39 5 7 9 3 7 6 37 111 36 75
16 Anris Jiškins 6 7 7 4 7 6 37 3 9 9 3 8 5 37 4 11 8 7 6 4 40 114 36 78
17 Jānis Ūlis 3 8 16 6 6 5 44 7 7 8 6 6 5 39 4 11 9 5 5 5 39 122 35,5 87
18 Gatis Upenieks 4 11 13 6 6 4 44 5 10 11 3 7 4 40 6 7 6 8 6 6 39 123 36 87
19 Guntars Skrastiņš 7 10 11 5 10 8 51 4 9 10 9 7 4 43 6 8 8 5 6 5 38 132 36 96
20 Jānis Ūlis jun. 4 6 11 8 5 5 39 7 14 9 7 13 5 55 5 6 10 10 6 3 40 134 36 98
21 Gundars Muncis 6 12 10 11 9 11 59 6 6 11 8 8 7 46 6 9 8 6 7 6 42 147 36 111

Limbažu kauss
    1 2 3 4 5 6 IN 1 2 3 4 5 6 IN 1 2 3 4 5 6 IN TOT HCP NETO
  PAR 3 5 4 3 4 3 22 3 5 4 3 4 3 22 3 5 4 3 4 3 22 66    
1 Valters Vilde 4 6 5 4 5 3 27 4 5 4 2 5 4 24 4 9 7 5 4 4 33 84 9 75
2 Modris Salgus 7 8 13 7 4 5 44 8 11 7 5 5 4 40 6 9 9 4 7 2 37 121 36 85
3 Jānis Uzkliņģis 5 11 3 5 5 6 35 6 6 5 3 3 7 30 5 6 6 4 5 5 50 115 27 88
4 Tālivaldis Pētersons 4 7 7 4 5 4 31 4 11 6 4 6 4 35 4 9 6 4 6 4 33 99 6 93

Dāmu kauss
    1 2 3 4 5 6 IN 1 2 3 4 5 6 IN 1 2 3 4 5 6 IN TOT HCP NETO
  PAR 3 5 4 3 4 3 22 3 5 4 3 4 3 22 3 5 4 3 4 3 22 66   66
1 Ilga Tinkuse 4 7 13 5 6 6 41 4 6 7 5 5 5 32 5 6 8 5 6 6 36 109 32 77
2 Vandene Motiejūnaite 4 7 9 5 6 4 35 5 9 11 9 7 5 46 6 10 9 5 6 4 40 121 36 85
3 Ingrīda Pīlādze 5 10 6 4 6 5 36 9 5 7 4 4 4 33 4 8 16 6 6 4 44 113 23 90
4 Evita Priedīte 4 8 13 6 6 4 41 5 5 11 15 6 7 49 5 11 7 6 8 8 45 135 40 95
5 Diāna Lediņa 6 6 8 7 7 5 39 6 9 7 5 7 6 40 5 11 14 4 8 7 49 128 25 103
6 Laila Atare 7 11 10 6 11 6 51 6 7 13 6 7 8 47 6 9 12 11 8 8 54 152 40 112
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē