29. Decembris, 2024. Solveiga, Saulvija, Ilgona, Ileāna
Pāru kaujas
rezultâti

Pļavu čempionāta 2.posms
    1 2 3 1st 3 4 5 6 2nd 3 7 8 9 3rd 3 TOT
  PAR 4 3 4 11 4 3 4 11 4 3 4 11 33
1 Gatis Birkavs 5 4 5 14 5 4 5 14 5 4 5 14 42
2 Gundars Rauza 5 6 5 16 7 4 4 15 5 3 4 12 43
3 Māris Rozenbahs 5 5 5 15 6 4 5 15 5 4 5 14 44
4 Ainārs Počs 6 3 6 15 5 4 4 13 8 4 4 16 44
5 Agris Šalmis 8 4 6 18 4 4 5 13 6 3 5 14 45
6 Ingars Priščepa 6 3 6 15 6 4 6 16 4 5 5 14 45
7 Roberts Vanadziņš 9 5 6 20 5 3 4 12 5 5 4 14 46
8 Ivo Lakučs 5 4 4 13 7 4 6 17 7 4 5 16 46
9 Aivars Flemings 5 6 5 16 6 7 5 18 4 5 4 13 47
10 Einārs Līsmanis 6 8 5 19 6 4 5 15 6 3 5 14 48
11 Haralds Flemings 6 4 5 15 7 4 7 18 8 4 5 17 50
12 Jurģis Ābele 7 5 5 17 7 5 4 16 6 4 8 18 51
13 Valdis Krīgers 6 4 5 15 7 5 6 18 10 5 4 19 52
14 Linda Lapa 6 7 6 19 7 5 5 17 8 4 6 18 54
15 Kristaps Matisons 6 9 4 19 6 7 5 18 6 7 5 18 55
16 Uldis Sangovičs 7 8 7 22 5 6 5 16 5 7 5 17 55
17 Aldis Strads 8 5 5 18 6 7 5 18 9 4 6 19 55
18 Ziedonis Lazdiņš 9 4 6 19 4 8 7 19 4 8 6 18 56
19 Modris Zvirbulis 8 4 6 18 8 6 5 19 10 6 3 19 56
20 Aivars Rodčenko 7 7 7 21 7 5 5 17 9 3 8 20 58
21 Gatis Upenieks 7 11 5 23 7 6 9 22 5 5 4 14 59
22 Guntars Skrastiņš 7 5 5 17 12 5 5 22 7 7 6 20 59
23 Rihards Veide 7 4 6 17 7 5 8 20 10 7 6 23 60
24 Kaspars Ozoliņš 8 5 9 22 7 5 7 19 9 7 3 19 60
25 Anita Rasiņa 9 6 7 22 8 4 8 20 11 4 6 21 63
26 Agita Tretjakova 9 7 7 23 8 6 7 21 9 5 5 19 63
27 Vladislavs Ponomarenko 4 7 10 21 9 7 6 22 5 8 7 20 63
28 Linda Mīļā 10 7 9 26 9 4 7 20 8 6 4 18 64
29 Diāna Stupele 8 5 7 20 10 6 7 23 8 6 8 22 65
30 Dāgs Rozenbahs 7 8 6 21 13 3 7 23 7 7 8 22 66
31 Jānis Dūte 10 7 13 30 9 4 5 18 8 3 8 19 67
32 Jānis Matisons 6 8 6 20 7 11 11 29 9 5 5 19 68
33 Pēteris Laucis 7 2 12 21 5 13 7 25 7 10 6 23 69
34 Ilga Kalniņa 8 6 8 22 8 9 8 25 6 10 8 24 71
35 Fēlikss Paulausks 10 13 6 29 7 9 5 21 8 10 5 23 73
36 Daiga Matisone 11 6 10 27 13 7 8 28 7 7 8 22 77

Dāmas
    1 2 3 1st 3 4 5 6 2nd 3 7 8 9 3rd 3 TOT
  PAR 4 3 4 11 4 3 4 11 4 3 4 11 33
1 Linda Lapa 6 7 6 19 7 5 5 17 8 4 6 18 54
2 Anita Rasiņa 9 6 7 22 8 4 8 20 11 4 6 21 63
3 Agita Tretjakova 9 7 7 23 8 6 7 21 9 5 5 19 63
4 Linda Mīļā 10 7 9 26 9 4 7 20 8 6 4 18 64
5 Diāna Stupele 8 5 7 20 10 6 7 23 8 6 8 22 65
6 Ilga Kalniņa 8 6 8 22 8 9 8 25 6 10 8 24 71
7 Daiga Matisone 11 6 10 27 13 7 8 28 7 7 8 22 77
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē