29. Decembris, 2024. Solveiga, Saulvija, Ilgona, Ileāna
Pāru kaujas
rezultâti

"Hansabanka Latvian Open", 3.diena
Kungi
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN          
Poz. Uzvārds Vārds 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 BRUT BRUT TOT BRUT TOT
      9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8 Day1 Day2 Day2 Day3 Day3
1 Broders Kārlis 4 5 4 6 4 3 5 6 5 42 5 4 4 4 4 3 6 4 3 37 75 70 145 79 224
2 Pīrāgs Reinholds 4 5 3 5 3 4 4 4 4 36 4 4 5 3 5 3 5 5 4 38 71 81 152 74 226
3 Velsberg Gert 4 4 5 5 4 3 4 5 4 38 4 4 3 3 7 3 5 6 4 39 77 73 150 77 227
4 Steinberg Roy 5 3 4 6 4 3 3 4 5 37 4 5 5 4 5 3 8 4 4 42 77 76 153 79 232
5 Pohi Paul 5 5 3 5 3 4 5 7 4 41 6 3 5 3 4 4 5 5 3 38 76 78 154 79 233
6 Toom Martin 7 4 4 6 4 4 5 4 4 42 4 5 5 3 5 4 5 4 5 40 82 77 159 82 241
7 Mayorov Alexander 5 4 3 5 4 3 4 6 4 38 4 4 4 3 5 5 7 8 4 44 80 84 164 82 246
8 Schmidt Sascha 4 5 2 7 4 3 6 8 3 42 5 5 4 3 5 3 6 5 4 40 84 81 165 82 247
9 Indriks David 7 4 5 5 5 3 5 6 5 45 5 3 5 4 6 3 6 8 3 43 83 81 164 88 252
9 Miķelsons Mārtiņš 6 4 5 5 5 3 6 6 6 46 4 4 4 2 6 4 6 5 5 40 83 83 166 86 252
11 Pētersons Tālivaldis 6 4 3 5 4 4 5 5 5 41 4 3 5 5 8 3 4 5 5 42 91 79 170 83 253
12 Tiļuks Roberts 4 4 2 7 4 4 4 5 4 38 4 5 5 3 5 4 5 5 4 40 90 87 177 78 255
13 Gaidys Rolandas 4 4 4 9 4 3 6 5 6 45 4 3 5 4 5 3 5 5 4 38 90 83 173 83 256
13 Indriks Mark 4 4 4 6 4 5 6 5 5 43 4 3 4 3 4 3 5 7 5 38 84 91 175 81 256
13 Kivila Rasmus 4 4 3 7 4 3 6 6 4 41 4 5 4 3 6 4 4 3 5 38 89 88 177 79 256
16 Schmidt Mait 5 5 5 5 4 3 6 5 5 43 5 5 5 3 7 5 4 5 4 43 84 89 173 86 259
17 Dalokay Vedat Ali 4 4 4 6 4 3 6 5 5 41 7 4 5 4 5 4 7 5 6 47 87 85 172 88 260
18 Pērkums Aigars 5 4 4 7 4 5 8 7 4 48 5 4 4 3 6 3 6 6 3 40 87 86 173 88 261
18 Paaro Enn 4 4 4 11 4 3 4 7 5 46 4 4 4 3 7 3 6 6 4 41 93 81 174 87 261
20 Tavis Michael 5 7 4 6 4 3 5 6 5 45 5 4 6 3 6 5 7 6 4 46 86 86 172 91 263
20 Hacham  Dor 5 5 4 5 5 4 5 6 5 44 5 4 5 4 7 3 5 4 6 43 90 86 176 87 263
22 Uļjanovs Ivans 4 6 4 7 5 4 5 7 4 46 4 5 6 4 9 5 7 7 4 51 88 79 167 97 264
23 Birkavs Gatis 5 5 3 10 4 3 6 7 5 48 5 4 5 3 6 3 5 4 5 40 90 87 177 88 265
24 Bričko Leons 5 5 2 7 4 4 7 4 4 42 5 4 5 3 6 3 5 5 6 42 93 90 183 84 267
25 Zālītis Edgars 5 5 5 6 4 3 4 6 6 44 4 5 6 3 7 3 5 6 6 45 96 84 180 89 269
26 Markss Svens 5 7 3 6 6 2 5 7 6 47 5 5 5 4 5 4 4 6 6 44 85 94 179 91 270
26 Vilde Valters 6 6 5 7 4 3 5 6 5 47 5 6 5 3 6 3 6 4 5 43 93 87 180 90 270
28 Bružas Marius 5 6 5 5 4 3 5 5 6 44 6 3 5 3 6 4 6 5 8 46 95 88 183 90 273
28 Tučkus Vitauts 4 5 3 6 4 4 7 6 6 45 5 4 6 4 6 4 5 5 5 44 93 91 184 89 273
30 Fanello Johnny 7 6 5 6 4 4 6 8 5 51 4 4 5 4 6 4 6 5 6 44 88 91 179 95 274
30 Mednis Einārs 4 5 5 6 4 5 6 8 4 47 4 4 6 4 6 4 6 6 4 44 93 90 183 91 274
30 Lehtimaki Janne 8 4 5 7 4 4 4 5 5 46 5 3 8 3 6 3 5 6 5 44 92 92 184 90 274
30 Gulāns Māris 5 6 5 7 5 3 6 4 4 45 4 3 6 4 5 3 7 4 7 43 94 92 186 88 274
34 Zvans Andris 6 5 4 5 4 3 5 5 5 42 5 5 6 3 6 3 8 7 5 48 91 94 185 90 275
34 Poharsky Alexander 4 6 7 6 7 3 4 6 4 47 5 6 6 2 5 4 5 4 5 42 94 92 186 89 275
36 Shai Ben-David 4 6 4 6 5 4 4 8 6 47 5 5 5 4 6 3 6 5 5 44 94 91 185 91 276
37 Puisītis Aldis 4 4 5 6 5 5 5 6 5 45 5 4 5 4 7 8 5 4 6 48 90 94 184 93 277
37 Puče Armands 5 5 7 7 4 2 5 5 6 46 6 5 6 3 5 5 5 5 6 46 87 98 185 92 277
37 Lipskis Igors 5 6 3 7 4 3 5 6 7 46 5 5 5 3 6 4 6 5 5 44 93 94 187 90 277
37 Krištopans Vilis 6 5 4 6 4 3 3 8 4 43 4 4 4 3 5 4 4 5 6 39 101 94 195 82 277
41 Naglis Jr. Ilmārs 6 5 5 6 5 3 6 7 5 48 8 4 4 4 10 3 6 4 6 49 91 90 181 97 278
41 Fletcher Brian 5 5 5 4 4 3 5 6 5 42 4 4 5 5 6 3 10 7 6 50 89 97 186 92 278
41 Bobrovs Andrejs 7 4 3 7 4 3 5 6 4 43 5 4 6 5 5 4 6 4 5 44 96 95 191 87 278
44 Mazjānis Normunds 6 6 3 6 4 4 4 4 5 42 6 4 7 3 7 4 5 5 5 46 91 100 191 88 279
45 Tursunov Iskandar 5 6 3 7 5 4 4 4 5 43 5 5 5 3 6 4 8 5 5 46 96 95 191 89 280
46 Grinbergs Arnis 6 6 4 9 4 2 7 7 7 52 3 5 6 4 7 3 5 5 4 42 90 98 188 94 282
47 Grunte Ivars 5 5 4 7 4 5 5 7 5 47 6 4 6 4 5 4 7 5 6 47 91 100 191 94 285
47 Broders Mārcis 5 5 4 5 5 4 5 4 4 41 5 5 5 3 5 4 8 8 5 48 105 91 196 89 285
49 Lockyear Martin 4 5 5 8 4 3 6 5 8 48 4 5 6 4 8 4 5 4 6 46 96 96 192 94 286
49 Balodis Mārtiņš 6 5 3 6 4 5 5 5 5 44 6 5 6 3 9 3 5 4 7 48 98 96 194 92 286
51 Kovalev Maxim 5 5 5 8 5 3 6 6 6 49 5 5 5 4 7 3 8 10 6 53 91 94 185 102 287
51 Dauģis Guntars 5 4 4 7 5 5 6 8 5 49 4 4 6 4 7 3 6 4 4 42 100 96 196 91 287
53 Mackie Chick 5 5 5 5 5 3 6 11 5 50 6 4 7 3 6 4 7 6 8 51 103 85 188 101 289
54 Krištopans Kristaps 5 4 3 6 7 3 6 7 6 47 6 5 9 4 9 6 6 8 6 59 94 90 184 106 290
54 Lielcepure Jānis 5 5 5 7 4 3 7 6 5 47 5 4 6 5 5 3 5 4 6 43 106 94 200 90 290
56 Pukše Mārtiņš 5 7 7 9 4 4 6 5 5 52 5 5 8 4 7 4 6 6 8 53 92 94 186 105 291
57 Krasaitis Darius 5 8 5 7 5 5 5 5 4 49 5 4 6 6 6 3 8 5 6 49 100 94 194 98 292
58 Naglis Sr. Ilmārs 5 6 5 6 5 3 7 5 4 46 4 5 6 5 9 3 6 9 5 52 99 96 195 98 293
59 Balciunas Arnoldas 6 5 4 6 5 3 8 5 6 48 5 5 8 3 8 3 6 4 6 48 103 95 198 96 294
59 Peleg Gefin 6 4 5 8 5 4 6 6 5 49 8 4 8 3 5 3 5 5 5 46 92 107 199 95 294
61 Staklis Andris 5 7 4 7 6 6 9 6 9 59 4 7 5 4 7 3 5 9 7 51 97 89 186 110 296
62 Eniņš Kārlis 6 6 4 8 8 4 5 7 6 54 6 5 6 8 6 3 6 5 6 51 97 98 195 105 300
63 Meaden Marc 4 6 6 7 4 5 6 8 5 51 7 6 6 5 6 4 7 5 5 51 104 95 199 102 301
64 Stephen Uval 5 4 5 8 4 3 6 8 6 49 5 7 4 5 4 4 7 3 6 45 111 98 209 94 303
65 Počs Ainārs 6 7 5 5 4 4 5 8 5 49 4 4 4 4 6 4 6 7 7 46 106 106 212 95 307
66 Markss Ardis 6 5 5 6 4 5 6 6 6 49 9 6 7 4 7 7 8 5 5 58 101 104 205 107 312
66 Bariss Harijs 6 5 4 8 5 3 6 7 5 49 5 5 6 4 7 4 5 6 5 47 114 102 216 96 312
68 Close Daniel J. 5 6 5 7 4 4 6 11 7 55 7 4 5 9 5 4 5 5 5 49 105 104 209 104 313
69 Bikše Raitis 5 6 6 6 6 1 7 11 5 53 5 6 8 4 6 4 7 5 5 50 115 103 218 103 321
70 Dalokay Hakan 7 7 4 8 5 5 7 7 5 55 5 5 6 5 8 5 5 5 7 51 111 114 225 106 331
  Gavars Mikus                   0                   0 78 82 160 DNS  
  Stūris Gundars                   0                   0 100 87 187 DNS  
  Rozenberg Niu 6 6 6 6 5 5 10 9 7 60 8 5 9 8 9 4 8     51 112 100 212 DNF  
  Balchin Douglas                   0                   0 104 DNS   DNS  
  Zeltiņš Gints                   0                   0 104 DNF   DNF  

Dāmas
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN          
Poz. Uzvārds Vārds 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 BRUT BRUT TOT BRUT TOT
      9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8 Day1 Day2 Day2 Day3 Day3
1 Jansone Laura 4 3 4 5 5 3 4 4 4 36 5 4 4 2 6 3 4 3 4 35 75 76 151 71 222
2 Puisīte Māra 4 4 4 4 5 3 5 6 5 40 4 5 4 5 7 3 5 4 5 42 71 80 151 82 233
3 Vilde Elīza 5 5 5 5 4 3 4 4 4 39 4 4 5 5 5 3 5 7 4 42 81 78 159 81 240
4 Puisīte Krista 4 4 5 5 3 3 4 4 4 36 5 3 4 2 5 4 5 4 6 38 88 80 168 74 242
5 Streļuka Elīna 4 5 4 5 4 3 6 5 4 40 4 4 4 3 8 3 6 4 4 40 90 78 168 80 248
6 Petrova Maria 5 5 3 7 4 4 6 5 5 44 5 4 5 2 5 3 5 4 5 38 83 84 167 82 249
7 Dobele Linda 4 5 4 6 3 3 6 6 4 41 5 5 5 3 7 5 6 5 4 45 82 87 169 86 255
8 Ruka Vineta 5 5 5 6 4 3 6 6 4 44 5 5 5 4 6 3 5 5 4 42 89 81 170 86 256
9 Eremina Ksenia 6 6 3 11 5 3 6 6 5 51 4 5 8 5 7 4 6 4 5 48 89 81 170 99 269
9 Klochkova Alisya 4 7 5 7 4 3 6 5 5 46 6 4 6 3 7 6 6 6 6 50 84 89 173 96 269
11 Shishkova Elizaveta 6 5 3 7 4 4 5 4 5 43 4 5 6 3 8 4 6 5 5 46 89 94 183 89 272
12 Puisīte Daiga 5 5 4 7 4 3 6 5 5 44 5 6 6 3 7 3 7 6 5 48 93 90 183 92 275
13 Pohi Miino  7 5 6 7 4 5 7 5 6 52 6 4 5 2 7 3 7 7 5 46 90 97 187 98 285
14 Schmidt Anu 5 6 3 9 4 3 6 6 5 47 8 4 5 3 7 5 6 7 5 50 105 103 208 97 305
15 Jansone Ingemāra 5 5 5 7 4 4 6 6 8 50 4 5 7 6 6 4 7 8 7 54 96 106 202 104 306
16 Husti Mari 7 6 5 6 5 3 7 8 5 52 5 5 7 7 11 5 9 7 7 63 99 98 197 115 312
 
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē