29. Decembris, 2024. Solveiga, Saulvija, Ilgona, Ileāna
Pāru kaujas
rezultâti

Tower Casino

"Tower Casino Open" (23.07.2005., "Ozo Golf Club")

HCP neto

Kungi

HCP 0-15

        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
1 Markss Svens 14,8 84 15 69
2 Svensson Hakan 0,6 73 1 72
3 Krukovs Artūrs 1,1 73 1 72
4 Puksts Dāvis 2,6 75 3 72
5 Liepiņš Jānis 11,2 83 11 72
6 Birkavs Gatis 14,3 86 14 72
7 Puikevics Zigmārs 14,7 87 15 72
8 Vilde Valters 10,6 84 11 73
9 Gaters Andris 11,9 85 12 73
10 Pīrāgs Reinholds 11,5 86 12 74
11 Lejiņš Voldemārs 12,6 87 13 74
12 Puče Armands 9,9 85 10 75
13 Cinis Andris 10,6 86 11 75
14 Pukše Mārtiņš 11 86 11 75
15 Tavis Michael 11,6 87 12 75
16 Staklis Andris 11,9 87 12 75
17 Visockis Juris 12,7 88 13 75
18 Zeltiņš Gints 14,5 90 15 75
19 Indrik David 0 76 0 76
20 Braathens Niklass 5,3 81 5 76
21 Tučkus Vitauts 7,4 83 7 76
22 Zeltiņš Toms 10,7 87 11 76
23 Pērkums Aigars 11,1 87 11 76
24 Grinbergs Arnis 12,5 90 13 77
25 Šantars Ralfs 13,5 91 14 77
26 Zvans Andris 11,6 90 12 78
27 Gulāns Māris 8,8 87 9 78
28 Gustafsson Jan 7,9 87 8 79
29 Jansons Vilmārs 10 89 10 79
30 Grunte Ivars 10,8 90 11 79
31 Jansons Uldis 14,4 93 14 79
32 Zālītis Guntars 12,3 92 12 80
33 Fanello Johnny 7,6 89 8 81
34 Zālītis Edgars 9 90 9 81
35 Babulis Dainis 13,2 94 13 81
36 Bobrovs Andrejs 11,7 94 12 82
37 Li Jacq 15 99 15 84
38 Krištopans Vilis 5,7 91 6 85
39 Čerņavskis Andris 12,8 99 13 86
40 Eriksson Soren 14,3 100 14 86
41 Broders Mārcis 14,2 102 14 88
42 Jonsson Lars 7,8 97 8 89

HCP 16-36

        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
1 Čižinauskas Evaldas 15,5 81 16 65
2 Rusaks Sergejs 23,6 91 24 67
3 Balchin Douglas 18,2 88 18 70
4 Markss Ardis 19,1 89 19 70
5 Cīmanis Pēteris 22,6 93 23 70
6 Grigorjevs Aleksandrs 31 102 31 71
7 Krāģis Armands 15,8 89 16 73
8 Kārkliņš Agris 17 90 17 73
9 Dobelis Guntars 19,3 92 19 73
10 Ahvenainen Timo 15,6 91 16 75
11 Lediņš Jānis 17,8 93 18 75
12 Bružas Marius 24,4 99 24 75
13 Gavrilovs Vitālijs 25,6 101 26 75
14 Strandbeg Morgan 16,8 93 17 76
15 Rodze Andris 25,1 101 25 76
16 Krištopans Kaspars 28,8 105 29 76
17 Lielcepure Jānis 17,4 94 17 77
18 Nirula  Ravi 18,8 96 19 77
19 Tiļuks Roberts 17 95 17 78
20 Rancāns Elmārs 20,8 99 21 78
21 Ķelle Uldis 25 103 25 78
22 Birkeland Kaare 17,3 96 17 79
23 Strolis Henrikas 18 98 18 80
24 Pīlādzis Arvīds 22,9 103 23 80
25 Aleksandrovs Adrians 31,5 112 32 80
26 Šternbergs Mārtiņš 25,2 106 25 81
27 Lazdinis  Daris 20,2 107 20 87
28 Eniņš Ivars 26 114 26 88
29 Ciukšo Jans 36 125 36 89
30 Uzkliņģis Jānis 25,3 115 25 90
31 Grunte Reinis 36 126 36 90
32 Olants Atis 20 114 20 94
33 Šļakota Kazimirs 23 117 23 94
34 Osis Kristaps 34 137 34 103

Dāmas

        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
1 Birkelande Kristīne 30,8 94 31 63
2 Puisīte Māra 4,9 73 5 68
3 Vilde Elīza 24,5 95 25 70
4 Gavrilova Lidija 16,3 88 16 72
5 Jansone Laura 2,3 75 2 73
6 Streļuka Elīna 8,4 82 8 74
7 Puisīte Daiga 10,6 85 11 74
8 Krodere - Imša Ineta 14,6 89 15 74
9 Liepiņa Inese 23,7 103 24 79
10 Dobele Linda 20,6 101 21 80
11 Ruka Vineta 8,3 92 8 84

Stroke

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Svensson Hakan 0,6 4 5 3 5 4 3 4 5 4 37 3 3 6 3 4 3 5 5 4 36 73
1 Krukovs Artūrs 1,1 4 5 3 4 4 4 5 5 4 38 4 4 4 3 5 3 4 3 5 35 73
3 Puksts Dāvis 2,6 4 5 6 5 4 3 4 5 4 40 4 4 4 3 5 3 5 3 4 35 75
4 Indrik David   3 4 3 4 4 3 5 5 4 35 6 4 7 2 5 3 6 4 4 41 76
5 Čižinauskas Evaldas 15,5 5 5 4 6 7 4 4 5 4 44 3 4 6 2 5 3 5 5 4 37 81
5 Braathens Niklass 5,3 4 4 3 6 4 3 4 4 4 36 6 3 7 5 5 4 5 5 5 45 81
7 Tučkus Vitauts 7,4 4 5 3 5 5 3 4 5 5 39 4 6 6 5 6 4 5 4 4 44 83
7 Liepiņš Jānis 11,2 5 4 4 7 4 4 5 5 4 42 5 5 5 3 6 3 5 5 4 41 83
9 Markss Svens 14,8 4 4 4 8 6 3 5 5 5 44 4 3 7 3 4 4 6 5 4 40 84
9 Vilde Valters 10,6 5 5 4 6 4 3 5 4 4 40 6 6 6 4 3 4 5 5 5 44 84
11 Puče Armands 9,9 5 5 4 5 4 4 7 4 6 44 4 3 7 5 6 3 5 4 4 41 85
11 Gaters Andris 11,9 4 5 4 7 6 3 4 5 6 44 5 4 5 4 5 3 5 5 5 41 85
13 Pukše Mārtiņš 11 4 5 3 6 3 3 5 6 5 40 4 4 6 8 6 4 5 4 5 46 86
13 Cinis Andris 10,6 4 4 4 7 4 3 5 4 6 41 5 5 5 5 6 4 5 5 5 45 86
13 Birkavs Gatis 14,3 4 5 4 5 5 3 6 5 6 43 4 4 5 5 6 4 5 5 5 43 86
13 Pīrāgs Reinholds 11,5 4 3 3 6 5 3 4 7 4 39 9 3 4 5 5 4 7 6 4 47 86
17 Puikevics Zigmārs 14,7 5 5 3 4 6 4 7 6 4 44 5 3 5 3 5 4 6 6 6 43 87
17 Lejiņš Voldemārs 12,6 4 5 4 6 4 3 5 5 5 41 5 2 7 6 8 4 6 4 4 46 87
17 Staklis Andris 11,9 5 7 4 8 5 4 4 5 5 47 4 4 5 3 5 5 4 5 5 40 87
17 Zeltiņš Toms 10,7 5 5 4 5 4 3 4 6 5 41 4 4 5 4 8 5 8 4 4 46 87
17 Tavis Michael 11,6 4 4 6 6 6 4 4 5 6 45 4 6 5 3 6 3 5 5 5 42 87
17 Pērkums Aigars 11,1 4 5 3 6 5 5 5 5 6 44 7 4 5 4 6 3 6 4 4 43 87
17 Gustafsson Jan 7,9 5 5 4 5 6 2 4 6 5 42 4 5 7 4 6 3 5 6 5 45 87
17 Gulāns Māris 8,8 5 5 3 5 3 4 6 7 5 43 4 5 5 4 5 4 4 6 7 44 87
25 Balchin Douglas 18,2 4 5 3 6 5 4 5 5 5 42 5 5 6 4 5 4 7 5 5 46 88
25 Visockis Juris 12,7 4 5 4 7 4 3 6 5 5 43 4 4 6 4 5 5 8 4 5 45 88
27 Krāģis Armands 15,8 5 5 4 6 7 4 4 5 6 46 4 5 5 5 5 3 7 5 4 43 89
27 Fanello Johnny 7,6 6 5 6 4 6 3 4 6 5 45 4 5 5 5 6 3 5 6 5 44 89
27 Markss Ardis 19,1 5 5 4 7 4 3 5 5 5 43 5 3 8 4 6 4 7 4 5 46 89
27 Jansons Vilmārs 10 6 5 3 6 5 2 4 4 9 44 6 6 6 3 7 3 5 5 4 45 89
31 Zvans Andris 11,6 8 6 5 5 4 4 5 6 5 48 5 4 6 4 5 3 5 5 5 42 90
31 Zeltiņš Gints 14,5 5 5 4 5 6 4 4 6 5 44 6 4 7 6 5 4 5 5 4 46 90
31 Grinbergs Arnis 12,5 5 6 4 6 4 4 4 7 5 45 5 4 5 5 6 4 8 3 5 45 90
31 Zālītis Edgars 9 5 5 4 8 4 5 5 6 6 48 6 4 5 3 4 4 5 4 7 42 90
31 Grunte Ivars 10,8 4 5 4 5 7 4 6 5 6 46 4 4 7 5 5 4 6 4 5 44 90
31 Kārkliņš Agris 17 4 4 4 11 5 4 5 6 3 46 5 5 5 3 6 5 5 5 5 44 90
37 Rusaks Sergejs 23,6 5 4 3 6 4 3 8 6 7 46 4 5 4 6 8 4 5 5 4 45 91
37 Ahvenainen Timo 15,6 4 6 4 7 4 5 5 7 6 48 5 5 5 3 4 3 7 6 5 43 91
37 Šantars Ralfs 13,5 5 7 4 6 5 3 4 6 6 46 6 3 7 2 5 4 8 4 6 45 91
37 Krištopans Vilis 5,7 5 4 3 6 4 3 7 3 5 40 3 4 7 10 7 4 6 5 5 51 91
41 Dobelis Guntars 19,3 6 6 4 8 6 4 5 6 4 49 4 4 6 3 6 5 6 5 4 43 92
41 Zālītis Guntars 12,3 5 6 4 5 5 3 7 5 5 45 7 4 5 3 8 3 6 5 6 47 92
43 Lediņš Jānis 17,8 5 5 3 6 6 3 4 7 6 45 5 5 6 5 8 3 6 5 5 48 93
43 Jansons Uldis 14,4 5 5 4 6 5 4 4 5 5 43 5 3 8 5 5 5 6 6 7 50 93
43 Cīmanis Pēteris 22,6 6 5 3 8 4 5 9 5 5 50 6 5 5 5 5 3 5 4 5 43 93
43 Strandbeg Morgan 16,8 5 4 4 6 5 4 5 6 5 44 5 4 5 3 8 4 9 5 6 49 93
47 Babulis Dainis 13,2 6 4 5 5 5 4 5 6 6 46 4 4 8 5 6 3 6 6 6 48 94
47 Lielcepure Jānis 17,4 5 5 4 7 3 3 5 7 5 44 5 3 5 3 10 4 7 5 8 50 94
47 Bobrovs Andrejs 11,7 5 5 3 9 3 6 6 7 5 49 4 3 5 5 6 5 4 6 7 45 94
50 Tiļuks Roberts 17 5 6 3 6 6 3 7 7 6 49 8 5 4 5 5 4 7 4 4 46 95
51 Birkeland Kaare 17,3 8 5 4 5 5 3 6 8 3 47 4 5 6 4 6 4 7 9 4 49 96
51 Nirula  Ravi 18,8 9 5 3 6 5 3 6 5 6 48 5 5 4 4 5 6 8 5 6 48 96
53 Jonsson Lars 7,8 9 4 4 7 9 3 6 7 4 53 5 4 5 3 5 5 6 6 5 44 97
54 Strolis Henrikas 18 6 6 4 6 6 6 5 6 7 52 6 7 6 3 5 5 5 4 5 46 98
55 Čerņavskis Andris 12,8 5 6 5 6 5 4 9 6 5 51 6 6 5 4 6 5 5 6 5 48 99
55 Bružas Marius 24,4 10 5 5 7 4 4 6 9 4 54 5 5 7 3 6 3 5 5 6 45 99
55 Rancāns Elmārs 20,8 5 5 4 6 4 4 5 8 6 47 5 5 7 5 8 4 5 5 8 52 99
55 Li Jacq 15 7 5 4 6 8 4 7 7 5 53 4 4 7 4 5 6 6 5 5 46 99
59 Eriksson Soren 14,3 6 5 3 11 5 3 6 6 5 50 5 5 5 7 6 7 5 5 5 50 100
60 Gavrilovs Vitālijs 25,6 5 5 5 7 7 3 7 5 5 49 6 5 7 6 5 6 8 4 5 52 101
60 Rodze Andris 25,1 5 6 5 6 6 3 6 9 6 52 6 4 7 3 6 4 5 6 8 49 101
62 Broders Mārcis 14,2 7 5 4 8 4 3 7 5 5 48 5 5 8 8 6 4 6 8 4 54 102
62 Grigorjevs Aleksandrs 31 5 4 4 6 7 4 7 6 7 50 6 6 7 4 6 5 6 6 6 52 102
64 Ķelle Uldis 25 7 5 5 8 5 4 5 7 6 52 5 5 7 8 6 4 5 5 6 51 103
64 Pīlādzis Arvīds 22,9 5 6 4 7 6 4 7 8 5 52 5 4 8 7 6 4 7 5 5 51 103
66 Krištopans Kaspars 28,8 8 6 4 7 4 4 6 7 5 51 6 5 7 10 5 5 6 4 6 54 105
67 Šternbergs Mārtiņš 25,2 7 6 5 6 5 3 8 8 6 54 6 7 6 3 8 4 6 6 6 52 106
68 Lazdinis  Daris 20,2 6 7 4 6 6 3 8 8 5 53 5 5 6 6 9 4 5 7 7 54 107
69 Aleksandrovs Adrians 31,5 6 8 4 9 4 5 9 10 7 62 4 5 6 7 6 5 6 5 6 50 112
70 Eniņš Ivars 26 6 6 5 7 7 4 10 8 7 60 5 5 6 6 6 6 7 7 6 54 114
70 Olants Atis 20 5 6 5 13 5 3 7 8 5 57 5 6 7 3 11 5 8 5 7 57 114
72 Uzkliņģis Jānis 25,3 7 4 4 5 8 3 6 8 6 51 5 5 7 9 9 4 8 8 9 64 115
73 Šļakota Kazimirs 23 7 8 4 6 5 4 7 10 6 57 5 6 8 11 9 3 7 6 5 60 117
74 Ciukšo Jans 36 8 4 8 10 7 5 7 6 11 66 6 9 8 4 8 4 7 7 6 59 125
75 Grunte Reinis 36 8 10 8 9 7 4 8 7 7 68 6 6 8 6 7 6 7 5 7 58 126
76 Osis Kristaps 34 7 13 7 10 6 4 7 12 9 75 8 7 9 5 6 3 7 11 6 62 137

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē