29. Decembris, 2024. Solveiga, Saulvija, Ilgona, Ileāna
Pāru kaujas
rezultâti

Viesturu čempionāts (8)
Kungi
Vieta Vārds Uzvārds HCP Pret PAR KOPĀ
1 Roberts Bišs 3.8 +3 73
2 Stefans Sprūžs 0.7 +8 78
3 Edmunds Jansons 4.6 +16 86
4 Arvo Grišulis 11.1 +16 86
5 Normunds Sams 7.5 +17 87
6 Sergejs Miroļubovs 13.3 +17 87
7 Jānis Ķuzāns 14.1 +17 87
8 Aldis Puisītis 8.6 +18 88
9 Gatis Truksnis 15.8 +20 90
10 Gatis Valters 11.7 +21 91
11 Jānis Pumpītis 14.5 +21 91
12 Uldis Dzenis 17.8 +21 91
13 Ainārs Mednis 11.2 +22 92
14 Stefans Dianovs-Karašs 12.5 +25 95
15 Romāns Olimpijuks 25.1 +25 95
16 Vadim Yanov 14.2 +26 96
17 Kārlis Cinītis Sr. 21.5 +28 98
18 Juris Grazdiņš 16.9 +29 99
19 Mārtiņš Žvīgurs 17.3 +30 100
20 Kazimirs Šļakota 26.5 +32 102
21 Andris Rodze 15.9 +33 103
22 Kaspars Eglītis 17.6 +34 104
23 Jānis Lediņš 21.7 +35 105
24 Kristaps Eglītis 26.5 +35 105
25 Andris Priedītis 22.4 +36 106
26 Arnis Pekša 25.6 +36 106
27 Jānis Vilmanis 22.3 +37 107
28 Armands Luberts 28.5 +37 107
29 Gunārs Pīlādzis 33.2 +40 110
30 Williams Graham 54 +42 112
31 Rolands Kreicbergs 26.6 +43 113
32 Artis Bārtulis 26.0 +48 118
33 Matīss Kodoliņš 30.7 +57 127
34 Guntis Gailis 32.1 +58 128
35 Uldis Aliks 54 +81 151
DQ Märt Sibrik 20.1 +36  

Dāmas
Vieta Vārds Uzvārds HCP Pret PAR KOPĀ
1 Daiga Puisīte 10.2 +14 84
2 Stefānija Podgornaja 10.8 +23 93
3 Iveta Kaminska 20.0 +29 99
4 Lidija Gavrilova 18.1 +29 99
5 Elita Perta 26.6 +42 112
6 Liene Stūraine 29.4 +46 116

HCP neto
Kungi
Vieta Vārds Uzvārds PHCP Pret PAR KOPĀ
1 Roberts Bišs 4 -1 69
2 Romāns Olimpijuks 25 Par 70
3 Jānis Ķuzāns 15 +2 72
4 Uldis Dzenis 19 +2 72
5 Williams Graham 40 +2 72
6 Gatis Truksnis 17 +3 73
7 Arvo Grišulis 12 +4 74
8 Sergejs Miroļubovs 12 +5 75
9 Jānis Pumpītis 16 +5 75
10 Kazimirs Šļakota 27 +5 75
11 Kristaps Eglītis 29 +6 76
12 Armands Luberts 31 +6 76
13 Gunārs Pīlādzis 34 +6 76
14 Kārlis Cinītis Sr. 21 +7 77
15 Stefans Sprūžs 0 +8 78
16 Arnis Pekša 28 +8 78
17 Normunds Sams 8 +9 79
18 Aldis Puisītis 9 +9 79
19 Gatis Valters 12 +9 79
20 Ainārs Mednis 12 +10 80
21 Edmunds Jansons 5 +11 81
22 Vadim Yanov 15 +11 81
23 Juris Grazdiņš 18 +11 81
24 Mārtiņš Žvīgurs 19 +11 81
25 Jānis Lediņš 24 +11 81
26 Andris Priedītis 24 +12 82
27 Jānis Vilmanis 24 +13 83
28 Rolands Kreicbergs 29 +14 84
29 Kaspars Eglītis 19 +15 85
30 Andris Rodze 17 +16 86
31 Stefans Dianovs-Karašs 7 +18 88
32 Artis Bārtulis 28 +20 90
33 Matīss Kodoliņš 34 +23 93
34 Guntis Gailis 33 +25 95
35 Uldis Aliks 40 +41 111
DQ Märt Sibrik 22 +15  

Dāmas
Vieta Vārds Uzvārds PHCP Pret PAR KOPĀ
1 Daiga Puisīte 10 +4 74
2 Iveta Kaminska 21 +8 78
3 Stefānija Podgornaja 14 +9 79
4 Lidija Gavrilova 19 +10 80
5 Elita Perta 28 +14 84
6 Liene Stūraine 32 +14 84

Tuvākais sitiens 2./11.bedrītē - Stefans Sprūžs
Tuvākais sitiens 7./16.bedrītē - Stefans Sprūžs
Tālākais sitiens Dāmām 8./17.bedrītē - Daiga Puisīte
Tālākais sitiens Kungiem 5./14.bedrītē - Graham Williams
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē