29. Decembris, 2024. Solveiga, Saulvija, Ilgona, Ileāna
Pāru kaujas
rezultâti

"Volkswagen Masters Invitational"
HCP neto
          Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds OUT IN NET
           
STROKE Pērkums Aigars 39 40 79 6 WINNER
1 Šantars Guntis 45 43 88 11 77
2 Lejiņš  Voldemārs 42 46 88 11 77
3 Archer Nikolass 45 48 93 16 77
4 Gustafsson Jan 43 44 87 9 78
5 Visockis Juris 45 46 91 12 79
6 Mazjānis Normunds 43 45 88 8 80
7 Jonsson Lars 44 44 88 8 80
8 Fanello Johnny 43 45 88 7 81
9 Tučkus Vitauts 41 47 88 7 81
10 Vilde Valters 43 47 90 9 81
11 Lielcepure Jānis 48 47 95 14 81
12 Krāģis Armands 44 53 97 16 81
13 Pukše Mārtiņš 49 40 89 7 82
14 Grinbergs Arnis 47 48 95 13 82
15 Ahvenainen Timo 47 50 97 15 82
16 Markku Lille 43 52 95 12 83
17 Rusaks Sergejs 48 52 100 17 83
18 Mednis Einārs 43 53 96 11 85
19 Birkavs Gatis 46 51 97 12 85
20 Braathens Niklass 43 48 91 5 86
21 Birkeland Kaare 53 52 105 18 87
22 Gulāns Māris 44 52 96 8 88
23 Grunte Ivars 46 52 98 9 89
24 Nimets Jevgen 47 55 102 12 90
25 Jansone Ingemāra 52 55 107 17 90
26 Ruka Vineta 49 52 101 9 92
27 Krodere - Imša Ineta 56 50 106 12 94
28 Nemme Mareks 52 56 108 13 95
29 Jansons Uldis 54 56 110 15 95
30 Rancāns Elmārs 52 62 114 18 96
31 Eniņš Kārlis 50 62 112 14 98
32 Zeltiņš Gints 55 62 117 13 104

Stableford B grupa
        Points OUT Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        Total
1 Šļakota Kazimirs 23 21 13 34
2 Purvišķis Agris 25 20 13 33
3 Āboliņš Aigars 25 21 11 32
4 Nirula Ravi 19 15 13 28
5 Tenzer Martin 26 18 10 28
6 Uzkliņģis Jānis 24 14 12 26
7 Vegers Aivis 25 13 12 25
8 Pauniņš Ainārs 19 12 11 23
9 Šļūka Gatis 22 9 13 22
10 Krumholcs Ivo 21 12 10 22
11 Kāpostiņa Mārīte 24 13 9 22
12 Veide Matīss 21 9 10 19
13 Kaminska Iveta 24 9 10 19
14 Skalbergs Kārlis 21 12 6 18
15 Puče Santa 25 12 6 18
16 Forstmanis Andris 19 11 6 17
17 Rodze Andris 19 8 6 14

Stableford C grupa
        Points OUT Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        Total
1 Fogts Ervīns 36 17 19 36
2 Brencāns Anrijs 28 11 17 28
3 Vaskāns Juris 35 11 14 25
4 Eglītis Andis 32 13 11 24
5 Lūse Laima 35 15 9 24
6 Appens Artūrs 36 7 14 21
7 Rožickis Leons 30 8 13 21
8 Grigorjevs Aleksandrs 29 11 9 20
9 Nybo Jensen Anders 29 10 9 19
10 Jurģele  Aija 36 10 8 18
11 Ūlis Jānis 36 11 7 18
12 Gudkins  Grigorijs 30 5 11 16
13 Galkins Gundars 29 10 6 16
14 Tali Aule 36 9 6 15
15 Olsen Claus 30 9 5 14
16 Lapa Linards 31 5 8 13
17 Moller Lars 28 4 8 12
18 Vegere Everita 39 7 5 12
19 Flemings Aivars 36 7 5 12
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē