29. Decembris, 2024. Solveiga, Saulvija, Ilgona, Ileāna
Pāru kaujas
rezultâti

Pļavu čempionāta posms
"Denderi" (06.05.2006.)
1 2 3 4 5 6 OUT 7 8 9 10 11 12 IN TOT
1 Gatis Birkavs 6 3 4 3 4 8 28 5 7 6 4 5 5 32 60
2 Modris Zvirbulis 3 8 6 3 4 5 29 4 6 5 7 7 4 33 62
3 Kristians Sala 4 9 5 5 5 4 32 4 6 8 5 5 3 31 63
4 Jurģis Ābele 4 8 7 4 5 4 32 4 7 7 4 5 4 31 63
5 Agris Šalmis 4 6 5 5 6 6 32 8 3 5 6 4 5 31 63
6 Vilnis Priedītis 4 6 8 4 6 5 33 3 7 5 7 5 5 32 65
7 Einārs Līsmanis 5 7 6 5 5 5 33 5 10 6 5 4 3 33 66
8 Kārlis Skalbergs 4 7 8 3 4 5 31 5 6 7 6 5 8 37 68
9 Agris Purvišķis 5 6 12 6 4 6 39 5 7 7 6 3 3 31 70
10 Normunds Liepa 5 11 4 4 6 4 34 4 5 8 4 9 7 37 71
11 Aigars Ķikuts 4 11 7 3 7 4 36 5 6 10 4 6 6 37 73
12 Ainārs Počs 4 6 13 5 4 6 38 7 9 6 3 6 4 35 73
13 Gundars Rauza 4 9 9 5 7 5 39 6 6 7 6 5 5 35 74
14 Elmārs Pitura 4 12 10 5 5 4 40 3 11 7 5 6 5 37 77
15 Kaspars Čakāns 4 8 9 5 4 5 35 6 9 13 6 5 3 42 77
16 Dzintars Kalniņš 5 8 6 9 8 5 41 5 8 8 6 5 6 38 79
17 Andris Vaivods 5 9 8 6 8 4 40 5 6 11 5 7 6 40 80
18 Leons Ražickis 5 10 9 4 5 5 38 4 8 14 5 6 5 42 80
19 Aivars Flemings 4 10 10 6 5 4 39 5 18 5 5 6 3 42 81
20 Kristīna Skalberga 5 7 12 5 6 5 40 5 9 11 8 5 4 42 82
21 Valdis Krīgeris 5 10 9 6 7 7 44 6 7 7 7 7 4 38 82
22 Haralds Flemings 5 11 7 5 6 5 39 5 12 9 6 5 6 43 82
23 Juris Vaidakovs 7 8 7 6 10 4 42 4 11 7 7 7 5 41 83
24 Jānis Ūlis 6 13 10 4 6 6 45 5 7 10 6 5 5 38 83
25 Kārlis Lūsis 5 15 5 5 5 5 40 6 9 6 5 8 9 43 83
26 Linda Lapa 7 7 7 4 7 5 37 4 13 12 6 6 6 47 84
27 Anita Rasiņa 5 12 9 6 6 7 45 4 9 9 6 6 6 40 85
28 Guntis Sala 5 8 8 6 6 6 39 4 8 12 6 8 8 46 85
29 Ilga Kalniņa 9 7 7 5 4 9 41 10 5 9 7 5 10 46 87
30 Māris Freibergs 5 13 13 5 9 5 50 5 8 9 5 7 5 39 89
31 Jans Ciukšo 5 9 10 6 5 5 40 5 11 11 8 8 6 49 89
32 Evita Priedīte 5 8 12 8 8 5 46 8 10 7 5 7 7 44 90
33 Laima Lūse 6 12 10 7 9 6 50 5 9 9 7 6 5 41 91
34 Vitālijs Aišpurs 10 5 8 6 6 11 46 10 5 7 7 6 11 46 92
35 Anda Āboliņa 6 12 13 6 6 5 48 5 13 10 6 8 5 47 95
36 Andris Apinītis 5 12 11 9 8 5 50 6 8 14 5 5 7 45 95
37 Kristaps Skalbergs 4 10 10 8 5 7 44 8 14 6 10 9 5 52 96
38 Sergejs Jodo 6 16 10 5 11 4 52 5 8 13 11 6 6 49 101
39 Aiva Švēde 6 12 15 9 7 7 56 6 6 13 6 8 6 45 101
40 Andris Jučmanis 5 18 12 11 8 7 61 7 10 10 8 8 9 52 113
41 Feliks Paulauskas 7 18 13 7 8 16 69 5 10 14 7 8 6 50 119
42 Katrīna Sala 10 11 15 7 8 7 58 0 58
Dāmas
1 Kristīna Skalberga 5 7 12 5 6 5 40 5 9 11 8 5 4 42 82
2 Linda Lapa 7 7 7 4 7 5 37 4 13 12 6 6 6 47 84
3 Anita Rasiņa 5 12 9 6 6 7 45 4 9 9 6 6 6 40 85
4 Ilga Kalniņa 9 7 7 5 4 9 41 10 5 9 7 5 10 46 87
5 Evita Priedīte 5 8 12 8 8 5 46 8 10 7 5 7 7 44 90
6 Laima Lūse 6 12 10 7 9 6 50 5 9 9 7 6 5 41 91
7 Anda Āboliņa 6 12 13 6 6 5 48 5 13 10 6 8 5 47 95
8 Aiva Švēde 6 12 15 9 7 7 56 6 6 13 6 8 6 45 101
9 Katrīna Sala 10 11 15 7 8 7 58 DNF 0 58
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē