29. Decembris, 2024. Solveiga, Saulvija, Ilgona, Ileāna
Pāru kaujas
rezultâti

Latvijas pļavu golfa čempionāta 6.posms
Kungi
Poz. Vārds Uzvārds   Grupa 4 5 6 7 8 9 OUT 13 14 15 16 17 18 IN TOT Punkti
  3 3 4 4 3 3 20 3 3 4 4 3 3 20 20
1 Jānis Ciaguns Jānis Ciaguns Kungi 2 3 5 8 5 4 27 5 4 4 5 4 2 24 51 50
2 Gvido Budreiko Gvido Budreiko Kungi 3 3 5 7 5 2 25 4 4 5 5 4 4 26 51 47
3 Gundars Rauza Gundars Rauza Kungi 4 3 3 9 5 4 28 4 4 4 7 5 3 27 55 45
4 Kārlis Strautmanis Kārlis Strautmanis Kungi 4 4 4 5 6 4 27 3 4 5 6 7 3 28 55 44
5 Māris Zaķītis Māris Zaķītis Kungi 4 4 5 6 6 3 28 4 3 3 6 7 5 28 56 43
6 Aldis Strads Aldis Strads Kungi 3 3 5 7 7 4 29 4 3 5 6 4 5 27 56 42
7 Andris Pētersons Andris Pētersons Kungi 3 4 4 7 5 6 29 3 5 5 8 5 3 29 58 41
8 Ainārs Mednis Ainārs Mednis Kungi 7 6 4 7 4 4 32 5 4 5 6 6 3 29 61 40
9 Mārtiņš Pētersons Mārtiņš Pētersons Kungi 4 4 4 7 9 5 33 4 5 5 5 5 4 28 61 39
10 Jānis Upenieks Jānis Upenieks Kungi 4 4 7 6 4 5 30 6 6 5 7 5 4 33 63 38
11 Guntars Skrastiņš Guntars Skrastiņš Kungi 9 4 6 9 6 3 37 4 4 5 4 4 5 26 63 37
12 Augusts Rozefelds Augusts Rozefelds Kungi 4 5 6 7 6 5 33 3 6 7 7 4 3 30 63 36
13 Kristaps Matisons Kristaps Matisons Kungi 6 6 7 5 6 7 37 4 4 5 4 6 4 27 64 35
14 Einārs Līsmanis Einārs Līsmanis Kungi 5 4 8 7 5 5 34 4 3 5 10 4 4 30 64 34
15 Jānis Dūte Jānis Dūte Kungi 5 5 14 5 4 4 37 6 4 4 7 4 6 31 68 33
16 Uģis Audriņš Uģis Audriņš Kungi 7 7 3 7 4 5 33 4 5 4 8 7 8 36 69 32
17 Agnis Ļisicins Agnis Ļisicins Kungi 5 4 9 6 6 5 35 6 4 5 11 4 4 34 69 31
18 Ainārs Zeps Ainārs Zeps HCP36 4 3 6 12 5 7 37 5 8 5 10 4 6 38 75 30
19 Uldis Mesters Uldis Mesters HCP36 8 7 7 14 6 4 46 5 4 7 6 6 4 32 78 29
20 Raivo Bāliņš Raivo Bāliņš Kungi 5 4 5 13 8 7 42 6 4 6 12 6 6 40 82 28
21 Andris Zeļonka Andris Zeļonka Kungi                             DNF 27
22 Arturs Kāršenieks Arturs Kāršenieks Kungi                             DNF 26

Dāmas
Poz. Vards Uzvārds   Grupa 4 5 6 7 8 9 OUT 13 14 15 16 17 18 IN TOT Punkti
  3 3 4 4 3 3 20 3 3 4 4 3 3 20 20
1 Vizma Pūce   Dāmas 3 5 4 5 4 3 24 3 4 5 5 4 4 25 49 50
2 Olita Mestere   Dāmas 8 2 6 7 6 3 32 4 5 6 5 5 3 28 60 47
3 Gunita Siliņa   Dāmas 6 8 4 5 6 3 32 6 5 6 6 7 3 33 65 45

Kopvērtējums pēc 6.posma
Kungi

      Avoti Zēmeles Reiņa trase Riekstiņi Siltie Reiņa trase Usma Usma Odiņi   6 no 9
Vārds, Uzvārds Grupa 17 mai 31 mai 14 jun 28 jun 12 jul 19 jul 16 aug 17 aug 30 aug Kopā Kopā
1 Aldis Strads Kungi 41 41 40 41 50 42       255 255
2 Kristaps Matisons Kungi 20 42 44 50 35 35       226 226
3 Jānis Dūte Kungi 33 36 35 44 34 33       215 215
4 Augusts Rozefelds Kungi 43 43 39 47 0 36       208 208
5 Einārs Līsmanis Kungi 37 0 41 43 42 34       197 197
6 Agnis Ļisicins Kungi 35 0 37 45 40 31       188 188
7 Ingars Matisons Kungi 50 50 43 0 45 0       188 188
8 Ainārs Mednis Kungi 30 39 33 0 37 40       179 179
9 Andris Pētersons Kungi 39 37 42 0 0 41       159 159
10 Jānis Upenieks HCP36 38 40 32 0 0 38       148 148
11 Jānis Ciaguns Kungi 0 45 47 0 0 50       142 142
12 Gundars Rauza Kungi 47 0 0 0 47 45       139 139
13 Uldis Mesters HCP36 22 35 27 0 26 29       139 139
14 Gvido Budreiko Kungi 44 47 0 0 0 47       138 138
15 Jānis Sprincis Kungi 31 0 28 40 30 0       129 129
16 Māris Zaķītis Kungi 34 0 50 0 0 43       127 127
17 Uģis Audriņš Kungi 26 38 29 0 0 32       125 125
18 Raivo Bāliņš Kungi 29 0 31 0 36 28       124 124
19 Mārtiņš Pētersons Kungi 0 0 38 0 39 39       116 116
20 Inguss Vībāns Kungi 36 0 36 0 29 0       101 101
21 Ainārs Zeps HCP36 0 0 0 39 31 30       100 100
22 Arturs Kāršenieks Kungi 25 0 25 0 0 26       76 76
23 Normunds Liepa Kungi 40 0 34 0 0 0       74 74
24 Modris Salgus Kungi 32 0 30 0 0 0       62 62
25 Rihards Mednis Kungi 27 0 0 0 33 0       60 60
26 Andris Jučmanis Kungi 0 0 45 0 0 0       45 45
27 Guy William Kungi 45 0 0 0 0 0       45 45
28 Juris Jonaitis Kungi 0 44 0 0 0 0       44 44
29 Kārlis Strautmanis Kungi 0 0 0 0 0 44       44 44
30 Ziedonis Lazdiņš Kungi 0 0 0 0 44 0       44 44
31 Māris Dalbiņš Kungi 0 0 0 0 43 0       43 43
32 Artūrs Matisons Kungi 42 0 0 0 0 0       42 42
33 Māris Danieks Kungi 0 0 0 42 0 0       42 42
34 Raivis Freimanis Kungi 0 0 0 0 41 0       41 41
35 Kazimirs Šļakota Kungi 0 0 0 0 38 0       38 38
36 Reinis Rozefelds HCP36 0 0 0 38 0 0       38 38
37 Guntars Skrastiņš Kungi 0 0 0 0 0 37       37 37
38 Mārtiņš Jansons Kungi 0 0 0 37 0 0       37 37
39 Jānis Stangainis Kungi 0 0 0 36 0 0       36 36
40 Māris Milns Kungi 0 0 0 0 32 0       32 32
41 Mikus Mincāns HCP36 28 0 0 0 0 0       28 28
42 Vladislavs Ponomorenko Kungi 0 0 0 0 28 0       28 28
43 Andris Zeļonka Kungi 0 0 0 0 0 27       27 27
44 Dainis Švika Kungi 0 0 0 0 27 0       27 27
45 Roberts Ruika HCP36 0 0 26 0 0 0       26 26
46 Ritvars Reiss HCP36 24 0 0 0 0 0       24 24
47 Raimonds Ozoliņš HCP36 23 0 0 0 0 0       23 23
48 Jurģis Ābele Kungi 21 0 0 0 0 0       21 21

Dāmas
      Avoti Zēmeles Reiņa trase Riekstiņi Siltie Reiņa trase Usma Usma Odiņi   6 no 9
Vārds, Uzvārds Grupa 17 mai 31 mai 14 jun 28 jun 12 jul 19 jul 16 aug 17 aug 30 aug Kopā Kopā
1 Olita Mestere Dāmas 45 44 43 0 50 47       229 229
2 Gunita Siliņa Dāmas 50 45 44 0 0 45       184 184
3 Vizma Pūce Dāmas 0 50 47 0 0 50       147 147
4 Līva Legzdiņa Dāmas 0 0 50 0 0 0       50 50
5 Beāte Plukse Dāmas 0 0 0 50 0 0       50 50
6 Linda Lapa Dāmas 0 47 0 0 0 0       47 47
7 Daiga Matisone Dāmas 47 0 0 0 0 0       47 47
8 Linda Danieka Dāmas 0 0 0 47 0 0       47 47
9 Līva Mestere Dāmas 0 0 0 0 47 0       47 47
10 Evija Gerharde Dāmas 0 0 45 0 0 0       45 45
11 Linda Ozoliņa Dāmas 44 0 0 0 0 0       44 44
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē