29. Decembris, 2024. Solveiga, Saulvija, Ilgona, Ileāna
Pāru kaujas
rezultâti

Latvijas jaunatnes olimpiāde, 2.diena
Puiši
 
Nr Vārds Uzvārds Dz. g. Novads 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2.d. 1.d. KOPĀ
1 Rolands Āboliņš 1999 Rīgas pilsēta 5 4 5 4 5 5 4 5 4 41 5 5 4 3 5 7 4 3 6 42 83 103 186
2 Oļģerts Babris 1998 Krimuldas novads 5 5 4 3 6 6 5 6 5 45 5 6 5 4 6 5 6 6 5 48 93 94 187
3 Oskars Ruģelis 1999 Jūrmalas pilsēta 5 5 4 8 9 5 6 5 5 52 6 6 3 7 7 7 3 4 6 49 101 91 192
4 Artūrs Asars Asarovskis 1999 Rīgas pilsēta 4 5 5 10 5 5 4 7 5 50 4 6 4 4 10 6 3 3 7 47 97 109 206
5 Eduards Matīss Freifalts 1997 Salacgrīvas novads 6 7 9 6 6 8 4 4 5 55 6 6 5 3 8 6 4 8 6 52 107 100 207
6 Arturs Pudāns 1997 Jūrmalas pilsēta 7 6 5 6 6 7 5 6 6 54 5 5 4 5 8 19 4 6 5 61 115 106 221
7 Žanis Alberts Jankavs 1998 Salacgrīvas novads 5 6 6 6 11 10 9 5 6 64 8 7 7 6 8 8 5 5 5 59 123 107 230
8 Tomass Stripinis 1999 Rīgas pilsēta 9 7 4 10 7 7 5 7 6 62 5 6 8 12 10 7 5 7 6 66 128 114 242
9 Toms Ģirts Bērziņš 1998 Rojas novads 8 10 4 8 7 6 3 6 8 60 6 7 4 6 7 5 4 6 7 52 112 136 248
10 Alberts Ūdris 1998 Ventspils pilsēta 9 6 5 7 7 11 4 7 12 68 8 6 5 5 8 10 9 6 7 64 132 117 249
11 Daniels Vīksne 1999 Siguldas novads 5 6 4 7 8 10 5 5 9 59 6 7 8 17 9 9 4 6 7 73 132 125 257
12 Ģirts Stankevičs 1999 Siguldas novads 8 7 6 6 7 10 4 13 8 69 6 5 7 8 13 9 5 4 7 64 133 138 271
13 Andris Fridrihsons 1999 Siguldas novads 8 10 6 7 8 21 4 5 12 81 6 7 5 7 11 12 4 7 6 65 146 131 277

Meitenes
 
Nr Vārds Uzvārds Dz. g. Novads 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2.d. 1.d. KOPĀ
1 Linda Ķirķe 1997 Ogres novads 7 4 5 6 6 7 4 4 5 48 5 5 5 5 5 7 4 5 7 48 96 112 208
2 Paula Martinsone 1998 Ikšķiles novads 5 6 4 4 12 8 4 5 9 57 6 5 4 5 7 9 3 7 8 54 111 109 220
3 Džastina Priverte 1998 Rūjienas novads 6 5 4 4 11 6 6 5 5 52 5 7 4 5 12 6 6 7 5 57 109 118 227
4 Anete Buhanovska 1997 Ropažu novads 5 7 4 7 7 7 4 8 7 56 7 5 8 7 6 7 4 8 6 58 114 116 230
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē