29. Decembris, 2024. Solveiga, Saulvija, Ilgona, Ileāna
Pāru kaujas
rezultâti

"Lattelecom Technology Open”
Stableford
Kungi
HCP 0-15
        Points OUT Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        Total
1 Babulis Dainis 12,9 21 19 40
2 Tiļuks Roberts 14,3 16 23 39
3 Broders Mārcis 9,5 19 20 39
4 Pīrāgs Reinholds 10,2 17 21 38
5 Schwenson Bernd 6 17 21 38
6 Maiste Peep 8 17 21 38
7 Zālītis Edgars 7,4 19 19 38
8 Broders Kārlis 2,0 17 20 37
9 Jansons Vilmārs 11,3 19 18 37
10 Fanello Johnny 6,6 16 20 36
11 Vilde Valters 9,7 16 20 36
12 Liepiņš Jānis 11,8 17 19 36
13 Liepiņš Valdis 5,6 18 18 36
14 Svensson Hakan 0,5 15 20 35
15 Tučkus Vitauts 7,1 17 18 35
16 Braathens Niklass 4,9 15 19 34
17 Dauģis Guntars 14,7 18 16 34
18 Keisels Andris 9,6 15 18 33
19 Puče Armands 9,7 18 15 33
20 Mel Charly 14,2 18 15 33
21 Pērkums Aigars 7,8 18 15 33
22 Zālītis Guntars 12,9 19 14 33
23 Zeltiņš Toms 11,2 14 18 32
24 Kivila Rasmus 6 16 16 32
25 Krukovs Artūrs 1,8 16 16 32
26 Zvans Andris 9,0 17 15 32
27 Eriksson Erik 11,8 13 18 31
28 Puikevics Zigmārs 14,6 15 16 31
29 Cinis Andris 9,0 15 16 31
30 Gavars Mikus 1,0 16 15 31
31 Birkavs Gatis 11,1 12 18 30
32 Pukše Mārtiņš 10,9 14 16 30
33 Staklis Andris 10,4 16 14 30
34 Naglis Sr. Ilmārs 12,6 16 14 30
35 Lielcepure Jānis 15,0 14 15 29
36 Paaru Enn 4,6 17 12 29
37 Naglis Jr. Ilmārs 10,2 9 19 28
38 Markss Svens 11,9 12 16 28
39 Zeltiņš Gints 11,6 12 15 27
40 Gustafsson Jan 8,6 12 15 27
41 Markss Ardis 14,1 11 14 25
42 Nielsen Ari 11,9 12 13 25
43 Jansons Uldis 13,8 9 15 24
44 Puisītis Aldis 10,3 10 11 21
45 Iivonen  Jorma 14,9 7 8 15

HCP 16-36
        Points OUT Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        Total
1 Bariss Harijs 22,0 18 25 43
2 Laksa Arnolds 35,0 20 21 41
3 Kuitunen Raimo 28 23 16 39
4 Poysala Anti 27 17 20 37
5 Vanags Roberts 23,6 18 19 37
6 Burbo Viktors 16,5 22 15 37
7 Lūkins Kristers 18,1 17 18 35
8 Rosenvinge Carsten 16,8 17 17 34
9 Grunte Reinis 34,6 17 17 34
10 Rusaks Sergejs 20,2 12 21 33
11 Purvišķis Agris 26,4 13 20 33
12 Rodze Andris 20,7 15 18 33
13 Krāģis Armands 16,6 16 17 33
14 Ceruss Aigars 34,5 17 16 33
15 Forstmanis Andris 23,3 20 13 33
16 Rūda Ģirts 23,9 13 19 32
17 Bariss Edgars 24,9 14 18 32
18 Brencāns Anrijs 30,9 16 16 32
19 Gudrimovičs Ilvars 16,5 18 14 32
20 Koskimaki Juha 22,16 18 14 32
21 Lipskis Igors 20,0 18 14 32
22 Elomaa Jussi 15,6 14 17 31
23 Binde Juris 28,4 16 15 31
24 Lazdinis Daris 19,4 16 15 31
25 Martinaines Heikki 21,5 12 18 30
26 Karilainen Jussi 32,5 15 15 30
27 Uzkliņģis Jānis 23,9 17 13 30
28 Budreiko Gvido 33,5 11 18 29
29 Vegers Aivis 25,2 12 17 29
30 Čakāns Gints 29,0 13 16 29
31 Marttinen Kari 24,8 10 18 28
32 Andersons Klāvs 25,5 11 14 25
33 Lediņš Jānis 16,4 13 12 25
34 Inemonen Erkki 32,8 15 10 25
35 Wickholm Clas 17,7 10 14 24
36 Tiknuss Andrejs 32,6 11 12 23
37 Volodkevičs Igors 20,8 13 10 23
38 Skadhauge Mikael 20,4 14 9 23
39 Balchin Douglas 17,8 14 9 23
40 Gavrilovs Vitālijs 22,6 8 14 22
41 Imša Ilgvars 22,6 9 9 18
Dāmas
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points IN  
Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
      15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 Total
Jansone Laura 0,1 5 6 3 6 4 2 4 5 4 15 4 3 3 2 4 4 4 3 4 23 38
Čače Ieva 39,5 6 6 4 8 6 4 8 8 5 19 8 5 6 4 7 4 7 6 9 19 38
Puisīte Māra 3,1 4 5 2 5 4 3 4 5 4 20 7 3 3 2 4 4 5 4 6 18 38
Krodere - Imša Ineta 11,4 4 4 4 6 5 4 5 5 5 18 4 4 4 3 5 3 8 5 5 18 36
Puisīte Krista 2,5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 20 4 5 5 3 4 3 5 4 6 16 36
Ozoliņa Ginta 21,6 5 5 4 7 5 4 5 5 4 21 7 4 5   6 5 6 7 6 13 34
Indulēna Anete 3,5 4 4 5 6 4 4 5 5 4 15 4 4 6 4 4 3 5 4 4 18 33
Lipska Viktorija 40,0 4 6 6 7 9 4 8 8 5 18 6 8 6 5   6 6 7 8 12 30
Lediņa Diāna 26,4 5 5 4 7 7 5 6 8 6 14 5 5 7 4 7 5 7 6 6 15 29
Streļuka Elīna 5,0 4 5 4 6 4 4 5 5 3 17 4 4 6 4   3 5 5 7 11 28
Čače Krista 40,0 6 6 7 8 7 8 9 9 9 7 7 4 9 9 6 4 6 5 7 19 26
Iivonen Lahja 26 5 6 5 8 5 4 7 9 6 12 7 6 6   8 8 8 5 7 7 19
Alander Ilse 34,3 6 7 4 10 9 3 6 8 6 14 8 7 7   9 6 8 7 8 4 18
Šleitere Annija 37,2 7 7 6 9 8 6 10 8 8 6 6 6 7 7 10 5 8 7 7 10 16

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē