29. Decembris, 2024. Solveiga, Saulvija, Ilgona, Ileāna
Pāru kaujas
rezultâti

„Domenikss/Mercedes Open”
Sitienu spēle Kungi (HCP 0-15)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4
15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Gavars Mikus 2 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 5 4 4 3 4 3 6 4 4 37 72
2 Schmidt Mait 3,7 5 4 4 5 4 4 4 5 4 39 4 6 4 3 5 3 5 3 3 36 75
3 Svensson Hakan 0,8 5 4 4 5 4 3 4 5 4 38 4 5 4 3 6 3 5 4 4 38 76
4 Zvans Andris 9,5 6 3 5 5 4 4 5 5 3 40 5 3 5 3 5 3 4 4 5 37 77
5 Lahtinen Tero 3,7 5 4 4 5 4 3 4 5 4 38 5 3 5 3 6 4 4 4 6 40 78
5 Krištopans Vilis 6,3 5 4 3 5 4 4 6 5 4 40 5 4 4 3 5 3 5 5 4 38 78
7 Staklis Andris 10,7 5 6 3 5 5 3 5 5 4 41 4 5 4 2 5 4 5 4 5 38 79
8 Fanello Johnny 6,1 5 5 2 6 4 3 5 6 4 40 4 4 6 2 6 2 6 5 5 40 80
8 Tučkus Vitauts 6,8 5 4 4 4 5 4 6 5 5 42 6 3 3 3 5 3 5 6 4 38 80
8 Zālītis Edgars 7,3 5 4 2 6 4 3 5 5 4 38 4 4 4 3 7 5 7 4 4 42 80
11 Broders Kārlis 1,9 4 4 5 5 4 4 5 7 4 42 5 4 5 4 4 3 4 5 5 39 81
11 Pētersons Tālivaldis 6,5 4 4 4 5 5 3 4 6 5 40 4 4 5 5 5 3 5 4 6 41 81
11 Markss Svens 14,6 5 4 4 6 3 4 7 6 4 43 5 4 5 2 5 3 5 5 4 38 81
14 Svedberg Rob 6,4 5 4 4 6 4 4 5 5 4 41 4 4 6 4 7 3 5 4 4 41 82
14 Pērkums Aigars 8,3 5 5 4 5 5 4 6 5 5 44 4 3 5 3 4 3 7 4 5 38 82
14 Pīrāgs Reinholds 9,8 4 4 4 8 4 4 6 6 5 45 4 4 4 3 4 3 5 5 5 37 82
17 Gulāns Māris 7,6 5 4 4 9 4 3 5 5 5 44 6 4 5 5 6 4 3 4 4 41 85
17 Gustafsson Jan 8,4 4 5 4 8 4 3 3 5 5 41 5 5 4 5 6 4 7 4 4 44 85
17 Tavis Michael 9,6 5 5 3 6 4 3 6 6 7 45 5 4 4 3 5 4 4 6 5 40 85
17 Puisītis Aldis 9,8 5 5 4 6 4 3 5 7 4 43 6 4 3 6 5 4 4 4 6 42 85
21 Krukovs Artūrs 1,6 4 5 4 5 4 4 5 8 4 43 6 4 5 5 6 4 4 4 5 43 86
21 Puče Armands 9,9 5 6 4 7 6 4 5 5 3 45 6 4 5 3 5 1 6 7 4 41 86
21 Pukše Mārtiņš 10,5 6 5 3 5 3 3 5 5 4 39 4 6 4 4 9 3 6 5 6 47 86
21 Jansons Vilmārs 11 5 5 3 7 5 3 5 6 4 43 5 4 5 3 5 4 7 5 5 43 86
21 Bobrovs Andrejs 11,3 6 6 3 6 3 4 5 6 6 45 4 4 5 4 5 3 6 4 6 41 86
26 Vilde Valters 9,5 7 4 4 5 6 4 5 6 4 45 5 4 4 4 6 4 4 5 6 42 87
26 Gaters Andris 10,5 5 4 3 7 5 2 5 6 5 42 4 6 5 3 6 4 6 6 5 45 87
26 Visockis Juris 11,3 5 5 4 6 4 4 6 6 6 46 4 5 4 3 5 6 5 5 4 41 87
26 Langsjon Sigmund 12 5 4 4 5 5 4 6 5 4 42 5 4 5 3 7 3 7 5 6 45 87
26 Dauģis Guntars 14,5 5 4 4 6 5 3 5 7 5 44 4 5 5 5 6 3 5 5 5 43 87
31 Baltiņš Sr. Vilnis 10,8 5 5 4 6 5 3 6 6 6 46 4 4 5 5 5 4 5 5 5 42 88
31 Liepiņš Jānis 11,6 5 5 4 6 4 4 6 6 5 45 4 5 5 3 7 3 6 6 4 43 88
33 Broders Mārcis 10,5 5 4 5 7 5 3 5 6 4 44 5 5 5 5 5 4 5 6 5 45 89
34 Huikuri Sakari 9,6 6 5 4 6 4 3 5 7 6 46 5 4 5 4 5 4 7 4 7 45 91
34 Naglis Sr. Ilmārs 12,4 6 5 4 5 5 4 7 7 4 47 5 4 5 4 6 3 6 5 6 44 91
36 Lingren Jari 12 9 6 4 7 4 3 5 7 5 50 5 4 5 4 7 3 5 4 5 42 92
37 Grunte Ivars 10,7 5 4 4 6 4 5 5 7 6 46 6 4 6 3 6 3 9 5 5 47 93
38 Nimets Jevgen 14,6 6 4 4 5 8 4 5 11 5 52 6 4 5 4 6 4 4 5 5 43 95
38 Markss Ardis 15,3 6 4 3 5 5 5 6 8 5 47 4 7 5 5 5 5 6 6 5 48 95
40 Cinis Andris 8,8 6 5 4 5 4 5 6 9 5 49 5 5 5 5 6 3 8 5 5 47 96
40 Babulis Dainis 13,2 6 4 4 7 8 6 6 4 7 52 3 4 5 3 6 6 6 5 6 44 96
42 Slavinskis Egils 11,3 3 8 7 8 5 4 5 9 4 53 5 3 6 4 5 5 6 5 5 44 97
42 Nemme Mareks 12,2 9 4 4 5 4 3 4 7 4 44 6 5 5 3 5 5 4 14 6 53 97
44 Zālītis Guntars 12,7 7 5 4 5 6 4 11 5 6 53 7 4 8 3 6 3 6 4 5 46 99
44 Parsinen Hannu 14,1 5 5 5 6 5 8 5 11 4 54 4 7 5 3 5 4 7 4 6 45 99
46 Zeltiņš Gints 11,4 5 5 3 8 5 4 6 6 5 47 4 5 4 4 9 4 6 11 6 53 100
47 Priede Mārtiņš 11,7 5 5 4 8 5 5 5 5 6 48 6 4 7 4 5 4 5 7 11 53 101
48 Jansons Uldis 13,5 5 4 5 8 6 5 8 8 6 55 4 4 5 6 6 6 6 5 5 47 102
48 Nukala Timo 14,2 9 5 4 9 5 4 5 6 6 53 6 8 4 5 5 4 7 4 6 49 102
50 Telje Aleksander 12,9 7 7 6 6 5 2 6 8 5 52 4 6 4 4 5 6 12 5 5 51 103
50 Semberg Jyri 15 7 5 4 9 6 7 7 7 7 59 5 4 6 9 11 3 5 5 6 54 113
52 Aho Eljas 9,5 8 7 6 9 5 4 8 7 6 60 8 7 11 5 8 4 7 8 6 64 124
HCP 16-36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4
15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Tiļuks Roberts 16,4 4 5 3 8 5 3 4 5 5 42 4 5 3 6 5 4 6 7 6 46 88
2 Lediņš Jānis 15,8 5 5 3 6 5 4 5 8 6 47 4 5 4 4 7 2 6 6 7 45 92
3 Pīlādzis Kaspars 19,2 6 6 3 6 6 4 4 7 5 47 6 5 5 5 5 5 6 5 4 46 93
4 Lazdinis Daris 18,8 5 4 4 6 6 4 5 7 5 46 5 5 4 4 4 3 7 10 6 48 94
4 Alstrom Nils - Olaf 26 5 6 6 6 5 3 6 7 7 51 4 4 6 4 7 3 6 4 5 43 94
4 Lipskis Igors 31 6 6 3 7 5 4 5 5 6 47 6 5 7 3 5 4 7 5 5 47 94
7 Balchin Douglas 18,1 6 5 3 6 4 5 6 7 5 47 5 5 5 7 7 3 5 6 5 48 95
8 Rodze Andris 19,7 5 6 3 6 6 3 8 6 5 48 5 5 6 4 5 4 8 6 5 48 96
8 Arnsten Stig 20,6 9 6 2 6 5 4 5 7 6 50 4 4 4 6 5 4 7 6 6 46 96
10 Burbo Viktors 16,3 5 5 5 5 7 4 8 7 6 52 5 4 6 5 5 3 6 5 6 45 97
11 Krištopans Kaspars 24,7 8 5 7 9 5 3 6 5 5 53 5 4 6 3 5 3 7 8 4 45 98
12 Ķuzāns Jānis 18,9 6 6 6 7 7 4 6 3 5 50 6 5 5 7 7 3 6 5 6 50 100
13 Pauniņš Ainārs 18,4 6 7 5 7 4 4 6 9 4 52 5 5 4 4 9 4 7 4 7 49 101
14 Krāģis Armands 16,2 4 5 6 7 5 4 7 8 5 51 5 6 5 7 7 4 7 5 5 51 102
14 Forstmanis Andris 22,9 4 8 4 6 5 5 6 7 5 50 8 4 5 6 5 5 7 7 5 52 102
14 Aleksandrovs Adrians 31,9 7 5 4 7 5 7 5 10 7 57 5 4 6 6 5 3 6 5 5 45 102
17 Rusaks Sergejs 19,4 5 5 4 6 5 3 6 13 5 52 5 5 7 5 6 5 8 5 5 51 103
18 Jarāns Jānis 20,9 7 5 5 6 5 6 6 7 8 55 6 5 7 4 6 3 6 7 5 49 104
18 Uzkliņģis Jānis 23,3 5 5 3 8 6 5 7 9 5 53 6 6 6 5 5 5 6 6 6 51 104
18 Weber Fridrich 24,6 6 7 3 7 5 5 6 7 6 52 6 5 6 4 7 3 10 4 7 52 104
21 Purmonen Kari 19,1 6 6 4 6 6 5 8 8 6 55 4 5 7 3 6 5 7 6 7 50 105
21 Skadhauge Mikael 20 6 5 4 9 4 4 9 8 6 55 5 8 4 5 5 3 7 8 5 50 105
21 Andersons Klāvs 28,1 6 6 5 8 4 6 6 7 5 53 8 4 5 3 5 5 8 7 7 52 105
24 Cīmanis Pēteris 19 10 6 6 8 10 4 5 4 8 61 4 5 7 3 5 5 6 4 6 45 106
25 Koskimaki Juha 22,1 5 5 4 10 7 5 5 7 6 54 5 7 7 5 6 4 7 6 6 53 107
25 Šternbergs Mārtiņš 25,6 5 7 4 7 5 5 8 8 6 55 8 5 5 8 5 4 6 5 6 52 107
25 Binde Juris 27,8 5 6 4 8 5 4 6 9 4 51 6 6 7 4 8 5 8 6 6 56 107
28 Sandberg Eero 18,6 8 5 4 7 6 4 7 9 7 57 5 7 5 5 6 4 6 6 7 51 108
29 Tunsts Kristaps 29 7 6 3 10 6 2 7 8 4 53 5 5 5 7 8 4 9 7 7 57 110
30 Imša Ilgvars 22,4 7 7 3 11 5 5 6 9 6 59 7 5 5 10 6 4 6 5 6 54 113
31 Maki-Kokkita Rummo 36 7 8 5 10 6 4 7 8 5 60 6 6 6 4 9 3 9 6 6 55 115
32 Gavrilovs Vitālijs 23,4 6 6 4 11 5 11 6 7 4 60 5 6 5 10 7 5 7 5 6 56 116
33 Christer Jansson 35,5 7 6 3 9 8 5 7 9 6 60 6 4 8 8 7 5 7 7 10 62 122
34 Laaperi Mikko 27,4 7 8 4 10 7 4 6 7 5 58 6 6 6 6 12 4 7 11 7 65 123
35 Mikkola Pauli 36 5 6 6 9 8 5 7 10 5 61 8 5 7 5 10 6 10 5 10 66 127
Dāmas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points IN
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4
15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 Total
1 Puisīte Krista 3,3 4 4 3 6 4 3 4 5 3 36 4 4 5 3 5 2 4 5 4 36 72
2 Puisīte Māra 3,5 4 4 4 5 5 3 4 5 3 37 3 4 4 3 4 3 6 4 5 36 73
3 Jansone Laura 0,4 5 4 4 5 4 3 4 5 4 38 4 4 5 3 5 3 6 3 4 37 75
4 Puisīte Daiga 8 5 5 3 5 3 3 5 5 4 38 5 4 5 4 5 3 6 3 5 40 78
5 Indulēna Anete 3,1 5 4 3 6 5 2 5 7 4 41 4 5 5 5 4 3 5 4 3 38 79
5 Streļuka Elīna 4,8 5 4 3 7 4 3 4 5 5 40 4 4 4 3 4 3 7 5 5 39 79
7 Ruka Vineta 7,4 6 5 3 6 4 5 5 5 5 44 4 4 5 4 6 3 6 5 6 43 87
7 Gavrilova Lidija 14,5 5 4 4 6 4 4 5 7 3 42 5 4 5 5 6 5 7 3 5 45 87
9 Opite Sandra 24,1 6 5 4 9 4 4 5 6 5 48 4 5 5 3 6 7 9 6 6 51 99
10 Osmolovska Jūlija 25,1 6 6 5 7 5 5 5 8 5 52 5 3 6 4 6 3 7 6 8 48 100
10 Jansone Ingemāra 17,7 6 5 4 9 5 3 7 6 4 49 4 5 5 3 7 4 10 7 6 51 100
10 Puče Santa 26,8 6 7 5 8 4 4 7 7 5 53 5 5 5 3 5 5 6 7 6 47 100
13 Lediņa Diāna 33,2 5 5 7 8 5 4 6 10 5 55 6 5 5 5 6 3 7 6 7 50 105
14 Krištopane Aija 29,8 7 5 4 8 5 5 6 6 6 52 5 6 6 4 7 6 9 6 5 54 106
15 Ozoliņa Ginta 20,8 5 7 6 6 5 6 5 9 6 55 6 5 7 7 8 4 6 6 4 53 108
16 Barkāne Daiga 21,4 6 5 4 8 5 5 5 6 9 53 5 6 7 7 6 6 8 6 9 60 113
HCP neto Kungi HCP 0-15
Stroke Exact HCP
Poz. Uzvārds Vārds HCP
NET
1 Markss Svens 14,6 81 15 66
2 Zvans Andris 9,5 77 10 67
3 Staklis Andris 10,7 79 11 68
4 Gavars Mikus 2 72 2 70
5 Schmidt Mait 3,7 75 4 71
6 Krištopans Vilis 6,3 78 6 72
7 Pīrāgs Reinholds 9,8 82 10 72
8 Dauģis Guntars 14,5 87 15 72
9 Tučkus Vitauts 6,8 80 7 73
10 Zālītis Edgars 7,3 80 7 73
11 Lahtinen Tero 3,7 78 4 74
12 Fanello Johnny 6,1 80 6 74
13 Pētersons Tālivaldis 6,5 81 7 74
14 Pērkums Aigars 8,3 82 8 74
15 Svensson Hakan 0,8 76 1 75
16 Tavis Michael 9,6 85 10 75
17 Puisītis Aldis 9,8 85 10 75
18 Pukše Mārtiņš 10,5 86 11 75
19 Jansons Vilmārs 11 86 11 75
20 Bobrovs Andrejs 11,3 86 11 75
21 Langsjon Sigmund 12 87 12 75
22 Svedberg Rob 6,4 82 6 76
23 Puče Armands 9,9 86 10 76
24 Gaters Andris 10,5 87 11 76
25 Visockis Juris 11,3 87 11 76
26 Liepiņš Jānis 11,6 88 12 76
27 Gulāns Māris 7,6 85 8 77
28 Gustafsson Jan 8,4 85 8 77
29 Vilde Valters 9,5 87 10 77
30 Baltiņš Sr. Vilnis 10,8 88 11 77
31 Broders Mārcis 10,5 89 11 78
32 Broders Kārlis 1,9 81 2 79
33 Naglis Sr. Ilmārs 12,4 91 12 79
34 Lingren Jari 12 92 12 80
35 Nimets Jevgen 14,6 95 15 80
36 Markss Ardis 15,3 95 15 80
37 Huikuri Sakari 9,6 91 10 81
38 Grunte Ivars 10,7 93 11 82
39 Babulis Dainis 13,2 96 13 83
40 Krukovs Artūrs 1,6 86 2 84
41 Nemme Mareks 12,2 97 12 85
42 Parsinen Hannu 14,1 99 14 85
43 Slavinskis Egils 11,3 97 11 86
44 Zālītis Guntars 12,7 99 13 86
45 Cinis Andris 8,8 96 9 87
46 Jansons Uldis 13,5 102 14 88
47 Nukala Timo 14,2 102 14 88
48 Zeltiņš Gints 11,4 100 11 89
49 Priede Mārtiņš 11,7 101 12 89
50 Telje Aleksander 12,9 103 13 90
51 Semberg Jyri 15 113 15 98
52 Aho Eljas 9,5 124 10 114
HCP 16-36
Stroke Exact HCP
Poz. Uzvārds Vārds HCP
NET
1 Lipskis Igors 31 94 31 63
2 Alstrom Nils - Olaf 26 94 26 68
3 Aleksandrovs Adrians 31,9 102 32 70
4 Tiļuks Roberts 16,4 88 16 72
5 Krištopans Kaspars 24,7 98 25 73
6 Pīlādzis Kaspars 19,2 93 19 74
7 Lazdinis Daris 18,8 94 19 75
8 Arnsten Stig 20,6 96 21 75
9 Lediņš Jānis 15,8 92 16 76
10 Rodze Andris 19,7 96 20 76
11 Balchin Douglas 18,1 95 18 77
12 Andersons Klāvs 28,1 105 28 77
13 Forstmanis Andris 22,9 102 23 79
14 Weber Fridrich 24,6 104 25 79
15 Binde Juris 27,8 107 28 79
16 Maki-Kokkita Rummo 36 115 36 79
17 Burbo Viktors 16,3 97 16 81
18 Ķuzāns Jānis 18,9 100 19 81
19 Uzkliņģis Jānis 23,3 104 23 81
20 Šternbergs Mārtiņš 25,6 107 26 81
21 Tunsts Kristaps 29 110 29 81
22 Pauniņš Ainārs 18,4 101 18 83
23 Jarāns Jānis 20,9 104 21 83
24 Rusaks Sergejs 19,4 103 19 84
25 Skadhauge Mikael 20 105 20 85
26 Koskimaki Juha 22,1 107 22 85
27 Krāģis Armands 16,2 102 16 86
28 Purmonen Kari 19,1 105 19 86
29 Christer Jansson 35,5 122 36 86
30 Cīmanis Pēteris 19 106 19 87
31 Sandberg Eero 18,6 108 19 89
32 Imša Ilgvars 22,4 113 22 91
33 Mikkola Pauli 36 127 36 91
34 Gavrilovs Vitālijs 23,4 116 23 93
35 Laaperi Mikko 27,4 123 27 96
Dāmas
Stroke Exact HCP
Poz. Uzvārds Vārds HCP
NET
1 Puisīte Krista 3,3 72 3 69
2 Puisīte Māra 3,5 73 4 69
3 Puisīte Daiga 8 78 8 70
4 Gavrilova Lidija 14,5 87 15 72
5 Lediņa Diāna 33,2 105 33 72
6 Puče Santa 26,8 100 27 73
7 Streļuka Elīna 4,8 79 5 74
8 Jansone Laura 0,4 75 0 75
9 Opite Sandra 24,1 99 24 75
10 Osmolovska Jūlija 25,1 100 25 75
11 Indulēna Anete 3,1 79 3 76
12 Krištopane Aija 29,8 106 30 76
13 Ruka Vineta 7,4 87 7 80
14 Jansone Ingemāra 17,7 100 18 82
15 Ozoliņa Ginta 20,8 108 21 87
16 Barkāne Daiga 21,4 113 21 92
06.05.2006.
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē