29. Decembris, 2024. Solveiga, Saulvija, Ilgona, Ileāna
Pāru kaujas
rezultâti

"Sportland" Ģimeņu kauss, 1.posms
vārds, uzvārds Hcp vārds, uzvārds Hcp 60% 40% Kopā Neto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
1 Vilnis Priedītis 28,4 Evita Priedīte 40 17,04 16 33,04 47 5 3 6 4 6 5 3 5 4 41 5 3 4 4 4 5 4 5 5 39 80
2 Matiss Veide 26,2 Iveta Kaminska 28,6 15,72 11,44 27,16 50 4 4 5 4 4 4 3 4 4 36 5 3 5 5 6 5 3 5 4 41 77
3 Kaspars Krištopans 24,3 Aija Krištopane 29,8 14,58 11,92 26,5 51 5 3 5 4 5 4 3 4 4 37 5 3 5 4 5 4 3 5 6 40 77
4 Igors Lipskis 26,5 Viktorija Lipska 40 15,9 16 31,9 51 5 3 6 4 5 4 4 5 3 39 5 4 6 6 5 4 4 5 5 44 83
5 Uldis Ķelle 24,2 Rūdolfs Ķelle 36 14,52 14,4 28,92 53 5 4 4 5 5 4 3 5 5 40 5 3 5 5 5 4 4 5 6 42 82
6 Normans Čāčs 36 Ieva Čače 39,9 21,6 15,96 37,56 53 5 4 5 4 6 5 4 4 7 44 5 4 7 6 6 5 4 5 5 47 91
7 Gunārs Pīlādzis 19,9 Ieva Redisone 40 11,94 16 27,94 54 5 3 6 4 5 5 4 6 5 43 6 4 6 4 4 5 3 3 4 39 82
8 Dāvis Puksts 1,5 Dārta Buša 40 0,9 16 16,9 55 4 3 4 4 4 4 3 5 4 35 5 3 4 4 4 4 3 5 5 37 72
9 Igors Volodkevičs 20,2 Kristaps Opits 36 12,12 14,4 26,52 55 5 3 6 4 5 5 3 6 7 44 4 3 5 4 5 4 4 5 4 38 82
10 Normunds Cukermans 25,6 Rūta Iesalniece 40 15,36 16 31,36 55 4 4 4 5 6 5 5 5 4 42 7 4 6 4 4 5 4 5 5 44 86
11 Svens Markss 12,8 Kristīne Marksa 16,5 7,68 6,6 14,28 56 5 3 5 4 4 4 2 5 5 37 4 3 4 3 4 3 4 5 3 33 70
12 Laura Jansone 0,5 Nils Jansons 36 0,3 14,4 14,7 56 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 5 3 4 4 5 3 3 4 4 35 71
13 Aigars Pērkums 8,3 Jūlija Osmolovska 25,1 4,98 10,04 15,02 56 4 3 4 3 5 4 3 4 5 35 5 3 5 4 4 3 4 4 4 36 71
14 Stig Arnsten 20,6 Daiga Barkāne 21,6 12,36 8,64 21 56 5 4 5 4 5 5 2 4 4 38 3 3 5 3 6 7 3 4 5 39 77
15 Agris Šalmis 13,5 Anita Rasiņa 37,5 8,1 15 23,1 56 5 4 5 5 5 4 3 5 5 41 5 3 5 4 5 5 3 4 4 38 79
16 Harijs Bariss 23,4 Edgars Bariss 24,7 14,04 9,88 23,92 56 4 3 6 4 6 4 3 5 4 39 5 2 5 4 6 5 4 5 5 41 80
17 Juris Pīlādzis 32,5 Zaiga Pīlādze 35,6 19,5 14,24 33,74 56 7 4 6 4 7 5 4 6 5 48 5 3 6 4 6 5 3 6 4 42 90
18 Lidija Gavrilova 14,5 Vitālijs Gavrilovs 23,6 8,7 9,44 18,14 57 4 3 5 4 5 5 3 5 4 38 5 3 5 3 5 5 3 4 4 37 75
19 Jānis Lediņš 15,9 Diāna Lediņa 32,7 9,54 13,08 22,62 57 4 4 6 5 5 4 4 4 6 42 5 3 5 4 4 4 4 5 4 38 80
20 Andris Bariss 20,3 Ingrīda Barisa 40 12,18 16 28,18 59 4 4 7 5 6 4 4 4 5 43 6 3 5 6 6 5 5 4 4 44 87
21 Guntis Šantars 10,6 Ralfs Šantars 13,6 6,36 5,44 11,8 60 4 4 4 3 4 4 4 5 5 37 5 3 4 3 5 3 3 4 5 35 72
22 Normunds Mazjānis 7,2 Janika Mazjāne 36 4,32 14,4 18,72 60 6 4 5 5 5 5 3 5 3 41 4 3 5 6 4 5 3 4 4 38 79
23 Kristaps Zvejnieks 25,6 Miks Zvejnieks 36 15,36 14,4 29,76 62 6 3 5 4 7 4 6 8 6 49 4 3 6 5 5 4 5 5 6 43 92
24 Daiga Puisīte 7,6 Aldis Puisītis 9,9 4,56 3,96 8,52 63 5 3 4 3 4 4 4 6 4 37 5 3 5 4 3 4 3 4 4 35 72
25 Monta Sokolovska 33,2 Guntis Sokolovskis 36 19,92 14,4 34,32 63 8 4 8 5 6 5 4 4 6 50 5 3 9 4 5 5 3 7 6 47 97
26 Krista Puisīte 3 Māra Puisīte 3,2 1,8 1,28 3,08 65 4 3 4 3 4 4 3 4 5 34 4 4 4 4 4 3 3 4 4 34 68
27 Ilvars Gudrimovičs 16 Ieva Rituma 40 9,6 16 25,6 70 6 4 6 5 8 6 4 6 5 50 5 4 6 4 8 5 3 6 5 46 96
Tuvākais sitiens 7/16 bedrīte Edgars Bariss
Tuvākais sitiens 2/11 bedrīte Lidija Gavrilova
Tālākais sitiens 5/14 bedrīte Normunds Cukermans
Tālākais sitiens 8/17 bedrīte Laura Jansone   
(07.05.2006.)
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē