29. Decembris, 2024. Solveiga, Saulvija, Ilgona, Ileāna
Pāru kaujas
rezultâti

"Nord/LB" klubu kausa izcīņa
NORD/LB Latvija

4. Latvijas golfa klubu kauss (25.09.2005.)

 

Neto
1.vieta
LSGK HCP Pl.Hcp Out In Total Neto
1 Lidija Gavrilova 15,6 16,0 41 49 90 74,0
2 Jūlija Osmolovska 24,9 25,0 47 49 96 71,0
3 Ingrīda Pīlādze 25,1 25,0 51 50 101 76,0
4 Inga Škutāne 27,3 27,0 47 45 92 65,0
5 Daiga Puisīte 7,7 8,0 47 40 87 79,0
6 Kristīne Marksa 16,3 16,0 44 43 87 71,0
553 436,0
Viesturi 2.vieta       Neto
1 Guntis Šantars 10,5 11,0 41 43 84 73,0
2 Aigars Pērkums 8,5 9,0 39 39 78 69,0
3 Andris Cinis 8,7 9,0 42 42 84 75,0
4 Andrejs Fiļimonovs 7 7,0 42 44 86 79,0
5 Andrejs Bobrovs 11,2 11,0 49 50 99 88,0
6 Reinholds Pīrāgs 9,6 10,0 39 45 84 74,0
515 458,0
Mediji 3.vieta       Neto
1 Aigars Strauss 20,8 21,0 58 61 119 98,0
2 Ivo Krumholcs 24,1 24,0 58 51 109 85,0
3 Jānis Jarāns 20,7 21,0 48 47 95 74,0
4 Kristians Rozenvalds 29,5 30,0 47 59 106 76,0
5 Gundars Galkins 32,6 33,0 52 46 98 65,0
6 Iveta Kaminska 29,1 29,0 47 51 98 69,0
625 467,0
Zēmeles 4.vieta       Neto
1 Gatis Birkavs 11,4 11,0 43 41 84 73,0
2 Raitis Bikše 14,2 14,0 55 48 103 89,0
3 Edgars Zālitis 7,2 7,0 44 40 84 77,0
4 Jānis Lielcepure 18 18,0 47 44 91 73,0
5 Linda Lapa 25,9 36,0 57 66 123 87,0
6 Ainārs Počs 16 16,0 46 45 91 75,0
576 474,0

Stroke

1.vieta
Viesturi HCP Pl.Hcp Out In Total
1 Guntis Šantars 10,5 11,0 41 43 84
2 Aigars Pērkums 8,5 9,0 39 39 78
3 Andris Cinis 8,7 9,0 42 42 84
4 Andrejs Fiļimonovs 7 7,0 42 44 86
5 Andrejs Bobrovs 11,2 11,0 49 50 99
6 Reinholds Pīrāgs 9,6 10,0 39 45 84
515
LSGK 2.vieta       Total
1 Lidija Gavrilova 15,6 16,0 41 49 90
2 Jūlija Osmolovska 24,9 25,0 47 49 96
3 Ingrīda Pīlādze 25,1 25,0 51 50 101
4 Inga Škutāne 27,3 27,0 47 45 92
5 Daiga Puisīte 7,7 8,0 47 40 87
6 Kristīne Marksa 16,3 16,0 44 43 87
553
Zēmeles 3.vieta     Total
1 Gatis Birkavs 11,4 11,0 43 41 84
2 Raitis Bikše 14,2 14,0 55 48 103
3 Edgars Zālitis 7,2 7,0 44 40 84
4 Jānis Lielcepure 18 18,0 47 44 91
5 Linda Lapa 25,9 36,0 57 66 123
6 Ainārs Počs 16 16,0 46 45 91
576
Mediji 4.vieta     Total
1 Aigars Strauss 20,8 21,0 58 61 119
2 Ivo Krumholcs 24,1 24,0 58 51 109
3 Jānis Jarāns 20,7 21,0 48 47 95
4 Kristians Rozenvalds 29,5 30,0 47 59 106
5 Gundars Galkins 32,6 33,0 52 46 98
6 Iveta Kaminska 29,1 29,0 47 51 98
625

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē