Arhīvs
19. Aprîlis, 2024. Vēsma, Fanija
Pāru kaujas
rezultâti

"Tullamore Dew Open" rezultāti

Kungi

Tullamor Dew Open 11.09.04.
Kungi
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 Total
1 Lielcepure Jānis 23,4 5 5 3 5 5 3 5 7 5 23 6 4 4 6 5 3 5 7 6 19 42
2 Tavis Michael 13,9 5 4 4 6 4 4 4 5 5 20 4 4 4 4 5 3 6 5 5 21 41
3 Krāģis Armands 16,3 5 5 3 6 4 4 7 6 4 18 4 5 5 3 6 3 5 4 5 22 40
4 Broders Mārcis 22,5 4 6 2 5 4 4 6 6 5 24 6 5 6 5 6 5   5 4 15 39
5 Binde Juris 36 5 7 5 8 4 5 6 7 7 18 6 4   4 6 4 6 7 7 20 38
6 Krukovs Artūrs 1,7 4 4 4 5 4 5 4 4 3 18 4 3 4 3 4 3 6 4 4 20 38
7 Zvans Andris 14,7 4   5 5 3   4 6 4 19 4 5 5 3 6 4 6 4 5 19 38
8 Zālītis Guntars 17,8 5 4 4 6 4 6 7 7 4 16 4 5 6 3 5 3 5 6 5 21 37
9 Vilde Valters 10,3 4 4 4 6 4 4 5 6 4 18 5 5 4 3 5 5 5 3 5 19 37
10 Bobrovs Andrejs 18,1 6 4 4 7 4 3 5 6 6 18 4 4 4 5 6 3 6 6 6 19 37
11 Martyiniuk Igors 25,9 7 5 4 6 4 3 6 8 5 19 6 4 8 6 5 4 7 5 4 18 37
12 Cīmanis Pēteris 22,6 4 5 4 8 5 4 6 8 5 17 4 5 5 3 7 4 6 5 8 19 36
13 Braathens Niklass 6,5 4 4 3 5 4 4 5 4 6 19 4 4 6 4 3 3 6 4 6 17 36
14 Kriktila Jaakko 11,6 4 4 4 7 4 4 5 7 4 17 3 4 6 4 6 3 5 4 7 18 35
15 Krasaitis Darius 20,8 5 5 5 5 4 4 5 8 6 18 5 4   3 6 3   5 5 17 35
16 Sinkkonen Janne 3,5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 18 5 3 4 3 4 5 5 4 7 17 35
17 Markss Ardis 20,2 7 4 4 6 5 3 4 7 5 19 7 5 6 3 6 5 7 4 5 16 35
18 Nimets Jevgen 22,4 4 7 3 9 4 5 7 6 7 13 5 3 6 4 6 4 5 6 5 21 34
19 Lazdinis Daris 21 5 6 5 6 4 5   6 5 15 4 6 6 3 5 3 8 5 5 19 34
20 Baltiņš Sr. Vilnis 12,8 5 6 5 5 4 3 4 8 5 16 3 4 8 4 5 3 5 5 6 18 34
21 Šalmis Agris 18,6 5 4 4 7 4 5 5 7 8 16 5 4 6 6 5 4 6 3 6 18 34
22 Fanello Johnny 8,1 6 4 3 6 4 4 6 5 4 16 5 3 5 2 5 4 5 6 5 18 34
23 Makkinen Jukka 2,9 4 5 3 6 4 4 4 6 4 16 3 5 4 5 6 2 4 5 3 18 34
24 Krasaitis Simonas 36 7 7 5 0 7 4 5 7 4 17 5 7 8 6 7 5 7 5 5 17 34
25 Rusaks Sergejs 27,4 5   4 5 5 7 6 5 5 19 8 4 6 4 7 5 6 10 6 15 34
26 Ieliminsky Hekki 10,8 5 4 4 8 4 5 5 5 6 14 4 4 6 3 5 3 4 6 5 19 33
27 Rodze Andris 22,3 5 5 6 6 5 3 8 7 6 14 5 3 7 4 5 5 6 4 8 19 33
28 Čerņavskis Andris 13,9 6 5 4 7 5 0 4 5 5 15 5 5 5 3 4 5 6 5 5 18 33
29 Tučkus Vitauts 8,6   5 4 7 4 3 5 4 5 16 5 3   2 6 4 4   4 17 33
30 Puikevics Zigmārs 14,6 5 7 4 6 4 5 4 6 5 16 4 4 4 4 6 5 5   5 17 33
31 Martyniuk Oleg 36 8 8 4 7 4 5 6 7 6 17 8 5 7 3 8 3 7 8 7 16 33
32 Bruzas Marius 26,6   5 5 8 4 4 4 8 6 17 7 4 6 6 7 3 7 5 6 16 33
33 Forstmanis Andris 33,9 5 6 6 6 5   5 8 5 19 7 7 7   6 4 8 5 6 14 33
34 Nieminen Pasi 18,7 5 7 4 4 6 5 6 5 6 16 6 6 6 2 6 4 6 4 7 16 32
35 Gaidys Rolandas 14,6 4 5 4 7 5 4 8 6 4 16 4 4 5 5 6 4 6 4 7 16 32
36 Jansons Vilmārs 10,7 4 5 2 7 4 6 5 6 5 17 5 4 6 4 4 5 6 5 5 15 32
37 Heletoja Pertti 9 5 4 5 5 4 4 4 6 5 17 4 4 5 4 6 2 7 6 5 15 32
38 Zabulionis Andrius 21,8 7 6 4 8 7 5 6 5 7 10 9 4 5 4 6 3 5 4 6 21 31
39 Gavars Mikus 6 4 4 4 6 4     8 5 10 5 3 4 3 4 4 5 4 4 21 31
40 Harjunen Matti 9,4   5 4   4 3 6 5 5 13 4 3 4 4 7 3 7 4 4 18 31
41 Grīnbergs Arnis 15 5 5 4 6 5 5 6 7 5 14 5 4 8 3 5 4 8 4 4 17 31
42 Pukše Mārtiņš 24,2 5 5 5   6 4 7 6 5 14 6 4 5   8 4 5 6 5 17 31
43 Kalniņš Raivis 6,3 4 5 3 5 4 4 4 5 5 18 4 4 6 4 5 4   5 4 13 31
44 Puilliainen Juha 15,6 6 5 5   6 4 5 5 4 14 5 5 6 2 7 3 6 5 7 16 30
45 Hallikainen Ahti 11,7 4 5 4 6 7 3 5 6 6 15 6 3 5 4 5 4 6 6 6 15 30
46 Puče Armands 11,2 5 5 4 6 4 3 5 7 5 16 5 3 7 3 5 4 8 4 8 14 30
47 Lejiņš Voldemārs 14,3 5 5 4 7 4 4 5 5 5 17 5 4   4 6 3 7 5 7 13 30
48 Schwarz Claus 5,8 5 6 3 5 4 4 3 4 5 18 5 4 6 4 6 4 6 4 7 12 30
49 Visockis Juris 13,2 6 7 4 5 5 3 7 7 5 12 4 4 6 5 5 3 6 5 5 17 29
50 Gulāns Māris 8,9 5 4 4   5 4 6 7 4 12 4 5 5 3 5 3 5 5 0 17 29
51 Staklis Andris 13,6 4 5 6 10 5 3 6 7 4 13 6 4 6 4 6 4 5 5 5 16 29
52 Hjelt Bengt 13,6 5 6 4 8 6 3 5 6 5 13 5 4 6 4 5 4 5 6 6 16 29
53 Jansons Uldis 15,4 7 6 4 6 4 4 6 5 5 15 5 5 6   5 4 7 5 4 14 29
54 Herttin Bo 21 6 4 6 8 4 5 7   5 12 4 5 8 4 6 4 5 5 8 16 28
55 Paunonen Markku 14,6 5 4 5 9 6 4 6 5 5 14 6 7 5 3 7 4 6 5 5 14 28
56 Balchin Douglas 17,8 5 6 3 7 7 5 5 5 5 15 5 6 6 4 7 4 7 4 7 13 28
57 Čizinauskas Evaldas 18,4 6 5 4 6 5 4 5   5 15 5 4 7 4 8 4 7 6 5 13 28
58 Gaters Andris 14,1 5 5 4 6 4 3 7 8 4 15 5 4 5 5 7 4 5 7 8 12 27
59 Volodkevičs Igors 25,7 6 6 5 6 6 6     6 9 6 4 6 3 8 5 7 6 5 17 26
60 Sinivaara Jari 11,3 6 5 4 5 7 4 5 8 6 11 4 4 6 5 6 3 5 5 9 15 26
61 Holmraas Ilkka 24,2 5 6 4 7 7 5 8 8 5 11 7 5 5 5 5 4 7 6 9 15 26
62 Pētersons Tālivaldis 9,3     4       5 6 4 8 4 4 5   4 4 5 4 0 17 25
63 Peltola Jarmo 15,1 8 6 4 7 4 4 5 7 5 13 5 4 6 3 7 4 7 7 6 12 25
64 Brencāns Anrijs 36 7 5 4 10 5   6 8 8 13 6 5     6 4 9 7 8 12 25
65 Ryoppy Seppo 28,2 8 5 6   4 4 6

Pēdējās izmaiņas , 12.09.2004.

Komentāri[]

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē