Arhīvs
19. Aprîlis, 2024. Vēsma, Fanija
Pāru kaujas
rezultâti

"R.A.S.A. Open" rezultāti

 

R.A.S.A. Open
                                                       
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN     Exact HCP NET
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4    
  Kungi     15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT  
1 Liepiņš Valdis 4,9 4 3 5 4 5 4 3 5 6 39 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 73   5 68
2 Puisītis Aldis 12,5 6 3 4 5 4 5 2 4 5 38 4 4 5 4 5 3 3 4 4 36 74   13 61
3 Puksts Dāvis 4,3 5 3 4 4 5 5 4 4 4 38 4 4 4 3 5 6 4 4 3 37 75   4 71
4 Šantars Guntis 13,6 5 3 5 4 5 4 6 4 4 40 4 3 7 3 6 4 3 5 5 40 80   14 66
5 Fiļimonovs Andris 11 7 4 6 4 4 5 3 5 4 42 4 4 4 4 5 5 4 5 4 39 81   11 70
6 Pērkums Aigars 11,5 5 3 6 4 5 4 4 4 7 42 5 4 7 4 6 5 3 3 4 41 83   12 71
7 Markss Ardis 20,2 4 4 5 5 6 4 4 7 5 44 5 4 7 4 5 4 4 4 4 41 85   20 65
8 Pīrāgs Reinholds 18,3 5 4 7 4 6 3 4 5 4 42 5 4 5 4 5 5 3 9 4 44 86   18 68
9 Naglis Sr. Ilmārs 11,9 5 3 5 4 6 5 3 5 4 40 5 4 8 5 4 5 4 6 6 47 87   12 75
10 Bobrovs Andrejs 17,8 6 3 4 4 6 4 4 7 4 42 6 4 5 4 7 6 4 5 4 45 87   18 69
11 Šalmis Agris 18,6 5 3 6 4 5 5 5 5 7 45 4 3 7 4 4 4 4 6 6 42 87   19 68
12 Pīlādzis Gunārs 20,3 6 4 5 3 5 7 4 6 5 45 7 4 7 4 5 5 4 4 4 44 89   20 69
13 Puikevics Zigmārs 14,6 5 3 5 4 8 6 4 4 4 43 5 4 6 6 6 5 4 5 5 46 89   15 74
14 Grīnbergs Arnis 15,1 5 4 7 5 5 4 4 7 4 45 6 3 5 7 5 5 4 6 4 45 90   15 75
15 Ķuzāns Jānis 21 6 4 6 4 5 7 4 6 4 46 5 4 7 4 7 4 3 5 6 45 91   21 70
16 Birkavs Gatis 15,8 7 4 5 4 7 5 3 5 6 46 5 4 7 4 4 6 5 7 4 46 92   16 76
17 Šļakota Kazimirs 28,7 5 4 8 4 5 5 4 7 4 46 5 4 8 4 7 6 4 4 5 47 93   29 64
18 Zālītis Guntars 17,5 5 4 4 7 6 7 4 6 6 49 7 3 4 6 6 5 3 5 5 44 93   18 75
19 Pīlādzis Arvīds 23,9 5 4 6 4 5 6 3 6 4 43 6 4 5 5 7 3 7 7 7 51 94   24 70
20 Luginskis Lehs 28,6 6 3 10 5 6 6 4 4 4 48 7 4 8 5 6 4 3 5 5 47 95   29 66
21 Rancāns Elmārs 22,4 7 3 7 4 6 7 4 7 6 51 7 4 7 6 6 4 3 6 4 47 98   22 76
22 Dobelis Guntars 18 5 3 7 6 4 7 8 6 5 51 6 4 6 6 4 7 3 5 6 47 98   18 80
23 Perts Mārtiņš 33,3 6 4 6 4 6 5 4 5 7 47 5 4 8 6 8 5 4 7 5 52 99   33 66
24 Šantars Ralfs 21,4 5 5 7 5 5 5 3 8 5 48 7 3 6 5 7 5 4 6 8 51 99   21 78
25 Cgiuseppe Landini 15,9 5 4 6 4 7 5 4 5 6 46 8 3 6 8 5 6 5 4 8 53 99   16 83
26 Tiļuks Roberts 27,3 5 4 7 5 6 4 4 6 6 47 7 3 7 5 8 6 7 5 6 54 101   27 74
27 Beršatskis Oļegs 32,2 6 4 8 9 7 6 4 5 5 54 7 3 7 4 9 5 3 5 5 48 102   32 70
28 Burskāns Renārs 34 8 4 6 6 9 5 7 5 5 55 5 3 8 4 7 6 3 6 6 48 103   34 69
29 Zariņš Edvards 34 7 4 7 5 7 5 3 4 6 48 7 5 8 8 6 6 3 6 6 55 103   34 69
30 Pīlādzis Juris 35 5 4 7 6 6 6 4 5 5 48 6 6 7 4 9 6 5 6 7 56 104   35 69
31 Cukermans Normunds 26,8 5 6 6 7 6 5 5 5 7 52 9 3 7 5 7 4 4 5 8 52 104   27 77
32 Pīlādzis Kaspars 28,5 4 3 10 4 4 5 7 7 5 49 7 6 10 4 7 5 4 6 8 57 106   29 77
33 Purvišķis Agris 36 6 4 5 4 5 6 7 8 5 50 5 3 8 7 5 7 6 8 7 56 106   36 70
34 Rodze Andris 22,3 7 4 7 8 6 4 4 5 9 54 7 4 6 5 5 5 4 6 11 53 107   22 85
35 Torims Modris 36 6 3 7 5 8 5 6 7 5 52 9 4 7 5 6 6 4 6 9 56 108   36 72
36 Tiknuss Andrejs 32,5 9 3 8 6 9 5 6 6 5 57 5 4 6 5 7 9 6 7 4 53 110   33 77
37 Eniņš Ivars 25,6 7 3 6 6 10 7 6 5 5 55 8 4 7 4 10 5 6 7 4 55 110   26 84
38 Šimkuss Arnis 18,4 9 5 7 6 5 5 5 5 5 52 8 4 11 4 6 9 3 8 5 58 110   18 92
39 Zariņš Aigars 36 7 4 8 4 8 6 4 7 4 52 7 5 8 6 8 8 5 6 6 59 111   36 75
40 Eniņš Kārlis 21 8 2 7 4 7 6 7 4 10 55                   0 55   21 34
Dāmas
1 Puisīte Krista 6,4 5 4 6 3 4 4 4 3 4 37 4 3 5 4 5 4 3 4 4 36 73   6 67
2 Indulēna Anete 5,2 8 3 5 5 4 4 4 4 5 42 4 3 6 4 5 4 4 4 4 38 80   5 75
3 Puisīte Māra 11,1 4 3 6 4 6 3 4 6 4 40 5 3 5 3 6 4 4 5 7 42 82   11 71
4 Streļuka Elīna 12,5 6 3 8 4 6 4 3 5 6 45 5 4 5 4 6 4 3 5 4 40 85   13 72
5 Puisīte Daiga 11,2 5 2 6 3 5 5 5 6 3 40 5 4 10 4 4 5 5 5 4 46 86   11 75
6 Kuplā Laura 24,7 5 3 7 6 6 4 4 7 4 46 7 3 7 4 6 6 3 4 4 44 90   25 65
7 Dobele Linda 22,6 7 4 8 5 6 4 4 6 6 50 6 5 6 5 6 5 3 5 5 46 96   23 73
8 Opite Sandra 27,6 6 5 8 4 4 6 3 7 5 48 6 4 9 5 5 5 5 6 7 52 100   28 72
9 Tiknuse Ilga 36,6 8 3 7 6 8 5 4 6 5 52 8 3 8 6 6 5 4 6 7 53 105   37 68
10 Pīlādze Ingrīda 28,7 6 4 9 4 7 4 6 6 6 52 8 5 7 6 6 5 6 6 5 54 106   29 77
11 Škutāne Inga 32,3 13 5 8 6 5 6 4 5 8 60 7 6 7 5 6 4 2 5 6 48 108   32 76
12 Pīlādze Zaiga 35,8 7 5 8 5 7 6 4 7 5 54 8 4 7 4 8 7 6 8 7 59 113   36 77

 

R.A.S.A. Open
HCP no : 0
līdz : 18
Kungi
      Stroke Pl Hcp Neto
Poz. Uzvārds Vārds HCP
     
1

Pēdējās izmaiņas , 12.09.2004.

Komentāri[]

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē