Arhīvs
23. Aprîlis, 2024. Juris, Jurģis, Georgs
Pāru kaujas
rezultâti

"Hansabanka Latvian Open" rezultāti

"Hansabanka Latvian Open" (13.-15.08.2004.)

Kungi

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN          
Poz. Uzvārds Vārds 4 4 3 5 4 3 4 5 4   4 4 4 3 5 3 5 4 4   BRUT BRUT TOTAL BRUT BRUT
      15 9 7 1 13 17 3 5 11   16 18 2 10 4 8 6 14 12   1.diena 2.diena 2.diena 3.diena 3.diena
1 Velsberg Gert 4 5 3 5 4 3 4 4 4 36 4 4 5 5 5 3 5 5 4 40 73 78 151 76 227
2 Afanasiev Nikolay 4 4 3 6 4 3 5 5 5 39 4 3 4 5 4 3 5 6 6 40 72 80 152 79 231
3 Malinen Jaakko 5 5 4 6 5 3 4 5 5 42 5 4 5 3 3 3 5 4 4 36 74 81 155 78 233
3 Mayorov Alexander 4 5 4 8 4 3 3 7 5 43 4 4 4 3 4 3 4 6 5 37 71 82 153 80 233
5 Braathens Niklass 5 5 3 5 5 4 5 4 4 40 4 4 5 3 7 3 6 4 5 41 79 82 161 81 242
6 Okorokov Noikolay 6 5 5 5 2 4 4 5 4 40 4 4 6 4 5 4 6 5 5 43 80 81 161 83 244
7 Schmidt Maitt 7 5 4 6 4 3 4 4 5 42 4 3 4 3 5 5 5 4 5 38 83 84 167 80 247
8 Paaro Enn 4 5 4 5 5 4 5 5 4 41 4 4 4 3 4 3 6 5 4 37 87 85 172 78 250
9 Pohi Paul 6 4 6 6 7 4 9 6 6 54 4 4 4 4 5 4 6 4 4 39 73 87 160 93 253
10 Puksts Dāvis 4 4 4 10 4 3 5 5 5 44 5 4 4 3 5 5 4 5 4 39 82 90 172 83 255
11 Krištopans Vilis 5 5 4 4 4 3 5 5 4 39 5 3 5 3 5 4 7 4 3 39 86 93 179 78 257
12 Ushakov Kiril 5 5 5 5 6 3 5 7 4 45 4 4 5 5 6 5 5 5 4 43 77 93 170 88 258
13 Kivila Rasmus 4 5 4 6 6 5 5 4 5 44 6 5 5 3 5 6 5 4 4 43 84 88 172 87 259
13 Toom Martin 4 5 4 5 5 4 7 5 7 46 4 4 5 2 6 4 4 4 6 39 83 91 174 85 259
15 Indriks Mark 6 5 4 7 5 3 4 6 5 45 4 3 4 6 4 4 5 5 4 39 86 92 178 84 262
15 Lehtimaki Janne 6 4 3 7 4 3 6 5 5 43 6 5 5 3 5 4 5 6 4 43 88 88 176 86 262
17 Gavars Mikus 4 5 4 6 4 6 6 7 5 47 4 3 9 5 4 3 5 5 6 44 86 86 172 91 263
18 Svedberg Rob 4 4 7 6 4 4 3 5 5 42 4 4 5 6 5 5 6 5 4 44 85 96 181 86 267
19 Kalniņš Raivis 4 6 4 6 5 3 6 5 4 43 6 4 5 3 5 4 6 5 4 42 89 94 183 85 268
20 Balodis Mārtiņš 6 5 3 5 6 3 5 5 5 43 5 3 5 2 10 3 5 3 5 41 89 96 185 84 269
20 Betella Paolo 6 5 5 9 6 3 4 10 4 52 5 3 5 3 6 4 7 4 4 41 87 89 176 93 269
20 Pētersons Tālivaldis 5 5 3 7 5 3 4 5 4 41 7 4 5 2 5 4 5 5 5 42 94 92 186 83 269
23 Tučkus Vitauts 5 4 3 7 4 4 5 5 5 42 5 4 5 4 5 4 5 6 8 46 82 100 182 88 270
24 Vilde Valters 5 5 4 6 5 4 5 4 7 45 5 4 4 3 4 4 6 6 5 41 86 100 186 86 272
25 Fanello Johnny 5 6 2 7 4 4 5 7 5 45 4 4 5 5 5 3 5 6 5 42 88 98 186 87 273
25 Mackie Charles 6 4 4 6 5 3 5 5 4 42 4 5 5 4 6 4 7 5 5 45 96 90 186 87 273
27 Chizikov Igor 4 5 4 6 7 3 5 5 6 45 4 3 5 3 4 3 7 9 7 45 87 97 184 90 274
27 Stewart James 7 5 4 5 4 3 5 6 5 44 6 3 6 3 8 3 6 5 5 45 92 93 185 89 274
27 Zaharov Dmitry 4 5 4 6 4 3 6 5 5 42 6 4 6 3 6 4 6 5 6 46 86 100 186 88 274
30 Naglis Jr. Ilmārs 4 5 6 6 4 3 4 8 6 46 5 5 6 6 5 4 6 5 5 47 82 102 184 93 277
31 Blues Alexander 5 4 4 6 6 3 7 5 4 44 5 7 5 5 7 5 5 5 4 48 86 100 186 92 278
32 Zvans Andris 5 6 4 6 4 3 7 6 5 46 5 4 5 4 5 4 5 6 5 43 96 95 191 89 280
33 Nyberg Folke 5 9 3 5 5 4 6 7 4 48 5 5 4 4 6 4 6 7 5 46 87 100 187 94 281
34 Gaidys Rolandas 4 4 4 8 7 4 4 5 8 48 3 6 5 3 6 3 6 5 3 40 94 100 194 88 282
34 Gulāns Māris 5 5 4 8 5 3 4 8 6 48 6 4 8 3 8 4 5 7 6 51 88 95 183 99 282
34 Puče Armands 4 9 4 8 6 5 5 5 5 51 5 4 7 2 5 5 7 6 5 46 92 93 185 97 282
37 Mazjānis Normunds 4 7 4 8 4 4 5 9 7 52 5 5 6 4 5 4 6 5 6 46 92 93 185 98 283
37 Nemme Mareks 6 6 4 7 6 6 9 6 6 56 4 4 7 4 5 3 5 4 5 41 85 101 186 97 283
39 Cinis Andris 5 5 6 5 6 5 6 5 5 48 6 4 6 6 7 5 7 5 4 50 97 90 187 98 285
39 Čerņavskis Andris 5 6 3 6 4 3 7 7 4 45 6 4 8 4 6 4 7 7 4 50 91 99 190 95 285
39 Visockis Juris 5 5 4 7 5 4 7 6 6 49 5 4 6 3 5 4 6 5 5 43 97 96 193 92 285
42 Augustinsson Per 5 5 4 6 6 5 6 4 5 46 5 4 5 8 5 4 6 7 5 49 97 95 192 95 287
42 Fiļimonovs Andris 6 8 3 8 6 4 7 6 5 53 4 5 10 5 5 4 7 6 3 49 96 89 185 102 287
42 Hlebnikov Vladimir 6 6 4 9 5 2 8 6 4 50 5 6 4 5 5 4 6 5 7 47 95 95 190 97 287
45 Liepiņš Jānis 5 6 4 8 6 4 7 6 4 50 5 4 7 3 6 3 6 7 6 47 93 99 192 97 289
46 Passera Alberto 6 4 3 7 7 5 4 6 7 49 6 3 5 5 7 4 6 6 5 47 92 102 194 96 290
47 Grunte Ivars 5 5 4 7 5 4 5 9 5 49 6 4 5 5 5 3 6 6 7 47 87 108 195 96 291
48 Broders Kārlis 5 6 4 7 6 4 5 5 8 50 5 6 6 3 6 3 5 5 6 45 96 102 198 95 293
48 Gaters Andris 5 6 4 6 5 3 6 7 5 47 6 4 6 4 7 3 6 6 6 48 99 99 198 95 293
50 Strolis Henrikas 6 6 5 7 5 3 6 6 4 48 8 5 5 6 7 5 6 4 4 50 96 101 197 98 295
51 Lejiņš Voldemārs 6 5 7 6 4 4 6 8 8 54 6 4 5 6 6 5 6 4 5 47 87 109 196 101 297
52 Jonsson Lars 5 6 4 7 7 6 5 9 7 56 5 4 4 6 6 3 6 6 7 47 97 98 195 103 298
53 Birkavs Gatis 6 5 5 8 5 4 5 7 5 50 7 5 10 4 6 4 7 6 5 54 97 99 196 104 300
54 Eriksson Soren 7 5 4 6 5 4 10 7 6 54 6 4 8 8 6 5 6 4 6 53 95 103 198 107 305
55 Keisels Andris D N S             0                   0 89 93 182 DNS DNS
56 Palm Marko D N S             0                   0 82 81 163 DNS DNS

Dāmas

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN          
Poz. Uzvārds Vārds 4 4 3 5 4 3 4 5 4   4 4 4 3 5 3 5 4 4   BRUT BRUT TOTAL BRUT TOTAL
      15 9 7 1 13 17 3 5 11   16 18 2 10 4 8 6 14 12   1.diena 2.diena 2.diena 3.diena 3.diena
1 Rotmistrova Galina 4 5 4

Pēdējās izmaiņas , 15.08.2004.

Komentāri[]

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē