Arhīvs
29. Marts, 2024. Aldonis, Agija, Ranta, Gudrūna
Pāru kaujas
rezultâti

Mārupes kausa rezultāti

Mārupes kausa izcīņa junioriem (31.08.2004., "Viesturi")

zēni 0-35 Hcp Pl.Hcp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Neto
1 Kārlis Eniņš 23,8 12 5 3 7 4 5 4 4 4 4 40 28
2 Reinholds Pīrāgs 21,5 11 5 4 5 4 6 5 3 5 5 42 31
3 Ralfs Šantars 24,2 12 6 4 6 5 6 5 4 6 5 47 35
4 Svens Markss 18,1 9 6 4 7 5 6 6 4 5 6 49 40
5 Artūrs Streļuks 27,9 14 7 4 8 6 6 8 5 5 6 55 41
6 Edgars Gauručs 31,8 16 7 4 6 5 8 6 6 8 9 59 43
7 Kārlis Lūsis 32,7 16 8 5 6 8 7 12 4 5 9 64 48
zēni 36-zaļā
1 Rihards Kļaviņš 36 18 8 6 6 6 10 6 5 7 6 60 42
2 Renārs Graumanis 36 18 9 4 11 5 8 8 5 6 5 61 43
3 Toms Blumbergs 36 18 9 4 9 8 6 7 7 8 6 64 46
4 Kristaps Zvejnieks 36 18 7 12 11 5 7 4 6 6 7 65 47
5 Rūdolfs Ķelle 36 18 9 6 10 9 8 6 6 8 6 68 50
6 Matiss Andžāns 36 18 7 6 14 7 10 6 7 5 7 69 51
7 Mārtiņš Savickis 36 18 10 4 13 8 8 8 4 9 6 70 52
8 Rihards Graumanis 36 18 8 9 13 8 9 8 5 8 5 73 55
9 Kristaps Opits 36 18 10 7 11 6 11 8 6 9 8 76 58
10 Oskars Bērziņš 36 18 12 6 13 8 9 7 4 8 9 76 58
11 Miks Zvejnieks 36 18 13 4 15 9 6 8 8 7 8 78 60
12 Roberts Rožickis 36 18 11 6 11 10 10 7 5 9 10 79 61
13 Gints Bērziņš 36 18 15 6 15 11 12 9 8 21 10 107 89
14 Raimonds Kļaviņš 36 18 15 15 30 6 9 10 5 18 9 117 99
meitenes 0-39
1 Zane Puikevica 36 18 8 4 8 4 6 4 2 5 5 46 28
2 Linda Dobele 23,6 12 6 4 6 4 6 4 4 5 5 44 32
meitenes 40
1 Indra Eniņa 40 20 10 6 9 6 8 7 5 8 10 69 49
2 Ieva Pāne 40 20 13 6 12 9 13 11 9 13 8 94 74
3 Linda Ciukšo 40 20 12 8 14 13 11 11 7 16 11 103 83
4 Keita Bērziņa 40 20 16 12 13 15 15 13 13 18 13 128 108

Pēdējās izmaiņas , 31.08.2004.

Komentāri[]
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē