Arhīvs
19. Aprîlis, 2024. Vēsma, Fanija
Pāru kaujas
rezultâti

Latvijas junioru čempionātā

Latvijas junioru čempionāts (12.07.2005., "Viesturi", pirmā diena)

  Vecuma grupa līdz 16 - 18  gadiem - 18 bedrītes
  meitenes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
1 Jansone Laura 5 4 4 4 4 4 3 4 5 37 4 3 8 4 3 4 3 3 4 36 73
 
Zēni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
1 Puksts Dāvis 6 3 4 4 4 4 3 5 4 37 3 3 4 4 4 4 4 5 4 35 72
2 Kārkliņš Agris 6 3 4 4 5 6 4 5 5 42 7 4 5 6 6 4 3 8 4 47 89
3 Zeltiņš Toms 5 4 7 5 5 4 4 4 4 42 5 3 5 6 5 6 4 5 8 47 89
4 Miķelsons Mārtiņš 7 4 6 5 5 8 4 4 4 47 5 4 6 5 5 6 4 5 5 45 92
5 Egle Andris 9 4 10 5 5 5 5 7 5 55 6 3 6 5 6 4 4 6 3 43 98
6 Eniņš Kārlis 5 3 7 4 7 4 4 7 7 48 7 4 6 6 9 6 4 6 4 52 100
7 Reķis Krišjānis 6 5 9 7 7 4 8 7 8 61 5 4 6 5 6 6 4 5 7 48 109

  Vecuma grupa līdz 13 - 15 gadiem - 18 bedrītes    
  meitenes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
1 Indulēna Anete 5 3 5 4 5 3 3 5 5 38 4 3 6 6 4 5 3 3 4 38 76
2 Puisīte Krista 5 4 6 4 5 5 3 5 3 40 5 4 5 4 4 4 3 4 6 39 79
3 Streļuka Elīna 5 5 9 7 5 5 3 4 5 48 4 3 8 4 3 4 4 5 5 40 88
4 Laupace Žermēna 7 6 9 6 5 8 4 7 5 57 4 4 7 5 5 5 4 6 6 46 103
5 Sokolovska Monta 8 8 8 8 7 5 9 6 8 67 7 6 6 5 7 7 6 8 5 57 124
                                             
Zēni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
1 Broders Kārlis 4 3 4 4 5 3 4 4 4 35 4 3 4 3 3 4 3 2 4 30 65
2 Gavars Mikus 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 4 3 4 3 4 3 3 4 4 32 66
3 Pīrāgs Reinholds 6 4 6 4 4 4 4 7 4 43 4 4 6 4 5 4 5 4 3 39 82
4 Markss Svens 6 4 6 5 4 5 4 3 5 42 5 4 6 4 5 5 4 4 5 42 84
5 Tiļuks Roberts 5 3 5 4 5 9 3 7 4 45 4 3 8 5 8 5 3 5 3 44 89
6 Daugulis Mārtiņš 5 5 6 6 5 5 6 6 6 50 5 4 7 4 6 6 6 5 4 47 97
7 Bukavs Krišjānis 5 5 6 6 5 5 6 6 6 50 5 4 7 4 6 6 6 5 4 47 97
8 Krūmiņš Kristaps 6 4 6 6 4 7 4 6 6 49 7 4 7 4 5 9 5 5 4 50 99
9 Reķis Valdis 7 4 9 5 5 4 4 5 7 50 6 5 5 4 6 7 4 8 5 50 100
10 Gauručs Edgars 5 6 6 4 5 6 4 7 6 49 6 5 11 4 7 6 4 5 6 54 103
11 Andžāns Kārlis 9 6 6 7 6 5 5 7 4 55 7 4 6 5 7 5 4 5 7 50 105
12 Vancāns Edgars 7 5 7 5 7 4 4 9 9 57 9 6 6 5 7 6 4 5 4 52 109
13 Pētersons Toms 7 6 6 3 11 6 4 6 10 59 12 4 6 5 5 6 4 7 6 55 114
14 Lūsis Kārlis 8 6 6 8 5 5 5 9 5 57 7 7 6 6 8 6 5 8 5 58 115
15 Škutāns  Arturs 11 5 9 6 5 7 5 7 6 61 6 6 8 9 6 5 5 7 5 57 118
16 Krūmiņš Ģirts  8 3 14 9 6 8 5 6 6 65 8 4 8 7 6 6 5 5 6 55 120
17 Martinsons Kristaps 8 8 7 5 5 6 7 8 12 66 6 6 7 6 10 6 4 5 7 57 123
18 Braža Mārtiņš 8 4 13 7 8 10 8 11 6 75 10 5 12 7 8 6 6 10 9 73 148

  Vecuma grupa līdz 8 gadiem - 9 bedrītes  
  meitenes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 Švanka Diāna Anna 6 5 9 7 5 5 3 8 5 53
2 Burkāne Alise 6 3 8 5 6 5 7 7 7 54
3 Ķirķe Linda 6 4 10 7 4 5 6 9 5 56
Zēni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 Ķelle Rūdolfs 4 3 5 5 5 4 4 6 6 42
2 Rožickis Roberts 6 4 6 4 4 4 4 9 4 45
3 Opits Kristaps 6 5 4 6 6 4 3 4 8 46
4 Harjo Toms 5 4 8 6 5 5 7 4 6 50
5 Grabovskis Kaspars 8 5 7 4 4 6 4 7 7 52
6 Broders Alberts 5 6 6 6 5 6 5 6 9 54
7 Asars- Asarovskis Artūrs 9 7 9 7 7 11 10 9 8 77
  Vecuma grupa līdz 9 - 10 gadiem - 9 bedrītes
  meitenes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 Eniņa Indra 6 4 6 5 4 5 4 7 5 46
2 Čače Krista 6 4 6 8 5 4 5 6 5 49
3 Čače Ieva 6 4 10 3 5 4 6 6 6 50
4 Martinsone Sabīne  7 4 8 8 5 8 6 3 8 57
Zēni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 Vanags Roberts 5 4 4 3 3 3 2 4 6 34
2 Bariss Edgars 4 4 5 4 3 4 6 4 3 37
3 Jankavs Gustavs 4 5 5 7 4 3 5 4 5 42
4 Reķis Māris 5 3 4 7 5 5 3 7 5 44
5 Ermansons Svens 5 4 7 5 2 5 3 4 11 46
6 Egle Elvis 5 3 7 6 5 4 5 6 6 47
7 Čeže Dāvis 5 4 7 5 5 4 5 6 6 47
8 Balodis-Bolužs Toms 6 5 6 5 3 4 4 9 5 47
9 Andersons Klāvs 7 6 7 5 5 6 3 5 5 49
10 Bērziņs Oskars 6 5 7 4 5 6 4 6 6 49
11 Zvejnieks Miks 7 5 7 4 4 7 4 7 6 51
12 Auziņš Krists 9 4 6 6 5 5 6 7 5 53
13 Henilans Daniels 5 6 11 5 6 7 6 7 6 59
  Vecuma grupa līdz 11 -12 gadiem - 9 bedrītes
  meitenes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 Puisīte Māra 5 3 5 4 5 5 4 6 5 42
2 Dobele Linda 7 4 5 4 4 5 5 4 4 42
3 Vilde Elīza 5 4 6 5 5 4 5 6 5 45
4 Balode Beāte 8 6 6 5 8 5 5 12 4 59
Zēni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 Streļuks Artūrs 4 3 4 4 6 4 4 4 4 37
2 Grīslis Kristaps 5 3 7 5 4 5 3 5 5 42
3 Šantars Ralfs 5 4 7 4 5 3 4 4 6 42
4 Zvejnieks Kristaps 4 3 7 4 7 5 3 4 5 42
5 Bariss Harijs 6 4 7 5 7 5 2 6 7 49
6 Grunte Reinis 7 3 7 6 6 5 4 7 7 52
7 Lūkins Kristers 6 7 8 6 5 5 5 6 5 53
8 Jankavs Uģis 5 3 9 7 7 7 5 6 6 55
9 Savickis Mārtiņš 7 6 9 7 11 6 3 9 6 64
10 Jēgers Uģis 8 6 11 6 6 7 7 6 7 64
11 Zālītis Dāvis 12 6 8 8 7 6 5 7 6 65
12 Briediņš Arvis 8 4 9 9 8 5 7 9 7 66
13 Tunsts Kristaps 7 6 12 6 7 8 6 8 6 66
14 Rutks Roberts  9 9 8 8 6 6 5 9 6 66<

Pēdējās izmaiņas , 13.07.2005.

Komentāri[]

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē