Arhīvs
25. Aprîlis, 2024. Līksma, Bārbala, Marks, Markus
Pāru kaujas
rezultâti

Tituli Pētersonam un Daigai Puisītei

Pēc trīs dienas ilgušām cīņām Tālivaldis Pētersons kungu konkurencē un Daiga Puisīte dāmām trešdien Turcijā kļuva par Latvijas ziemas čempionāta uzvarētājiem. Balvas saņēma arī labākie vairākās neto ieskaitēs Ziemas kausa izcīņā. 

Pētersons trīs kārtas izspēlēja visstabilāk, tādējādi apliecinādams drošāko ceļu uz uzvaru. Čempions trīs dienu summā nospēlēja ar 258 sitieniem un par sešiem sitieniem apsteidza otro vietu ieguvušo Romānu Vainšteinu. Pēdējā kārtā labāko rezultātu (83) sasniedza Guntis Učelnieks un ieguva trešo vietu.

Savukārt dāmām Daiga Puisīte uzvarēja ar divu sitienu pārsvaru pār tuvāko konkurenti Annu Esteri Marksu. Pārliecinoši trešajā vietā finišēja Ingemāra Jansone.

Atsevišķajās handikapa grupās neto ieskaitē uzvarētāju laurus plūca Ainārs Počs, Jurģis Ābele un Armands Broks.

Ar "Eco Baltia" atbalstu sarīkotais turnīrs izpelnījās golferu lielu atsaucību, tādēļ ir pamatotas cerības, ka pēc gada Latvijas ziemas čempionus noteiks jau trešo reizi.

Latvijas ziemas čempionāts REZULTĀTI

Latvijas ziemas čempionāts
Kungi

      Pines Dunes Pines    
  Kungi Score 10.02. 11.02. 12.02. Kopā Vieta
1 Tālivaldis Pētersons +186 91 80 87 258 1
2 Romāns Vainšteins +192 92 85 87 264 2
3 Guntis Učelnieks +196 98 87 83 268 3
4 Jurģis Ābele +200 93 82 97 272 4
5 Ainārs Počs +202 89 89 96 274 5
6 Normunds Sams +202 91 93 90 274 5
7 Kaspars Gabrāns +203 92 89 94 275 7
8 Edmunds Jansons +204 89 88 99 276 8
9 Elvijs Šalājevs +204 93 88 95 276 8
10 Edgars Zālītis +206 91 89 98 278 10
11 Gatis Birkavs +207 101 88 90 279 11
12 Dainis Babulis +208 94 90 96 280 12
13 Ardis Markss +213 94 97 94 285 13
14 Andris Zvans +214 92 98 96 286 14
15 Sergejs Rusaks +214 92 99 95 286 14
16 Armands Krāģis +216 93 100 95 288 16
17 Svens Dinsdorfs +217 99 89 101 289 17
18 Jānis Ciaguns +222 103 94 97 294 18
19 Andris Staklis +231 104 94 105 303 19
20 Jānis Ķuzāns +231 106 95 102 303 19
21 Ģirts Gutpelcs +234 104 99 103 306 21
22 Dainis Rozenfelds +238 106 101 103 310 22
23 Andris Rodze +239 108 100 103 311 23
24 Kristaps Matisons +239 106 104 101 311 23
25 Arvīds Pīlādzis +240 102 102 108 312 25
26 Aivis Vegers +241 98 106 109 313 26
27 Guntars Vaišļa +241 111 102 100 313 26
28 Armands Broks +243 108 102 105 315 28
29 Viesturs Briedis +244 108 100 108 316 29
30 Vadim Yanov +245 104 99 114 317 30
31 Modris Zvirbulis +245 102 107 108 317 30
32 Normunds Liepa +250 108 105 109 322 32
33 Jānis Dīcmanis +251 111 108 104 323 33
34 Ēriks Eglītis +252 110 108 106 324 34
35 Uldis Krauja +259 110 111 110 331 35
36 Arnolds Čulkstēns +259 115 109 107 331 35
37 Gatis Kaleinis +266 112 110 116 338 37
38 Jānis Trēgers +268 104 110 126 340 38
39 Jānis Lediņš +269 112 112 117 341 39
40 Kazimirs Šļakota +270 111 104 127 342 40
41 Guntars Skrastiņš +277 123 115 111 349 41
42 Lehs Luginskis +278 120 110 120 350 42
43 Māris Simanovičs +278 112 124 114 350 42
44 Gunārs Pīlādzis +282 124 113 117 354 44
45 Edvīns Mazjānis +283 117 124 114 355 45
46 Bruno Mellis +285 129 110 118 357 46
47 Aivars Veiss +304 127 123 126 376 47
48 Harijs Kovaļevskis +305 122 124 131 377 48
49 Augusts Rozefelds +306 152 112 114 378 49
50 Mareks Bažovskis +308 133 125 122 380 50
51 Māris Vēveris +317 135 123 131 389 51
52 Guntis Gailis +321 132 120 141 393 52

Dāmas

      Pines Dunes Pines    
  Dāmas Score 10.02. 11.02. 12.02. Kopā Vieta
1 Daiga Puisīte +217 98 94 97 289 1
2 Anna Estere Marksa +220 96 99 97 292 2
3 Ingemāra Jansone +229 104 97 100 301 3
4 Kristīne Marksa +241 106 95 112 313 4
5 Arta Bažovska +258 103 116 111 330 5
6 Aija Veisa +270 115 116 111 342 6
7 Everita Vegere +276 126 102 120 348 7
8 Anita Grīnberga +277 121 106 122 349 8
9 Ingrīda Pīlādze +288 108 122 130 360 9
10 Inga Muciņa +291 136 107 120 363 10
11 Ilze Krūskopa - Kaleine +296 137 112 119 368 11
12 Aija Jurģele +320 122 108 162 392 12
13 Elita Perta +354 139 125 162 426 13
14 Zanda Simanoviča +369 156 129 156 441 14
15 Ilze Vēbere +379 144 145 162 451 15

Ziemas kauss

        Pines Dunes Pines    
    HCP Score 10.02. 11.02. 12.02. Kopā Vieta
1 Ainārs Počs 11.0 +166 77 77 84 238 1
2 Dainis Babulis 12.3 +167 80 77 82 239 2
3 Edmunds Jansons 9.6 +172 78 78 88 244 3
4 Tālivaldis Pētersons 4.7 +172 86 76 82 244 3
5 Romāns Vainšteins 6.1 +172 85 79 80 244 3
6 Kaspars Gabrāns 9.3 +173 82 79 84 245 6
7 Sergejs Rusaks 12.0 +173 78 86 81 245 6
8 Normunds Sams 8.9 +173 81 84 80 245 6
9 Gatis Birkavs 10.1 +174 90 77 79 246 9
10 Armands Krāģis 12.1 +175 79 87 81 247 10
11 Ardis Markss 10.2 +180 83 86 83 252 11
12 Daiga Puisīte 10.2 +183 86 84 85 255 12
13 Edgars Zālītis 6.7 +185 84 82 91 257 13
14 Andris Zvans 8.8 +185 82 89 86 257 13
15 Jānis Ķuzāns 10.7 +196 94 84 90 268 15
16 Jānis Dīcmanis 10.8 +215 99 96 92 287 16
1 Jurģis Ābele 16.7 +143 74 63 78 215 1
2 Svens Dinsdorfs 19.5 +149 76 67 78 221 2
3 Guntis Učelnieks 13.3 +151 83 72 68 223 3
4 Elvijs Šalājevs 13.4 +159 78 73 80 231 4
5 Dainis Rozenfelds 22.5 +161 80 76 77 233 5
6 Anna Estere Marksa 17.0 +163 76 82 77 235 6
7 Viesturs Briedis 23.1 +164 81 74 81 236 7
8 Vadim Yanov 22.9 +165 77 73 87 237 8
9 Aivis Vegers 20.2 +170 74 83 85 242 9
10 Kristaps Matisons 20.0 +170 83 81 78 242 9
11 Kristīne Marksa 20.0 +172 82 74 88 244 11
12 Normunds Liepa 22.5 +173 82 80 83 245 12
13 Ingemāra Jansone 14.8 +178 86 82 82 250 13
14 Jānis Ciaguns 12.8 +178 88 80 82 250 13
15 Andris Staklis 13.6 +184 88 79 89 256 15
16 Ģirts Gutpelcs 14.8 +184 87 83 86 256 15
17 Arta Bažovska 21.4 +184 77 94 85 256 15
18 Modris Zvirbulis 17.3 +186 82 88 88 258 18
19 Andris Rodze 14.4 +189 91 84 86 261 19
20 Guntars Vaišļa 15.1 +190 94 85 83 262 20
21 Arnolds Čulkstēns 19.6 +191 92 87 84 263 21
22 Ēriks Eglītis 17.6 +192 90 88 86 264 22
23 Kazimirs Šļakota 21.9 +193 85 79 101 265 23
24 Anita Grīnberga 23.8 +194 92 81 93 266 24
25 Uldis Krauja 18.7 +194 88 90 88 266 24
26 Arvīds Pīlādzis 13.3 +195 87 87 93 267 26
27 Jānis Lediņš 19.9 +201 89 90 94 273 27
28 Gatis Kaleinis 19.1 +201 90 89 94 273 27
29 Jānis Trēgers 17.0 +209 84 91 106 281 29
30 Bruno Mellis 20.7 +214 105 87 94 286 30
31 Lehs Luginskis 18.4 +215 99 89 99 287 31
32 Edvīns Mazjānis 19.9 +215 94 102 91 287 31
33 Ingrīda Pīlādze 21.1 +216 83 100 105 288 33
1 Armands Broks 26.7 +149 76 72 73 221 1
2 Guntars Skrastiņš 28.1 +179 90 83 78 251 2
3 Aija Veisa 25.6 +181 84 89 80 253 3
4 Everita Vegere 27.4 +181 93 73 87 253 3
5 Mareks Bažovskis 34.6 +186 92 85 81 258 5
6 Augusts Rozefelds 33.2 +188 112 74 74 260 6
7 Gunārs Pīlādzis 26.3 +190 93 83 86 262 7
8 Aivars Veiss 32.0 +191 89 86 88 263 8
9 Māris Simanovičs 24.9 +192 83 96 85 264 9
10 Harijs Kovaļevskis 31.0 +195 85 88 94 267 10
11 Māris Vēveris 32.6 +202 96 86 92 274 11
12 Inga Muciņa 25.9 +202 105 80 89 274 11
13 Ilze Krūskopa - Kaleine 25.4 +209 107 85 89 281 13
14 Aija Jurģele 26.2 +231 91 81 131 303 15
15 Guntis Gailis 30.7 +214 96 85 105 286 14
16 Elita Perta 34.4 +235 98 88 121 307 16
18 Zanda Simanoviča 54.0 +245 113 91 113 317 17
19 Ilze Vēbere 54.0 +255 101 107 119 327 18

Pēdējās izmaiņas , 12.02.2014.

Komentāri[]
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē