Arhīvs
29. Marts, 2024. Aldonis, Agija, Ranta, Gudrūna
Pāru kaujas
rezultâti

Startējusi "Balta" Golfa tūre

Nedēļas sākumā sezonas pirmās sacensības aizvadītas "Balta" Golfa tūres ietvaros. Vecākajās grupās stableford spēlē labākie panākumi bija Danielam Henilanam un Alisei Burkānei. Tālāk apskatāmi visi rezultāti.

VIDĒJĀ/VECĀKĀ GRUPA - Zēni 13+ gadi  
18 bedrītes, dzeltenās izsitiena vietas
Slope piemērots, stableford formāts
Poz. Uzvārds Vārds HCP   HCP New HCP In Out Total
        Total
1 Daniels Henilans 27 38 -1,0 26,0 48 50 98
2 Gustavs Jankavs 11 36 0,0 11,0 39 46 85
3 Artūrs Prīverts 39 34 0,0 39,0 60 55 115
4 Kārlis Bankovičs 33 33 0,0 33,0 57 51 108
5 Roberts Vanags 10 32 0,1 10,1 45 42 87
6 Klāvs Andersons 18 32 0,1 18,1 47 40 87
7 Jānis Motte 37 31 0,0 37,0 57 48 105
8 Reinis Grunte 28 30 0,2 28,2 48 35 83
9 Mikus Kannenieks 29 18 0,2 29,2 58 38 96
VIDĒJĀ GRUPA - Zēni lidz 13 gadiem  
18 bedrītes, sarkanās izsitiena vietas  
Slope piemērots, stableford formāts  
          HCP   +/- New HCP     TOTAL
Poz. Uzvārds Vārds HCP   IN OUT  
        Total      
1 Toms Harjo 35 53 -8,5 26,5 44 46 90
2 Kaspars Grabovskis 36 44 -4,0 32,0 50 50 100
3 Alberts Broders 21 35 0,0 21,0 48 48 96
4 Ralfs Hlibovs 40 34 0,0 40,0 60 55 115
5 Kristaps Cinis 30 33 0,0 30,0 52 53 105
6 Žanis Jankavs 38 20 0,2 38,2 65 63 128
VIDĒJĀ/VECĀKĀ GRUPA - Meitenes 13+ gadi  
18 bedrītes, sarkanās izsitiena vietas
Slope piemērots, stableford formāts
          HCP   +/- New HCP     TOTAL
Poz. Uzvārds Vārds HCP   IN OUT  
        Total      
1 Alise Burkāne 27 45 -3,8 23,2 47 43 90
2 Dana Zālīte 28 42 -2,8 25,2 46 48 94
3 Ieva Čače 16 36 0,0 16,0 44 45 89
4 Annija Šleitere 25 36 0,0 25,0 49 48 97
5 Krista Čače 24 35 0,0 24,0 49 49 98
6 Anna Švanka 18 32 0,1 18,1 50 44 94
7 Alīna Paleja 40 31 0,0 40,0 48 54 102
8 Sabīne Martinsone 40 30 0,2 40,0 57 64 121
9 Elīna Šķibele 39 25 0,2 39,2 65 59 124
10 Solveiga Sama 40 23 0,2 40,0 66 66 132
11 Dana Spickus 40 19 0,2 40,0 33 45 78
12 Emīlija Sama 40 13 0,2 40,0 49 60 109

Jaunākā vecuma grupa    
Ripināšanas/čipošanas čempionāts    
    P Č Kopā Vieta
Kirils Borovikovs 56 35 91 8
Marta Kivkule 48 31 79 3
Artūrs Ņikitins 48 33 81 4
Uģis Vēvers 56 36 92 9
Dāvis Kannenieks 43 33 76 2
Reinis Budreiko 39 27 66 1
Dāvis Tunsts 49 33 82 5
Agris Grīnbergs 45 31 76 2
Arta Paula Ruciņa 47 36 83 6
Laura Cine 54 33 87 7
   
Vidējā vecuma grupa    
Ripināšanas/čipošanas čempionāts    
    P Č Kopā Vieta
Mišela Grebstela 38 33 71 3
Džastina Prīverte 43 33 76 5
Toms Zalāns 40 29 69 2
Arturs Pudāns 66 33 99 9
Klāvs Vēvers 49 32 81 7
Tomass Stripinis 47 31 78 6
Rolands Āboliņš 38 29 67 1
Paula Martinsone 46 26 72 4
Roberts Larionovs 58 35 93 8
IESĀCĒJU SACENSĪBAS  
JAUNĀKĀ VECUMA GRUPA-Ripināšanas sacensības
    Kopā Vieta
Anna Posipaiko 11 3
Kate Pētersone 7 1
Ieva Ziemele 11 3
Kārlis Ziemelis 7 1
Maija Janševica 11 3
Emilija Janševica 10 2
Marija Japiņa 9 2
Rebeka Japiņa 9 2
Katrīna Gude 11 3
Egils Dandzbergs 8 1
IESĀCĒJU SACENSĪBAS
VECĀKĀ VECUMA GRUPA-Ripināšanas sacensības
    R1 R2 Kopā Vieta
Krišjānis Ozoliņš 48 39 87 2
Kārlis Ozoliņš 45 39 84 1
Elvis Dubra 46 42 88 3

Pēdējās izmaiņas , 11.06.2009.

Komentāri[]
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē