Arhīvs
19. Aprîlis, 2024. Vēsma, Fanija
Pāru kaujas
rezultâti

Latvijas Amatieru čempionāta rezultāti

"Volvo" Latvijas Amatieru čempionāts (27.06.2004., "Ozo Golf")

Otrā kārta

Kungi

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
      15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Gavars Mikus 5 4 4 5 8 4 4 6 5 45 3 4 3 4 5 3 5 5 4 36 81
1 Puksts Dāvis 6 6 3 7 5 4 4 6 3 44 4 4 4 3 5 4 5 4 4 37 81
3 Zālītis Edgars 4 4 4 7 5 4 6 6 4 44 4 6 5 2 4 3 5 5 4 38 82
3 Mednis Einārs 5 4 4 6 5 2 6 4 5 41 4 5 5 3 5 4 5 5 5 41 82
3 Braathens Niklass 4 4 4 6 4 3 5 6 4 40 5 6 4 3 6 3 6 4 5 42 82
3 Valdmanis Rihards 4 3 3 5 4 3 6 5 5 38 4 5 5 2 6 4 4 6 8 44 82
7 Balodis Mārtiņš 5 4 5 5 4 2 4 5 5 39 5 4 5 4 6 5 5 5 7 46 85
7 Krištopans Vilis 4 4 3 7 5 3 6 8 4 44 5 5 4 4 5 3 4 6 5 41 85
9 Naglis Sr. Ilmārs 5 2 4 5 5 4 5 10 5 45 4 3 5 5 5 4 6 4 5 41 86
9 Zeltiņš Toms 5 4 5 7 6 4 6 5 5 47 3 6 4 4 5 3 5 5 4 39 86
9 Broders Kārlis 5 7 3 5 5 4 4 6 5 44 6 4 6 2 5 5 6 4 4 42 86
9 Vilde Valters 5 5 4 8 4 3 5 6 4 44 5 5 4 4 5 2 5 6 6 42 86
9 Pētersons Tālivaldis 5 4 3 5 5 4 5 7 5 43 4 4 5 3 8 3 5 6 5 43 86
14 Jansons Vilmārs 4 4 3 7 5 4 7 5 4 43 5 4 5 3 5 3 8 5 6 44 87
15 Grunte Ivars 3 5 4 6 6 4 7 6 5 46 5 5 5 3 5 4 5 5 5 42 88
15 Tučkus Vitauts 5 7 4 6 5 3 5 5 5 45 4 5 6 4 5 3 4 8 4 43 88
17 Jansons Uldis 6 4 5 6 5 3 6 5 4 44 5 4 7 3 6 3 6 4 7 45 89
17 Gulāns Māris 7 6 4 4 5 4 4 7 5 46 5 4 4 3 7 3 5 6 6 43 89
19 Krāģis Armands 5 5 4 6 6 4 5 7 5 47 4 4 5 3 5 3 7 5 7 43 90
19 Zālītis Guntars 5 5 5 8 4 3 8 4 5 47 5 4 6 4 5 4 5 6 4 43 90
19 Fanello Johnny 4 6 4 5 6 3 6 7 5 46 4 7 6 3 5 5 6 4 4 44 90
22 Nemme Mareks 6 6 6 7 5 4 5 5 6 50 4 4 5 4 5 4 6 3 6 41 91
22 Abrants Gatis 8 5 4 4 5 3 5 8 4 46 6 5 4 5 5 3 6 6 5 45 91
24 Staklis Andris 8 5 3 6 5 4 5 7 5 48 5 3 5 5 5 4 7 4 6 44 92
25 Zvans Andris 5 5 4 5 5 4 6 6 5 45 5 6 6 5 5 4 6 6 5 48 93
25 Markss Ardis 4 6 5 8 6 4 5 5 5 48 5 4 7 6 5 3 5 5 5 45 93
25 Larsson Jan 4 4 4 7 4 4 5 10 5 47 4 6 6 3 9 3 5 4 6 46 93
25 Keisels Andris 6 8 3 5 7 3 6 6 5 49 4 4 5 6 6 3 6 6 4 44 93
25 Bričko Leons 4 7 4 5 6 4 6 6 5 47 4 5 5 4 6 3 6 7 6 46 93
30 Gaters Andris 7 6 4 6 5 3 6 8 4 49 4 4 6 4 7 3 8 3 6 45 94
30 Liepiņš Jānis 7 5 5 6 4 4 6 6 5 48 4 4 4 4 5 4 6 4 11 46 94
30 Fiļimonovs Andris 4 6 4 6 7 4 6 6 5 48 4 7 6 4 6 4 6 3 6 46 94
30 Zeltiņš Gints 6 5 3 6 7 3 5 6 8 49 6 4 5 2 7 4 7 5 5 45 94
30 Bikše Raitis 8 6 3 7 7 4 5 6 5 51 5 5 6 3 5 3 5 5 6 43 94
30 Zilgalvis Pēteris 5 5 4 6 5 4 6 8 5 48 7 5 5 3 5 4 6 4 7 46 94
36 Lejiņš Voldemārs 6 6 4 8 7 4 6 5 4 50 4 6 4 3 6 3 7 4 8 45 95
36 Baltiņš Jr. Vilnis 7 5 3 7 5 5 5 6 6 49 5 5 7 3 6 3 7 5 5 46 95
36 Šantars Guntis 4 7 4 7 7 3 6 6 4 48 7 7 5 4 5 3 5 5 6 47 95
36 Pērkums Aigars 4 5 4 7 7 4 5 5 6 47 5 5 5 5 7 2 8 4 7 48 95
40 Naglis Jr. Ilmārs 10 6 4 5 4 4 7 5 6 51 4 5 5 4 4 4 7 7 5 45 96
40 Baltiņš Sr. Vilnis 4 5 3 8 6 3 8 6 7 50 5 5 5 7 6 3 5 4 6 46 96
42 Visockis Juris 5 9 3 8 5 4 5 7 4 50 4 4 5 6 8 3 5 6 6 47 97
42 Birkavs Gatis 5 4 3 6 6 4 7 6 5 46 6 5 5 6 5 5 6 8 5 51 97
42 Puče Armands 6 6 3 6 6 4 7 4 9 51 5 4 6 5 5 4 6 6 5 46 97
45 Grīnbergs Ģirts 4 4 3 7 8 4 4 6 4 44 6 7 6 6 6 4 7 7 5 54 98
46 Gudrimovičs Ilvars 5 5 3 8 8 4 7 7 5 52 5 4 8 4 6 3 7 6 5 48 100
46 Lediņš Jānis 7 6 5 8 5 4 5 7 6 53 4 6 6 3 7 3 8 5 5 47 100
48 Burbo Viktors 5 5 4 7 6 4 5 11 5 52 5 6 7 4 6 4 5 6 6 49 101
49 Bobrovs Andrejs 4 10 3 7 5 5 5 9 5 53 5 4 7 4 8 3 5 7 6 49 102
49 Cīmanis Pēteris 6 4 4 9 8 5 7 6 5 54 5 5 5 4 7 3 7 5 7 48 102
51 Puikevics Zigmārs 8 5 5 8 5 4 5 8 4 52 6 6 7 4 6 4 7 5 6 51 103
52 Lazdinis Daris 5 6 6 8 7 5 5 8 4 54 5 4 7 4 6 4 7 4 9 50 104
52 Mazjānis Normunds 5 6 4 6 5 5 7 7 4 49 6 9 5 6 7 4 6 7 5 55 104
54 Broders Mārcis 5 5 7 8 5 5 4 9 7 55 6 7 6 4 6 3 6 6 6 50 105
55 Krasaitis Darius 5 5 4 8 6 5 6 9 5 53 5 4 7 3 7 6 7 5 9 53 106
56 Volodkevičs Igors 6 6 6 9 6 4 6 7 6 56 5 5 8 6 5 4 7 7 6 53 109
56 Eniņš Ivars 6 6 4 7 6 6 5 6 6 52 5 7 8 4 9 5 6 6 7 57 109
58 Pīrāgs Reinholds 5 7 5 7 8 5 6 9 5 57 9 5 6 6 6 4 6 5 6 53 110
58 Dobelis Guntars 5 5 6 7 8 4 6 10 5 56 5 6 8 4 6 5 7 8 5 54 110
60 Cukermans Normunds 8 6 6 7 6 5 6 10 5 59 7 7 6 3 7 4 7 10 5 56 115
61 Jarāns Jānis 6 5 5 8 7 4 7 10 5 57 6 6 7 6 9 3 7 7 8 59 116
62 Bariss Andris 5 10 3 6 7 5 7 7 6 56 5 5 5 6 5 10 10 9 6 61 117
63 Krištopans Kaspars 6 7 4 7 7 4 10 8 6 59 6 10 7 5 7 4 6 9 7 61 120
64 Rodze Andris 6 7 5 9 6 5 9 10 6 63 5 6 8 7 13 6 6 5 9 65 128

Dāmas

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
      15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Indulēna Anete 5 4 3 5 4 3 4 6 5 39 4 3 7 3 6 4 5 5 3 40 79
1 Jansone Laura 4 5 3 7 4 4 5 5 4 41 3 5 5 3 5 3 6 4 4 38 79
3 Ruka Vineta 6 4 3 5 4 4 5 6 4 41 4 4 5 3 6 3 5 4 5 39 80
4 Krodere - Imša Ineta 4

Pēdējās izmaiņas , 27.06.2004.

Komentāri[]

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē