Arhīvs
25. Aprîlis, 2024. Līksma, Bārbala, Marks, Markus
Pāru kaujas
rezultâti

Latvijas amatieru čempionāta rezultāti

"Volvo" Latvijas Amatieru čempionāts (26.-27.06.2004., "Ozo Golf")

Kopvērtējums

Kungi

      BRUT1 BRUT 2 Total
Poz. Uzvārds Vārds
     
1 Puksts Dāvis 85 81 166
2 Balodis Mārtiņš 82 85 167
3 Zālītis Edgars 86 82 168
4 Krištopans Vilis 84 85 169
5 Pētersons Tālivaldis 83 86 169
6 Gavars Mikus 89 81 170
7 Vilde Valters 84 86 170
8 Mednis Einārs 89 82 171
9 Valdmanis Rihards 89 82 171
10 Fanello Johnny 82 90 172
11 Broders Kārlis 88 86 174
12 Jansons Uldis 85 89 174
13 Zeltiņš Toms 88 86 174
14 Abrants Gatis 84 91 175
15 Jansons Vilmārs 88 87 175
16 Liepiņš Jānis 81 94 175
17 Tučkus Vitauts 87 88 175
18 Keisels Andris 83 93 176
19 Grunte Ivars 89 88 177
20 Naglis Sr. Ilmārs 91 86 177
21 Braathens Niklass 97 82 179
22 Nemme Mareks 88 91 179
23 Pērkums Aigars 84 95 179
24 Krāģis Armands 90 90 180
25 Zvans Andris 87 93 180
26 Gulāns Māris 92 89 181
27 Baltiņš Sr. Vilnis 86 96 182
28 Bikše Raitis 90 94 184
29 Birkavs Gatis 87 97 184
30 Zālītis Guntars 94 90 184
31 Gaters Andris 91 94 185
32 Naglis Jr. Ilmārs 91 96 187
33 Zilgalvis Pēteris 93 94 187
34 Baltiņš Jr. Vilnis 93 95 188
35 Zeltiņš Gints 94 94 188
36 Bričko Leons 96 93 189
37 Larsson Jan 96 93 189
38 Staklis Andris 97 92 189
39 Grīnbergs Ģirts 92 98 190
40 Puče Armands 94 97 191
41 Šantars Guntis 96 95 191
42 Visockis Juris 94 97 191
43 Fiļimonovs Andris 101 94 195
44 Markss Ardis 102 93 195
45 Lejiņš Voldemārs 101 95 196
46 Mazjānis Normunds 93 104 197
47 Puikevics Zigmārs 95 103 198
48 Bobrovs Andrejs 98 102 200
49 Cīmanis Pēteris 100 102 202
50 Lazdinis Daris 99 104 203
51 Gudrimovičs Ilvars 104 100 204
52 Krasaitis Darius 100 106 206
53 Lediņš Jānis 108 100 208
54 Broders Mārcis 104 105 209
55 Burbo Viktors 108 101 209
56 Cukermans Normunds 100 115 215
57 Dobelis Guntars 105 110 215
58 Eniņš Ivars 108 109 217
59 Pīrāgs Reinholds 108 110 218
60 Volodkevičs Igors 109 109 218
61 Bariss Andris 103 117 220
62 Jarāns Jānis 105 116 221
63 Krištopans Kaspars 103 120 223
64 Rodze Andris 104 128 232

Dāmas

      BRUT1 BRUT 2 Total
Poz. Uzvārds Vārds
     
1 Jansone Laura 79 79 158
2 Indulēna Anete 82 79 161
3 Ruka Vineta 85 80 165
4 Krodere - Imša Ineta 96 91 187
5 Studente Sanita 90 106 196
6 Gavrilova Lidija 108 99 207
7 Liepiņa Inese 104 111 215
8 Krištopane Aija 100 118 218
9 Zilgalvis Ilze 108 116 224
10 Puče Santa 115 117 232
11 Opite Sandra 125 123 248
12 Jansone Ingemāra 146 128 274

Pēdējās izmaiņas , 27.06.2004.

Komentāri[]
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē