24. Aprîlis, 2024. Visvaldis, Visvaris, Ritvaldis, Nameda
Pāru kaujas
rezultâti

Latvijas pļavu golfa čempionāta 8.posms - fināls
Turnīra REZULTĀTI TIEŠSAISTĒ

Sezonas kopvērtējums
Kungi
Nr. Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Reiņa trase 4.posms Odiņi 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Siltie Summa 6/8 VIETA
1 Gundars Rauza 74 69 76 73 66 64 67 125 614 484 1
2 Ingars Matisons 77 76 68 71 69 67 0 111 539 472 2
3 Kristaps Matisons 63 71 71 0 63 60 63 115 506 446 3
4 Aldis Strads 66 64 64 67 60 56 65 109 551 435 4
5 Ainārs Zeps 0 65 66 64 61 52 63 113 484 432 5
6 Agnis Ļisicins 0 63 63 65 57 57 64 119 488 431 6
7 Jānis Dūte 57 66 63 68 59 55 60 99 527 415 7
8 Ingars Andževs 67 67 0 76 64 59 70 0 403 403 8
9 Kārlis Duļbinskis 0 70 54 70 50 51 0 105 400 400 9
10 Roberts Mačulāns 65 57 59 62 0 0 57 93 393 393 10
11 Aigars Jačuks 56 55 60 54 49 48 0 97 419 371 11
12 Māris Kurilovičs 0 0 70 67 58 0 61 107 363 363 12
13 Kārlis Marenis 58 52 53 51 0 0 53 81 348 348 13
14 Elviss Ozols 59 61 0 55 0 0 56 101 332 332 14
15 Raivo Aizstrauts 0 63 59 60 0 0 59 85 326 326 15
16 Rolands Litte 50 54 51 0 0 0 54 103 312 312 16
17 Oskars Krišāns 56 50 50 53 51 49 0 0 309 309 17
18 Jānis Zaķis 71 73 69 58 0 0 0 0 271 271 18
19 Endijs Bāders 53 48 59 56 53 0 0 0 269 269 19
20 Toms Kūkojs 48 51 55 57 0 0 48 0 259 259 20
21 Rūdolfs Baltiņš 71 56 0 0 56 54 0 0 237 237 21
22 Jānis Ciaguns 0 68 73 0 0 62 0 0 203 203 22
23 Uldis Štrauss 0 0 49 52 48 50 0 0 199 199 23
24 Māris Milns 0 58 0 0 0 0 55 79 192 192 24
25 Raimonds Aizstrauts 0 0 0 50 0 0 51 77 178 178 25
26 Atis Kopmanis 0 49 48 0 0 0 0 75 172 172 26
27 Jānis Kalējs 0 0 59 60 0 0 52 0 171 171 27
28 Janeks Lužinskis 49 54 0 0 0 0 50 0 153 153 28
29 Gints Grodnis 64 0 0 0 0 0 0 89 153 153 29
30 Māris Zaķītis 69 0 65 0 0 0 0 0 134 134 30
31 Andris Pētersons 0 0 0 70 62 0 0 0 132 132 31
32 Andrejs Cīrulis 72 59 0 0 0 0 0 0 131 131 32
33 Māris Danieks 0 61 61 0 0 0 0 0 122 122 33
34 Roualds Zeseris 0 0 0 0 55 58 0 0 113 113 34
35 Edvīns Mangulis 53 0 52 0 0 0 0 0 105 105 35
36 Gatis Bodganovs 0 0 0 0 52 53 0 0 105 105 36
37 Ainārs Reihmanis 0 0 0 48 0 0 49 0 97 97 37
38 Valdis Valainis 0 0 0 0 0 0 0 95 95 95 38
39 Mikus Krišāns 0 0 0 0 0 0 0 91 91 91 39
40 Haralds Flemings 0 0 0 0 0 0 0 89 89 89 40
41 Jānis Liepiņš 0 0 0 0 0 0 0 85 85 85 41
42 Jānis Jānelsiņš 0 0 0 0 0 0 0 73 73 73 42
43 Uģis Liepiņš 0 0 0 0 0 0 0 71 71 71 43
44 Raivo Sarelainens 69 0 0 0 0 0 0 0 69 69 44
45 Andris Bergmanis 0 0 67 0 0 0 0 0 67 67 45
46 Māris Kalniņš 0 0 0 64 0 0 0 0 64 64 46
47 Kaspars Ozoliņš 62 0 0 0 0 0 0 0 62 62 47
48 Sandis Poga 0 0 0 62 0 0 0 0 62 62 48
49 Uģis Audriņš 61 0 0 0 0 0 0 0 61 61 49
50 Jānis Mincāns 61 0 0 0 0 0 0 0 61 61 50
51 Normunds Liepa 0 0 0 0 61 0 0 0 61 61 51
52 Jānis Krūka 0 0 0 0 0 0 59 0 59 59 52
53 Jānis Matisons sn. 56 0 0 0 0 0 0 0 56 56 53
54 Augusts Rozefelds 0 0 0 0 54 0 0 0 54 54 54
55 Pēteris Laucis 53 0 0 0 0 0 0 0 53 53 55
56 Olafs Vitols 0 0 0 50 0 0 0 0 50 50 56

Dāmas
Nr. Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Reiņa trase 4.posms Odiņi 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Siltie Summa 6/8 VIETA
1 Paula Matisone 57 55 51 57 56 52 0 98 426 375 1
2 Dace Pajate 0 48 48 50 50 49 50 94 389 341 2
3 Evita Bādere 52 52 49 52 49 48 0 0 302 302 3
4 Sintija Pakalne 50 49 0 51 0 0 49 92 291 291 4
5 Vizma Pūce 54 0 54 0 53 55 56 0 272 272 5
6 Iveta Lopatko 51 0 0 0 0 0 53 104 208 208 6
7 Ieva Miķīte-Plusniņa 48 50 0 0 0 0 51 0 149 149 7
8 Ivita Asare 0 0 0 0 51 50 0 0 101 101 8
9 Sigita Kalniņa 0 0 0 54 0 0 0 0 54 54 9
10 Daiga Matisone 49 0 0 0 0 0 0 0 49 49 10
11 Zane Kalniņa 0 0 0 49 0 0 0 0 49 49 11
12 Gunta Vītola 0 0 0 48 0 0 0 0 48 48 12
13 Edīte Grīnberga 0 0 0 0 0 0 48 0 48 48 13
14 Patrīcija Berga 0 0 0 0 48 0 0 0 48 48 14

Jaunieši
Vieta Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Reiņa trase 4.posms Odiņi 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Siltie Summa 6/8 VIETA
1 Dans Patriks Dukurs 49 48 54 53 50 50 53 104 461 364 1
2 Artūrs Zeps 0 53 51 50 53 53 0 94 354 354 2
3 Marukss Rauza 52 0 49 48 48 48 50 98 393 345 3
4 Tomass Aizstrauts 0 0 0 0 0 0 48 92 140 140 4
5 Ričards Puče 0 50 0 0 0 0 0 0 50 50 5
6 Marks Danieks 0 0 48 0 0 0 0 0 48 48 6

Sezonas kopvērtējums kausa izcīņā
Kungi
Nr. Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Reiņa trase 4.posms Odiņi 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Siltie Summa 6/8 VIETA
1 Gundars Rauza 67 58 67 65 65 60 57 108 547 432 1
2 Aldis Strads 63 62 65 64 58 53 63 112 540 429 2
3 Agnis Ļisicins 0 61 64 61 49 56 62 122 475 426 3
4 Jānis Dūte 53 66 69 68 59 55 61 92 523 415 4
5 Kristaps Matisons 52 65 66 0 60 58 56 106 463 411 5
6 Ingars Matisons 66 63 55 60 68 63 0 88 463 408 6
7 Roberts Mačulāns 72 59 59 63 0 0 59 84 396 396 7
8 Kārlis Duļbinskis 0 68 50 74 49 50 0 102 393 393 8
9 Ingars Andževs 64 64 0 71 62 57 65 0 383 383 9
10 Ainārs Zeps 0 55 57 56 51 48 55 104 426 378 10
11 Raivo Aizstrauts 0 73 74 67 0 0 68 82 364 364 11
12 Kārlis Marenis 70 54 56 49 0 0 51 80 360 360 12
13 Oskars Krišāns 68 50 52 53 63 51 0 0 337 337 13
14 Māris Kurilovičs 0 71 0 58 54 0 58 96 337 337 14
15 Elviss Ozols 56 60 0 51 0 0 54 94 315 315 15
16 Rolands Litte 57 53 48 0 0 0 53 100 311 311 16
17 Endijs Bāders 61 48 68 55 56 0 0 0 288 288 17
18 Toms Kūkojs 48 52 62 66 0 0 48 0 276 276 18
19 Jānis Zaķis 65 70 60 54 0 0 0 0 249 249 19
20 Aigars Jačuks 0 0 0 0 50 49 0 116 215 215 20
21 Uldis Štrauss 0 0 51 52 48 54 0 0 205 205 21
22 Raimonds Aizstrauts 0 0 0 50 0 0 52 78 180 180 22
23 Jānis Ciaguns 0 56 61 0 0 59 0 0 176 176 23
24 Jānis Kalējs 0 0 63 62 0 0 50 0 175 175 24
25 Gints Grodnis 75 0 0 0 0 0 0 90 165 165 25
26 Rūdolfs Baltiņš 0 51 0 0 55 52 0 0 158 158 26
27 Janeks Lužinskis 50 57 0 0 0 0 49 0 156 156 27
28 Andris Pētersons 0 0 0 69 61 0 0 0 130 130 28
29 Māris Danieks 0 67 58 0 0 0 0 0 125 125 29
30 Roualds Zeseris 0 0 0 0 53 61 0 0 114 114 30
31 Mikus Krišāns 0 0 0 0 0 0 0 110 110 110 31
32 Andrejs Cīrulis 60 49 0 0 0 0 0 0 109 109 32
33 Māris Zaķītis 55 0 53 0 0 0 0 0 108 108 33
34 Edvīns Mangulis 58 0 49 0 0 0 0 0 107 107 34
35 Jānis Liepiņš 0 0 0 0 0 0 0 98 98 98 35
36 Valdis Valainis 0 0 0 0 0 0 0 86 86 86 36
37 Haralds Flemings 0 0 0 0 0 0 0 76 76 76 37
38 Jānis Jānelsiņš 0 0 0 0 0 0 0 74 74 74 38
39 Kaspars Ozoliņš 69 0 0 0 0 0 0 0 69 69 39
40 Normunds Liepa 0 0 0 0 0 66 0 0 66 66 40
41 Jānis Matisons sn. 62 0 0 0 0 0 0 0 62 62 41
42 Jānis Krūka 0 0 0 0 0 0 60 0 60 60 42
43 Raivo Sarelainens 59 0 0 0 0 0 0 0 59 59 43
44 Sandis Poga 0 0 0 59 0 0 0 0 59 59 44
45 Māris Kalniņš 0 0 0 57 0 0 0 0 57 57 45
46 Andris Bergmanis 0 0 54 0 0 0 0 0 54 54 46
47 Jānis Mincāns 54 0 0 0 0 0 0 0 54 54 47
48 Augusts Rozefelds 0 0 0 0 52 0 0 0 52 52 48
49 Uģis Audriņš 51 0 0 0 0 0 0 0 51 51 49
50 Pēteris Laucis 49 0 0 0 0 0 0 0 49 49 50
51 Olafs Vītols 0 0 0 48 0 0 0 0 48 48 51

Dāmas
Nr. Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Reiņa trase 4.posms Odiņi 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Siltie Summa 6/8 VIETA
1 Paula Matisone 57 52 49 52 55 49 0 94 408 359 1
2 Dace Pajate 0 48 48 50 52 55 53 98 404 356 2
3 Evita Bādere 54 55 51 48 48 48 0 0 304 304 3
4 Sintija Pakalne 51 49 0 49 0 0 49 92 290 290 4
5 Vizma Pūce 52 0 54 0 49 50 51 0 256 256 5
6 Iveta Lopatko 49 0 0 0 0 0 56 104 209 209 6
7 Ieva Miķīte-Plusniņa 48 50 0 0 0 0 50 0 148 148 7
8 Ivita Asare 0 0 0 0 50 52 0 0 102 102 8
9 Sigita Kalniņa 0 0 0 55 0 0 0 0 55 55 9
10 Daiga Matisone 50 0 0 0 0 0 0 0 50 50 10
11 Edīte Grīnberga 0 0 0 0 0 0 48 0 48 48 11
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē