28. Marts, 2024. Gunta, Ginta, Gunda
Pāru kaujas
rezultâti

Latvijas pļavu golfa čempionāta 4.posms
Kungi
Vieta Vārds, uzvārds           1.aplis         2.aplis         3.aplis KOPĀ Pārspēle Punkti
1 Aldis Strads Kungi 5 5 5 4 19 4 5 4 5 18 3 5 4 3 15 52   50
2 Gundars Rauza Kungi 5 4 4 4 17 4 6 4 4 18 6 4 3 5 18 53 1 47
3 Ainārs Zeps Kungi 4 4 4 5 17 6 5 3 4 18 5 4 4 5 18 53 2 45
4 Kaspars Vanags Kungi 5 5 4 4 18 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 54   44
5 Kristaps Matisons Kungi 8 4 5 5 22 4 4 5 6 19 3 4 4 5 16 57   43
5 Agnis Ļisicins Kungi 3 4 5 5 17 6 4 5 5 20 8 5 4 3 20 57   43
7 Māris Baranovskis Kungi 6 4 4 5 19 4 6 5 6 21 3 5 6 4 18 58   41
7 Kaspars Čakāns Kungi 6 4 4 6 20 4 5 5 5 19 4 4 5 6 19 58   41
9 Jānis Dūte Kungi 10 3 4 3 20 6 5 6 5 22 5 5 5 3 18 60   39
10 Guntis Gailums Kungi 8 4 6 4 22 4 5 7 7 23 6 6 4 4 20 65   38
11 Aivis Susejs Kungi 5 6 6 6 23 5 7 6 6 24 6 4 4 5 19 66   37
11 Raimonds Ozoliņš Kungi 5 5 5 5 20 5 8 5 7 25 8 4 4 5 21 66   37
13 Artūrs Zeps HCP36 6 4 7 6 23 5 4 4 8 21 8 6 7 5 26 70   35
14 Raivo Aizstrauts HCP36 7 12 6 7 32 7 7 7 6 27 7 6 5 6 24 83   34

Dāmas
Vieta Vārds, uzvārds           1.aplis         2.aplis         3.aplis KOPĀ Pārspēle Punkti
1 Antra Vaišļa Dāmas 8 5 4 7 24 5 6 5 4 20 5 4 3 5 17 61   50
2 Linda Ozoliņa Dāmas 6 7 5 5 23 5 8 4 5 22 6 6 6 6 24 69   47
3 Olita Mestere Dāmas 7 5 7 5 24 8 6 5 5 24 5 5 4 7 21 69   45

Kopvērtējums pēc 4.posma
Kungi

      Avoti Zēmeles Reiņa Trase Kalnozili Odiņi Siltie Usma Usma Riekstiņi Siltie   7 no 10
Vārds, Uzvārds Grupa 23.mai 30.mai 13.jun 27.jun 4.jul 25.jul 1.aug 2.aug 8.aug 22.aug Kopā Kopā
1 Kristaps Matisons Kungi 45 44 45 43             177 177
2 Aldis Strads Kungi 39 40 41 50             170 170
3 Kaspars Čakāns Kungi 40 39 38 41             158 158
4 Jānis Dūte Kungi 36 42 33 39             150 150
5 Gundars Rauza Kungi 0 50 44 47             141 141
6 Ainārs Mednis Kungi 44 43 42 0             129 129
7 Andris Pētersons Kungi 42 45 41 0             128 128
8 Agnis Ļisicins Kungi 29 0 32 43             104 104
9 Māris Zaķītis Kungi 47 0 50 0             97 97
10 Uldis Mesters Kungi 26 37 30 0             93 93
11 Raimonds Ozoliņš Kungi 23 0 29 37             89 89
12 Augusts Rozefelds Kungi 43 41 0 0             84 84
13 Einārs Līsmanis Kungi 34 47 0 0             81 81
14 Kaspars Vanags Kungi 0 0 34 44             78 78
15 Guntis Gailums Kungi 0 0 29 38             67 67
16 Raivo Bāliņš Kungi 30 0 36 0             66 66
17 Mārtiņš Pētersons Kungi 33 0 32 0             65 65
18 Jānis Upenieks Kungi 50 0 0 0             50 50
19 Jānis Ciaguns Kungi 0 0 47 0             47 47
20 Ainārs Zeps Kungi 0 0 0 45             45 45
21 Raimonds Vaišļa Kungi 0 0 43 0             43 43
22 Guntars Skrastiņš Kungi 41 0 0 0             41 41
23 Māris Baranovskis Kungi 0 0 0 41             41 41
24 Roberts Jučmanis HCP36 0 0 39 0             39 39
25 Artūrs Matisons Kungi 38 0 0 0             38 38
26 Gatis Valters Kungi 0 0 38 0             38 38
27 Jānis Zaķis Kungi 0 38 0 0             38 38
28 Aivis Susejs Kungi 0 0 0 37             37 37
29 Ingus Vībāns Kungi 37 0 0 0             37 37
30 Artūrs Zeps HCP36 0 0 0 35             35 35
31 Jānis Matisons sn. Kungi 35 0 0 0             35 35
32 Modris Saulgus Kungi 0 0 35 0             35 35
33 Raivo Aizstaruts HCP36 0 0 0 34             34 34
34 Jānis Matisons jr. Kungi 32 0 0 0             32 32
35 Uģis Audriņš Kungi 31 0 0 0             31 31
36 Ģirts Mauriņš Kungi 28 0 0 0             28 28
37 Nils Mauriņš Jaunieši 27 0 0 0             27 27
38 Gatis Plusniņš Kungi 25 0 0 0             25 25
39 Pēteris Laucis Kungi 24 0 0 0             24 24

Dāmas
      Avoti Zēmeles Reiņa Trase Kalnozili Odiņi Siltie Usma Usma Riekstiņi Siltie   7 no 10
Vārds, Uzvārds Grupa 23.mai 30.mai 13.jun 27.jun 4.jul 25.jul 1.aug 2.aug 8.aug 22.aug Kopā Kopā
1 Olita Mestere Dāmas 45 47 40 45             177 177
2 Linda Ozoliņa Dāmas 44 45 41 47             177 177
3 Antra Vaišļa Dāmas 0 0 43 50             93 93
4 Gunita Siliņa Dāmas 0 50 42 0             92 92
5 Gunita Tregūte Dāmas 42 44 0 0             86 86
6 Andra Mauriņa Dāmas 50 0 0 0             50 50
7 Marija - Luīze Jučmane Dāmas 0 0 50 0             50 50
8 Līva Legzdiņa Dāmas 0 0 47 0             47 47
9 Sanda Sēne Dāmas 47 0 0 0             47 47
10 Gunta Zaķīte Dāmas 0 0 45 0             45 45
11 Vizma Pūce Dāmas 0 0 44 0             44 44
12 Iveta Lopatko Dāmas 43 0 0 0             43 43
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē