26. Aprîlis, 2024. Alīna, Sandris, Rūsiņš, Geraldine
Pāru kaujas
rezultâti

G4S Midamatieru čempionāts, 2.diena
Kungi
N.p.k. Vārds Uzvārds HCP 1.diena 2.diena Total Pret PAR
1 Tālivaldis PĒTERSONS, 4.4 82 75 157 +13
2 Aleksandrs PĀVULĀNS, 3.5 85 76 161 +17
3 Uldis SANGOVIČS, 4.3 88 76 164 +20
4 Raivis MACKEVIČS, 6.4 85 80 165 +21
5 Ivans UĻJANOVS, 5.7 87 79 166 +22
6 Vitauts TUČKUS, 8.6 93 78 171 +27
7 Jānis SPALVIŅŠ, 3.8 95 77 172 +28
8 Artūrs SKADATS, 4.3 95 77 172 +28
9 Michael TAVIS, 6 92 81 173 +29
10 Armands PUČE, 8.6 95 80 175 +31
11 Ivars GRUNTE, 6.9 95 80 175 +31
12 Normunds SAMS, 9 94 81 175 +31
13 Mārtiņš PUKŠE, 10.6 94 82 176 +32
14 Māris GULĀNS, 6.6 98 78 176 +32
15 Aldis PUISĪTIS, 6.6 99 78 177 +33
16 Andris KEISELS, 7.4 93 85 178 +34
17 Vilis KRIŠTOPANS, 4.8 100 79 179 +35
18 Edgars ZĀLĪTIS, 6.7 94 85 179 +35
19 Andrejs BOBROVS, 6.9 100 80 180 +36
20 Andris ZVANS, 9.7 93 88 181 +37
21 Mareks NEMME, 9 96 86 182 +38
22 Andris CINIS, 7.8 98 86 184 +40
23 Gatis BIRKAVS, 8.5 97 87 184 +40
24 Ardis MARKSS, 11 91 94 185 +41
25 Igors LIPSKIS, 6.8 102 84 186 +42
26 Mārtiņš ŠTERNBERGS, 13.7 98 91 189 +45
27 Ainārs POČS, 11.3 99 92 191 +47
28 Mārtiņš BALODIS, 9.7 100 91 191 +47
29 Gints ZELTIŅŠ, 11.5 100 92 192 +48
30 Sergejs RUSAKS, 9.9 97 95 192 +48
31 Andris VILCMEIERS, 14.8 103 91 194 +50
32 Ervīns FOGTS, 11.5 109 86 195 +51
33 Vilmārs JANSONS, 8.9 103 93 196 +52
34 Sandijs GIRVIČS, 14.3 106 95 201 +57
35 Jānis LIELCEPURE, 15.2 102 101 203 +59
36 Jānis LIEPIŅŠ, 11.9 108 95 203 +59
37 Andris ŅIKITINS, 15.1 107 98 205 +61
38 Andris RODZE, 12.4 113 95 208 +64
39 Ilmārs NAGLIS Sn. 10.3 106 103 209 +65
40 Andris NITIŠS, 13 113 106 219 +75
NS Andris FIĻIMONOVS, 3.9 90
NS Aigars PĒRKUMS, 6.6 100
NS Viktors BURBO, 16.8 102
NS Mārcis BRODERS, 4.5 102

Dāmas
N.p.k. Vārds Uzvārds HCP 1.diena 2.diena Total Pret PAR
1 Daiga PUISĪTE, 11.1 95 79 174 +30
2 Ginta OZOLIŅA, 15.1 95 89 184 +40
3 Irēna VĪTOLA, 11.9 99 88 187 +43
4 Vineta RUKA, 10.7 99 89 188 +44
5 Skaidrīte VERBICKA, 16.7 97 92 189 +45
6 Kristīne MARKSA, 20.2 99 96 195 +51
7 Ingemāra JANSONE, 15.3 101 101 202 +58
8 Jeļena ŠESTAKOVA, 15.7 103 100 203 +59
9 Inese LIEPIŅA 19.8 117 94 211 +67
10 Laima LŪSE, 18.2 113 99 212 +68
11 Elīna KORNE, 20.8 128 110 238 +94
NS Jūlija OSMOLOVSKA, 18.4 111
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē