25. Aprîlis, 2024. Līksma, Bārbala, Marks, Markus
Pāru kaujas
rezultâti

Golfa kluba Viesturi kauss (3)
Izvērsti rezultāti TIEŠSAISTĒ

Kungi
Vieta Vārds Uzvārds eHCP sHCP Pret PAR Sitieni Neto
1 Ervīns Fogts 11.5 12 1 83 71
2 Jānis Taurenis 47.0 40 1 111 71
3 Andris Rodze 15.5 16 3 89 73
4 Edgars Bariss 4.4 4 4 78 74
5 Edmunds Jansons 10.5 11 4 85 74
6 Vitālijs Gavrilovs 21.1 23 4 97 74
7 Jānis Jurkāns 28.1 31 4 105 74
8 Arvis Zeile 29.7 33 4 107 74
9 Aleksandrs Pavulans 3.5 3 5 78 75
10 Harijs Bariss 3.4 3 6 79 76
11 Pēteris Cīmanis 13.0 14 8 92 78
12 Jevgēņijs Verbickis 15.5 16 9 95 79
13 Daniels Henilans 14.7 4 10 84 80
14 Māris Dalbiņš 16.4 17 10 97 80
15 Jānis Lediņš 18.8 20 12 102 82
16 Kazimirs Šļakota 22.4 24 12 106 82
17 Vadim Shmal 24.0 26 12 108 82
18 Kārlis Cinītis Sr. 18.3 20 13 103 83
19 Aleksandrs Grigorjevs 25.4 28 13 111 83
20 Kārlis Cinītis Jr. 25.5 28 13 111 83
21 Edijs Svars 28.5 31 13 114 83
22 Andrejs Berķis 23.9 26 14 110 84
23 Vilis Krištopans 4.4 4 15 89 85
24 Andris Keisels 6.7 6 15 91 85
25 Jānis Dicmanis 11.3 12 15 97 85
26 Andris Priedītis 25.9 28 15 113 85
27 Mārtiņš Riekstiņš 43.0 40 22 132 92
28 Jurijs Šteinbuks 31.3 31 31 132 101

Dāmas
Vieta Vārds Uzvārds eHCP sHCP Pret PAR Sitieni Neto
1 Gunta Eniņa 28.9 30 Par 100 70
2 Alise Burkāne 4.4 7 1 78 71
3 Skaidrīte Verbicka 17.6 18 4 92 74
4 Linda Dobele 0.5 2 5 77 75
5 Sandra Berķe 22.8 24 6 100 76
6 Indra Eniņa 5.1 8 9 87 79

GK "Viesturi" biedru ieskaite
Seniori
Vieta Vārds Uzvārds eHCP sHCP Pret PAR Sitieni Neto
1 Vitālijs Gavrilovs 21.1 23 4 97 74
2 Jānis Jurkāns 28.1 31 4 105 74
3 Kazimirs Šļakota 22.4 24 12 106 82
4 Kārlis Cinītis Sr. 18.3 20 13 103 83
5 Vilis Krištopans 4.4 4 15 89 85
6 Jurijs Šteinbuks 31.3 31 31 132 101

Kungi
Vieta Vārds Uzvārds eHCP sHCP Pret PAR Sitieni Neto
1 Andris Rodze 15.5 16 3 89 73
2 Edgars Bariss 4.4 4 4 78 74
3 Harijs Bariss 3.4 3 6 79 76
4 Jevgēņijs Verbickis 15.5 16 9 95 79
5 Andrejs Berķis 23.9 26 14 110 84
6 Andris Priedītis 25.9 28 15 113 85

Jaunieši
Vieta Vārds Uzvārds eHCP sHCP Pret PAR Sitieni Neto
1 Daniels Henilans 14.7 4 10 84 80

Kundzes
Vieta Vārds Uzvārds eHCP sHCP Pret PAR Sitieni Neto
1 Gunta Eniņa 28.9 30 Par 100 70
2 Sandra Berķe 22.8 24 6 100 76

Dāmas
Vieta Vārds Uzvārds eHCP sHCP Pret PAR Sitieni Neto
1 Skaidrīte Verbicka 17.6 18 4 92 74
2 Linda Dobele 0.5 2 5 77 75
3 Indra Eniņa 5.1 8 9 87 79
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē