25. Aprîlis, 2024. Līksma, Bārbala, Marks, Markus
Pāru kaujas
rezultâti

GANT Open
Izvērsti rezultāti TIEŠSAISTĒ

Kungi
N.p.k. Vārds Uzvārds HCP Neto/PAR Neto
1 Atis IRBE, 21.2 -8 64
2 Timo AHVENAINEN, 13.3 -6 66
3 Kaspars FELDMANIS, 32 -5 67
4 Edgars BARISS, 4.5 -4 68
5 Kārlis BRODERS, 0.5 -3 69
6 Ainārs POČS, 12.1 -3 69
7 Andris STRĪĶIS, 25 -3 69
8 Arvīds PĪLĀDZIS, 14 -2 70
9 Valdis MUIŽNIEKS, 28 -2 70
10 Rūdolfs ĶELLE, 3.6 -1 71
11 Nikolajs KEŅINS, 4.5 -1 71
12 Normunds SAMS, 9.5 -1 71
13 Ilmārs NAGLIS SN. 10.1 Par 72
13 Artūrs KRUKOVS, 0.7 Par 72
14 Armands BROKS, 23.8 Par 72
15 Artūrs ŠĒNHOFS, 25.7 Par 72
16 Roberts BIŠS, 5 1 73
17 Edgars ZĀLĪTIS, 7.8 1 73
18 Edmunds JANSONS, 10.5 1 73
19 Harijs BARISS, 3.3 2 74
20 Vitauts TUČKUS, 8.2 2 74
21 Ilmārs NAGLIS Jr. 9.3 2 74
22 Ints KRASTS, 11.9 2 74
23 Dong JINGGUO, 12.4 2 74
24 Uldis KRAUJA, 17.5 2 74
25 Lauris OZOLIŅŠ, 25.7 2 74
26 Vilis KRIŠTOPANS, 4.8 3 75
27 Māris SIMANOVIČS, 17.2 3 75
28 Arnolds ČULKSTĒNS, 18 3 75
29 Guntars SKRASTIŅŠ, 20.4 3 75
30 Roberts EIHMANIS, 0.5 4 76
31 Andrejs BOBROVS, 5.8 4 76
32 Romāns VAINŠTEINS, 7.9 4 76
33 Andris ZVANS, 9.1 4 76
34 Jānis STRAĢIS, 46 4 76
35 Ivans UĻJANOVS, 6.1 5 77
36 Armands PUČE, 8.5 5 77
37 Andris STAKLIS, 14.7 5 77
38 Igors REINFELDS, 22.7 5 77
39 Kristaps KRIŠTOPANS, 2.7 6 78
40 Aldis PUISĪTIS, 6 6 78
41 Ģirts DZELDE, 10.7 6 78
42 Mārtiņš PUKŠE, 10.7 6 78
43 Andris ŅIKITINS, 14.8 6 78
44 Igors LIPSKIS, 7.8 7 79
45 Voldemārs LEJIŅŠ, 14.3 7 79
46 Kristaps MATISONS, 18.8 8 80
47 Andris SĪLIS, 13.5 9 81
48 Juris BURDASTOVS, 17.7 9 81
49 Guntis UČELNIEKS, 10.8 10 82
50 Ardis MARKSS, 11.1 10 82
51 Charly MEL, 12.9 10 82
52 Juris JONAITIS, 14.6 10 82
53 Andris NITIŠS, 15.2 10 82
54 Takashi OSANAI, 18 10 82
55 Viesturs BRIEDIS, 18.5 10 82
56 Arkādijs KRASOVICKIS, 13.7 11 83
57 Andris JUČMANIS, 14.3 11 83
58 Rolands ĀBOLIŅŠ, 18.1 11 83
59 Gatis KALEINIS, 20.2 11 83
60 Edvīns MAZJĀNIS, 20.8 12 84
61 Jānis CIAGUNS, 12.1 13 85
62 Mārtiņš KORNIS, 17.3 13 85
63 Jānis TAUKAČS, 22.2 13 85
64 Jānis VIĻUMS, 22.6 13 85
65 Artūrs ASARS-ASAROVSKIS, 13.5 14 86
66 Kazimirs ŠĻAKOTA, 22.5 14 86
67 Aivars VEISS, 31 14 86
68 Ēriks EGLĪTIS, 16.9 16 88
69 Ingus PELČERS, 20.7 20 92
70 Ervīns HĀZENFUSS, 26.1 20 92
71 Arnis LIEPIŅŠ, 19.3 22 94

Dāmas
N.p.k. Vārds Uzvārds HCP Sbf/PAR Punkti
1 Marija Luīze JUČMANE, 15.9 +9p 45
2 Anna Diāna ŠVANKA, 0.8 +3p 39
3 Lelde ŅIKITINA, 25.2 +1p 37
4 Ingrīda PĪLĀDZE, 21.7 Par 36
5 Alise BURKĀNE, 4.3 Par 36
6 Solveiga SAMA, 11.8 Par 36
7 Nikola KRIŠTOPANE, 40 -1p 35
8 Kristīne MARKSA, 20.1 -2p 34
9 Helēna HAMINA, 31.7 -2p 34
10 Eva SIETIŅSONE-ZATLERE 34.2 -3p 33
11 Keiko OSANAI, 18.7 -3p 33
12 Inese LIEPIŅA, 19.7 -4p 32
13 Elīna KORNE, 20.7 -4p 32
14 Vizma PŪCE, 17.8 -4p 32
15 Linda ĶIRĶE, 11.1 -5p 31
16 Dana ZĀLĪTE, 6.8 -5p 31
17 Ineta KRODERE, 13.5 -6p 30
18 Māra PUISĪTE, 1.9 -6p 30
19 Rudīte LEJIŅA, 36 -6p 30
20 Ilze KRŪSKOPA-KALEINE, 23.8 -6p 30
21 Ginta OZOLIŅA, 14.8 -7p 29
22 Aija VEISA, 22 -9p 27
23 Viktorija LIPSKA, 22.5 -11p 25
24 Emīlija SAMA, 15.6 -11p 25
25 Arta Paula RUCIŅA, 22 -13p 23
26 Agita NITIŠA, 36 -14p 22
27 Inga MUCIŅA, 27.1 -17p 19
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē