28. Marts, 2024. Gunta, Ginta, Gunda
Pāru kaujas
rezultâti

LMT Open
Izvērsti rezultāti TIEŠSAISTĒ

Kungi
HCP 0-13

N.p.k. Vārds Uzvārds SBF/PAR Punkti
1 Ilmārs NAGLIS Sn. +5p 41
2 Vilmārs JANSONS +4p 40
3 Sergejs RUSAKS +3p 39
4 Daniels HENILANS +3p 39
5 Normunds SAMS +3p 39
6 Roberts EIHMANIS +2p 38
7 Michael TAVIS +2p 38
8 Harijs BARISS +2p 38
9 Igors LIPSKIS +1p 37
10 Gvido BUDREIKO +1p 37
11 Edgars ZĀLĪTIS +1p 37
12 Uldis SANGOVIČS +1p 37
13 Armands PUČE Par 36
14 Māris ZAĶĪTIS Par 36
15 Imants KRĒSLIŅŠ Par 36
16 Rūdolfs ĶELLE -2p 34
17 Nikolajs KEŅINS -2p 34
18 Vitauts TUČKUS -3p 33
19 Kristaps CINIS -3p 33
20 Kārlis BRODERS -3p 33
21 Ardis MARKSS -3p 33
22 Māris GULĀNS -3p 33
23 Andris CINIS -3p 33
24 Mareks NEMME -3p 33
25 Andris ZVANS -4p 32
26 Dainis BABULIS -4p 32
27 Aleksandrs PĀVULĀNS -4p 32
28 Vilis KRIŠTOPANS -4p 32
29 Elmārs RANCĀNS -4p 32
30 Ints KRASTS -5p 31
31 Andris SĪLIS -5p 31
32 Gundars RAUZA -6p 30
33 Ilmārs NAGLIS JR. -7p 29
34 Mārtiņš PUKŠE -7p 29
35 Andrejs SIĻČENKO -8p 28
36 Aigars PĒRKUMS -8p 28
37 Ivans UĻJANOVS -9p 27
38 Armands KRĀĢIS -9p 27

HCP 14-36
N.p.k. Vārds Uzvārds SBF/PAR Punkti
1 Andris NITIŠS +5p 41
2 Andris JUČMANIS +4p 40
3 Kaspars FELDMANIS +4p 40
4 Wanki CHAE +3p 39
5 Andris RODZE +2p 38
6 Andris VILCMEIERS +1p 37
7 Andris STRĪĶIS +1p 37
8 Arvīds PĪLĀDZIS Par 36
9 Edijs SVARS -1p 35
10 Kristaps MATISONS -1p 35
11 Juris BURDASTOVS -1p 35
12 Igors REINFELDS -1p 35
13 Voldemārs LEJIŅŠ -2p 34
14 Elvijs ŠALĀJEVS -2p 34
15 Philip ALLARD -3p 33
16 Timo AHVENAINEN -3p 33
17 Ingus PELČERS -3p 33
18 Guntars SKRASTIŅŠ -3p 33
19 Jānis ĶUZE -4p 32
20 Ervīns HĀZENFUSS -4p 32
21 Arkādijs KRASOVICKIS -4p 32
22 Jānis VIĻUMS -4p 32
23 Vitālijs GAVRILOVS -5p 31
24 Valters INDULĒNS -5p 31
25 Viesturs BRIEDIS -5p 31
26 Uldis PRIEDĪTIS -5p 31
27 Takashi OSANAI -5p 31
28 Jin Joon BEOM -6p 30
29 Juris VASKĀNS -6p 30
30 Jānis UZKLIŅĢIS -7p 29
31 Giacomo OGGERO -8p 28
32 Kaare BIRKELAND -8p 28
33 Jānis BINDE -8p 28
34 Igors VOLODKEVIČS -9p 27
35 Arnolds ČULKSTĒNS -9p 27
36 Mārtiņš BINDE -10p 26
37 Igor SHALIN -10p 26
38 Juris BINDE -10p 26
39 Gatis KALEINIS -15p 21
40 Andris ŅIKITINS -16p 20
41 Ēriks EGLĪTIS -16p 20
42 Andris SLAPJUMS -16p 20

Dāmas
N.p.k. Vārds Uzvārds SBF/PAR Punkti
1 Jeļena ŠESTAKOVA +2p 38
2 Kristīne MARKSA +1p 37
3 Anna Diāna ŠVANKA Par 36
4 Linda ĶIRĶE -1p 35
5 Inese BĒRS -1p 35
6 Solveiga SAMA -1p 35
7 Ingrīda PĪLĀDZE -2p 34
8 Dana ZĀLĪTE -3p 33
9 Inga MUCIŅA -4p 32
10 Keiko OSANAI -5p 31
11 Lidija GAVRILOVA -5p 31
12 Daiga PUISĪTE -6p 30
13 Ingemāra JANSONE -6p 30
14 Viktorija LIPSKA -7p 29
15 Eva SIETIŅSONE-ZATLERE -8p 28
16 Lelde ŅIKITINA -9p 27
17 Ineta KRODERE-IMŠA -9p 27
18 Jūlija OSMOLOVSKA -11p 25
19 Aija KRIŠTOPANE -14p 22
20 Agita NITIŠA -16p 20
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē