29. Marts, 2024. Aldonis, Agija, Ranta, Gudrūna
Pāru kaujas
rezultâti

Mercedes Balva
Izvērsti rezultāti TIEŠSAISTĒ

HCP 0-10

N.p.k. Vārds Uzvārds Sbf/PAR Punkti
1 Ivars GRUNTE, +3p 39
2 Nikolajs KEŅINS, +3p 39
3 Andris CINIS, +3p 39
4 Harijs BARISS, +2p 38
5 Vilis KRIŠTOPANS, +2p 38
6 Vilmārs JANSONS, +2p 38
7 Daniels HENILANS, +1p 37
8 Edgars BARISS, +1p 37
9 Anna Diāna ŠVANKA, Par 36
10 Ivans UĻJANOVS, -1p 35
11 Klāvs ANDERSONS, -2p 34
12 Roberts EIHMANIS, -4p 32
13 Daiga PUISĪTE, -4p 32
14 Igors LIPSKIS, -4p 32
15 Kaspars GABRĀNS, -4p 32
16 Guntars ZĀLĪTIS, -5p 31
17 Gatis BIRKAVS, -5p 31
18 Vitauts TUČKUS, -6p 30
19 Aldis PUISĪTIS, -7p 29
20 Andris ZVANS, -7p 29
21 Gatis LINIŅŠ, -7p 29
22 Mareks NEMME, -7p 29
23 Andris KEISELS, -7p 29
24 Andrejs BOBROVS, -8p 28
25 Dana ZĀLĪTE, -8p 28
26 Normunds SAMS, -9p 27
27 Mait SCHMIDT, -10p 26
28 Ilmārs NAGLIS Jr. -12p 24
29 Jānis SPALVIŅŠ, -13p 23
30 Māris GULĀNS, -13p 23

HCP 11-24
N.p.k. Vārds Uzvārds Sbf/PAR Punkti
1 Dong JINGGUO, +8p 44
2 Māris SIMANOVIČS, +6p 42
3 Uldis KRAUJA, Par 36
4 Ingus PELČERS, Par 36
5 Sergejs RUSAKS, Par 36
6 Are KNOPH, -1p 35
7 Svens DINSDORFS, -1p 35
8 Andris RODZE, -2p 34
9 Viesturs BRIEDIS, -3p 33
10 Modris ZVIRBULIS, -3p 33
11 Ilmārs NAGLIS Sn. -3p 33
12 Ints KRASTS, -4p 32
13 Skaidrīte VERBICKA, -4p 32
14 Gatis KALEINIS, -4p 32
15 Ardis MARKSS, -4p 32
16 Vadim YANOV, -4p 32
17 Ēriks EGLĪTIS, -4p 32
18 Igors REINFELDS, -5p 31
19 Dainis BABULIS, -5p 31
20 Timo AHVENAINEN, -5p 31
21 Vizma PŪCE, -6p 30
22 Gundars STŪRIS, -6p 30
23 Janis CIAGUNS, -6p 30
24 Anita GRĪNBERGA, -6p 30
25 Kristīne MARKSA, -6p 30
26 Ginta OZOLIŅA, -6p 30
27 Philippe COSSIC, -7p 29
28 Aleksejs BIRJUKOVS, -7p 29
29 Andris NITIŠS, -8p 28
30 Arnolds LAKSA, -9p 27
31 Andris RIMKEVIČS, -9p 27
32 Voldemārs LEJIŅŠ, -9p 27
33 Gatis SILAKAKTIŅŠ, -9p 27
34 Arkādijs KRASOVICKIS, -9p 27
35 Andris ŅIKITINS, -9p 27
36 Jeļena ŠESTAKOVA, -9p 27
37 Edvīns MAZJĀNIS, -10p 26
38 Aleksandrs PENKINS, -10p 26
39 Jānis VIĻUMS, -11p 25
40 Ivars GERHARDS, -11p 25
41 Andris STAKLIS, -12p 24
42 Valters INDULĒNS, -12p 24
43 Jānis UZKLIŅĢIS, -13p 23
44 Armands KRĀĢIS, -13p 23
45 Charly MEL, -13p 23
46 Arnis LIEPIŅŠ, -13p 23
47 Erkki VALBACKA, -15p 21
48 Jānis TRĒGERS, -15p 21

HCP 25-36
N.p.k. Vārds Uzvārds Sbf/PAR Punkti
1 Aija VEISA, +10p 46
2 Ilze KRŪSKOPA-KALEINE, +5p 41
3 Armands TRIPĀNS, +3p 39
4 Andris KOKTS, +2p 38
5 Valdis MUIŽNIEKS, +1p 37
6 Rudīte LEJIŅA, -2p 34
7 Aivars VEISS, -2p 34
8 Natalia GAVRILOVA, -2p 34
9 Klaudia SAIBEL, -3p 33
10 Eva SIETINSONE-ZATLERE, -3p 33
11 Aija KRIŠTOPANE, -4p 32
12 Renāts LOKOMETS, -4p 32
13 Agita NITIŠA, -5p 31
14 Armands BROKS, -5p 31
15 Lauris OZOLIŅŠ, -6p 30
16 Igor SHALIN, -6p 30
17 Peteris ELFERTS, -7p 29
18 Ervīns HĀZENFUSS, -8p 28
19 Nikola KRIŠTOPANE, -10p 26
20 Maren KURIS, -12p 24
21 Lelde ŅIKITINA, -12p 24
22 Inga MUCIŅA, -17p 19
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē