29. Marts, 2024. Aldonis, Agija, Ranta, Gudrūna
Pāru kaujas
rezultâti

Mandatum Life PAR diena
KUNGI
HCP 0-15
N.p.k. Vārds Uzvārds SBF/PAR Punkti
1 Roberts EIHMANIS +2p 38
2 Rūdolfs ĶELLE +2p 38
3 Sergejs RUSAKS +2p 38
4 Ardis MARKSS +1p 37
5 Andris SĪLIS Par 36
6 Gatis LINIŅŠ -1p 35
7 Vilmārs JANSONS -2p 34
8 Mārtiņš PRIEDE -2p 34
9 Uldis SANGOVIČS -2p 34
10 Kārlis BRODERS -2p 34
11 Vilis KRIŠTOPANS -2p 34
12 Roberts BIŠS -2p 34
13 Ilmārs NAGLIS SR. -3p 33
14 Andris ZVANS -3p 33
15 Ivans UĻJANOVS -3p 33
16 Arkādijs KRASOVICKIS -4p 32
17 Edgars BARISS -4p 32
18 Mareks NEMME -4p 32
19 Andris ŅIKITINS -5p 31
20 Miks ZAVELIS -5p 31
21 Māris GULĀNS -5p 31
22 Ivars GRUNTE -5p 31
23 Andris RODZE -5p 31
24 Klāvs ANDERSONS -6p 30
25 Andris STAKLIS -6p 30
26 Harijs BARISS -6p 30
27 Vitauts TUČKUS -6p 30
28 Pjotrs VOZŅARSKIS -6p 30
29 Edgars ZĀLĪTIS -6p 30
30 Mārtinš PUKŠE -7p 29
31 Ilmārs NAGLIS JR. -8p 28
32 Pēteris CĪMANIS -8p 28
33 Edmunds JANSONS -8p 28
34 Normunds SAMS -9p 27
35 Guntars ZĀLĪTIS -9p 27
36 Edmunds BUŠS -9p 27
37 Andris KEISELS -10p 26
38 Guntis UČELNIEKS -10p 26
39 Igors LIPSKIS -10p 26
40 Armands PUČE -11p 25
41 Jānis SPALVIŅŠ -11p 25
42 Nikolajs KEŅINS -11p 25
43 Juris JONAITIS -11p 25
44 Ilya BOGDANOV -11p 25
45 Aigars PĒRKUMS -13p 23
46 Jānis DĪCMANIS -14p 22
47 Gints ZELTIŅŠ -15p 21
48 Voldemārs LEJIŅŠ -15p 21
49 Aldis PUISĪTIS -16p 20
50 Dainis BABULIS -19p 17

HCP 16-36
N.p.k. Vārds Uzvārds SBF/PAR Punkti
1 Armands TRIPĀNS +8p 44
2 Juris BURDASTOVS +5p 41
3 Kaspars FELDMANIS Par 36
4 Arnolds ČŪLKSTĒNS Par 36
5 Kirill BOGDANOV -1p 35
6 Uldis KRAUJA -1p 35
7 Guntars SKRASTIŅŠ -1p 35
8 Igors VOLODKEVIČS -2p 34
9 Māris SIMANOVIČS -2p 34
10 Viesturs BRIEDIS -2p 34
11 Jānis ĶUZE -2p 34
12 Edvīns MAZJĀNIS -2p 34
13 Lauris OZOLIŅŠ -4p 32
14 Igors REINFELDS -4p 32
15 Andris NITIŠS -6p 30
16 Dainis ROZENFELDS -6p 30
17 Jānis BINDE -6p 30
18 Gatis KALEINIS -9p 27
19 Ingus PELČERS -10p 26
20 Jānis VILMANIS -11p 25
21 Kristaps MATISONS -11p 25
22 Andris STRĪĶIS -11p 25
23 Juris BINDE -11p 25
24 Valdis MUIŽNIEKS -12p 24
25 Jānis VIĻUMS -13p 23
26 Valters INDULĒNS -14p 22

Dāmas
N.p.k. Vārds Uzvārds SBF/PAR Punkti
1 Lidija GAVRILOVA Par 36
2 Ginta OZOLIŅA -1p 35
3 Kristīne MARKSA -1p 35
4 Vita PRIEDĪTE -1p 35
5 Lelde ŅIKITINA -1p 35
6 Daiga PUISĪTE -2p 34
7 Jeļena ŠESTAKOVA -2p 34
8 Anna Diāna ŠVANKA -3p 33
9 Eva SIETIŅSONE-ZATLERE -4p 32
10 Ineta KRODERE-IMŠA -5p 31
11 Skaidrīte VERBICKA -5p 31
12 Agita NITIŠA -8p 28
13 Izīda GERKENA -8p 28
14 Ingemāra JANSONE -10p 26
15 Ilze KRŪSKOPA KALEINE -11p 25
16 Ingrīda PĪLĀDZE -11p 25
17 Sandra OPITE -11p 25
18 Inga MUCIŅA -15p 21
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē