29. Marts, 2024. Aldonis, Agija, Ranta, Gudrūna
Pāru kaujas
rezultâti

(GP) Golfa kluba Viesturi kauss (Open)
Kungi
          OUT IN Sitieni  
Poz. Vārds Uzvārds eHCP Spēles HCP NETO
       
1 Gundars Galkins 23,4 25 45 49 94 69
2 Victor  Bogdanov 27,6 30 50 49 99 69
3 Gunārs  Pīlādzis 28,9 28 50 48 98 70
4 Iļja Bogdanov 27,6 30 54 47 101 74
5 Roberts  Bišs 3,8 3 39 36 75 72
6 Vadim Shmal 36 40 48 64 112 72
7 Lehs Luginskis 18,1 16 41 48 89 73
8 Kārlis Cinītis Jr. 32,7 36 53 56 109 73
9 Andrejs Berķis 28,2 31 58 47 105 74
10 Pēteris Elferts 25,2 27 50 53 103 76
11 Harijs Bariss 4 3 38 42 80 77
12 Edgars Bariss 5,8 5 41 41 82 77
13 Edmunds Jansons 11,9 12 45 44 89 77
14 Guntis  Gailis 32,1 32 59 50 109 77
15 Viesturs Briedis 24 26 53 52 105 79
16 Kārlis Cinītis Sr. 17,5 16 47 51 98 82
17 Daniels Henilans 6,7 6 46 43 89 83
18 Jānis Švinka 11,6 12 51 49 100 85
19 Kazimirs Šļakota 22,8 21 54 56 110 89
20 Ivars Eniņš 20,7 22 54 57 111 89
21 Aleksandrs Penkins 33,7 37 56 DQ DQ DQ

Dāmas
          OUT IN Sitieni  
Poz. Vārds Uzvārds eHCP Spēles HCP NETO 
     
1 Lidija Gavrilova 17,5 18 44 47 91 73
2 Indra Eniņa 4,8 4 40 39 79 75
3 Ieva Čače 5,9 5 39 41 80 75
4 Gunta Eniņa 29,5 31 51 55 106 75
5 Izīda Gerkena 21,2 22 53 49 102 80
6 Sandra Berķe 29,6 31 59 55 114 83
7 Zaiga Pīlādze 36 38 70 64 134 96

GK "Viesturi" biedru ieskaitē

Seniori
          OUT IN Sitieni  
Poz. Vārds Uzvārds eHCP Spēles HCP NETO
     
1 Gunārs  Pīlādzis 28,9 28 50 48 98 70
2 Lehs Luginskis 18,1 16 41 48 89 73
3 Guntis  Gailis 32,1 32 59 50 109 77
4 Kazimirs Šļakota 22,8 21 54 56 110 89

Kungi
          OUT IN Sitieni  
Poz. Vārds Uzvārds eHCP Spēles HCP NETO
     
1 Gundars Galkins 23,4 25 45 49 94 69
2 Andrejs Berķis 28,2 31 58 47 105 74
3 Pēteris Elferts 25,2 27 50 53 103 76
4 Ivars Eniņš 20,7 22 54 57 111 89

Jaunieši
          OUT IN Sitieni  
Poz. Vārds Uzvārds eHCP Spēles HCP NETO 
     
1 Roberts  Bišs 3,8 3 39 36 75 72
2 Harijs Bariss 4 3 38 42 80 77
3 Edgars Bariss 5,8 5 41 41 82 77

Kundzes
          OUT IN Sitieni  
Poz. Vārds Uzvārds eHCP Spēles HCP NETO 
     
1 Lidija Gavrilova 17,5 18 44 47 91 73
2 Gunta Eniņa 29,5 31 51 55 106 75
3 Zaiga Pīlādze 36 38 70 64 134 96

Dāmas
          OUT IN Sitieni  
Poz. Vārds Uzvārds eHCP Spēles HCP NETO 
     
1 Sandra Berķe 29,6 31 59 55 114 83

Jaunietes
          OUT IN Sitieni  
Poz. Vārds Uzvārds eHCP Spēles HCP NETO 
     
1 Indra Eniņa 4,8 4 40 39 79 75
2 Ieva Čače 5,9 5 39 41 80 75

Tuvākais sitiens 2. / 11. bedrītē - Edgars Bariss
Tuvākais sitiens 7. / 16. bedrītē - Harijs Bariss
Tālākais sitiens dāmām 8. / 17. bedrītē - Gunta Eniņa
Tālākais sitiens kungiem 5. / 14. bedrītē - Victor Bogdanov
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē