20. Aprîlis, 2024. Mirta, Ziedīte, Amula
Pāru kaujas
rezultâti

Volvo Latvian Open, 3.diena
Kungi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
N.p.k. Vārds Uzvārds eHCP Spēles HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4 IN Total 1.+2+3.kārta Pret PAR
9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8
1 Markus Maukner 2,1 1 5 4 3 6 4 4 4 5 4 39 3 4 6 3 4 3 5 4 4 36 75 220 +4
2 Yair Thaler 2,3 6 3 5 4 6 4 3 5 4 3 37 4 3 4 3 5 2 5 5 4 35 72 220 +4
3 Kārlis Broders 0,1 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 34 4 4 4 3 5 4 4 3 3 34 68 223 +7
4 Martin Järve 6 10 4 4 3 6 4 2 5 4 5 37 3 3 5 4 5 3 4 4 5 36 73 223 +7
5 Kornelijus Baliukonis 1,7 1 6 4 3 5 4 4 5 5 4 40 4 4 5 3 5 3 5 4 4 37 77 223 +7
6 Tomi Aronen 1,5 2 4 4 4 5 4 3 4 5 4 37 3 4 5 3 7 4 4 4 5 39 76 228 +12
7 Egert Põldma 0,3 4 3 5 3 6 5 3 4 5 6 40 4 4 4 3 5 3 5 4 4 36 76 228 +12
8 Mikus Gavars 0,7 2 4 4 4 5 4 3 5 5 4 38 5 3 5 4 6 3 5 4 4 39 77 230 +14
9 Sander Aadusaar 1,6 5 5 5 3 6 4 3 4 4 3 37 4 4 7 3 5 4 5 5 4 41 78 232 +16
10 Jani Hietanen 1,3 2 4 5 3 5 4 3 6 5 4 39 4 4 4 3 5 4 4 4 5 37 76 233 +17
11 Rūdolfs Ķelle 4,6 9 7 4 4 6 4 3 4 4 4 40 5 4 4 4 5 3 6 3 4 38 78 234 +18
12 Eitan Solomon 6,9 11 4 5 4 5 4 2 5 5 4 38 4 3 4 3 5 3 4 4 4 34 72 237 +21
12 CarlEnn Hellat 4,6 9 5 4 4 4 4 4 4 5 5 39 4 4 6 3 4 3 5 4 5 38 77 237 +21
14 Dainis Riziks 7,5 12 4 4 4 6 5 2 5 5 3 38 5 4 5 3 5 4 5 4 3 38 76 238 +22
15 Roberts Eihmanis 1,2 5 4 6 4 5 4 3 4 8 3 41 4 4 5 3 5 4 4 4 5 38 79 239 +23
15 Tālivaldis Pētersons 4,4 9 4 4 3 6 4 3 5 5 5 39 6 4 5 3 6 4 6 4 4 42 81 239 +23
17 Vilis Krištopans 3,6 8 5 5 4 5 3 3 5 5 4 39 4 6 6 5 5 3 6 5 4 44 83 243 +27
17 Mikolaj Wojnowski 4,2 8 4 6 4 5 5 3 4 7 4 42 5 4 4 3 5 4 6 6 3 40 82 243 +27
19 Jānis Spalviņš 4 8 4 4 4 5 4 3 4 4 4 36 4 3 6 4 5 4 5 5 4 40 76 244 +28
19 Eero Sikka 4,9 9 4 5 5 5 3 4 6 5 5 42 5 3 6 3 5 3 4 5 4 38 80 244 +28
19 Edgars Bariss 3,9 8 4 4 4 6 4 3 4 6 4 39 4 5 4 3 6 4 5 4 6 41 80 244 +28
22 Gustavs Fricis Jankavs 4,5 9 4 6 4 6 4 4 5 5 4 42 5 5 5 2 4 3 5 4 6 39 81 245 +29
23 Juozapas Budrikis 6,2 11 4 4 2 5 4 2 5 5 5 36 4 4 5 3 5 3 5 5 4 38 74 246 +30
23 Kristaps Gulbis 3,8 8 4 4 4 6 5 3 5 4 5 40 6 4 5 3 5 4 4 4 4 39 79 246 +30
25 Artūrs Skadats 5,6 10 4 5 5 5 5 3 5 4 4 40 4 5 5 4 6 3 6 5 5 43 83 248 +32
26 Roberts Bišs 4 8 4 5 3 7 4 3 6 6 5 43 4 4 5 4 5 3 5 4 5 39 82 249 +33
26 Davids Nagijevs 9 14 5 5 3 5 4 3 4 6 4 39 4 4 5 3 5 4 5 4 4 38 77 249 +33
26 Aleksandrs Pāvulāns 3,5 7 5 4 6 6 4 4 5 6 3 43 5 4 5 4 5 4 5 5 4 41 84 249 +33
29 Arnoldas Balčiūnas 5,3 10 3 4 3 5 5 3 6 7 5 41 5 3 7 4 5 4 6 5 5 44 85 252 +36
30 Harijs Bariss 3,3 7 5 6 3 6 5 4 4 6 5 44 4 4 5 5 5 3 4 5 4 39 83 253 +37
30 Svens Ermansons 5 9 5 6 4 7 5 2 4 5 5 43 5 6 8 3 7 3 5 4 4 45 88 253 +37
32 Mārcis Broders 5 9 5 4 4 6 5 5 4 5 4 42 4 4 5 3 6 4 6 5 5 42 84 254 +38
32 Kristaps Krištopans 3,2 7 8 4 3 5 5 4 6 5 5 45 4 5 6 5 6 4 5 8 5 48 93 254 +38
34 Mark Indriks 6 10 4 4 5 4 5 4 5 7 6 44 5 3 4 5 6 4 5 5 5 42 86 255 +39
35 Ivans Uļjanovs 5,6 10 4 4 4 5 4 3 5 5 4 38 6 4 4 5 6 3 7 4 5 44 82 256 +40
36 Edgars Zālītis 8,2 13 4 4 3 6 6 3 7 6 4 43 6 6 3 4 6 4 5 5 5 44 87 257 +41
37 Andris Keisels 5,1 9 5 5 3 6 6 3 7 5 4 44 5 4 5 3 6 4 6 4 6 43 87 258 +42
37 Daniels Henilans 4,5 9 4 4 5 5 4 4 8 5 6 45 6 5 6 2 7 4 6 4 5 45 90 258 +42
39 Keith S.Ward 6,5 11 5 4 3 5 4 4 4 6 4 39 6 4 6 3 9 4 5 5 4 46 85 259 +43
40 Andrejs Bobrovs 5,3 10 5 6 4 5 5 3 5 5 4 42 4 4 5 3 6 4 5 5 5 41 83 260 +44
40 Michael Tavis 6,5 11 4 4 4 7 4 4 5 7 6 45 4 4 4 3 5 5 6 5 5 41 86 260 +44
40 Itay Eitani 8 13 4 6 4 6 7 4 5 6 5 47 5 4 5 4 6 3 5 5 5 42 89 260 +44
43 Carlos Kirtsi 7,4 12 4 4 4 6 7 5 4 6 6 46 4 4 4 5 6 4 5 6 6 44 90 262 +46
44 Vilmārs Jansons 10,6 16 5 7 3 6 6 2 5 7 5 46 5 4 4 4 6 4 5 4 4 40 86 264 +48
44 Mareks Nemme 7,9 13 4 4 5 6 5 4 4 7 6 45 7 4 6 5 5 3 7 4 5 46 91 264 +48
46 Gatis Liniņš 6,9 11 4 5 4 6 5 4 5 5 5 43 6 4 5 3 5 3 5 5 4 40 83 268 +52
47 Rolandas Gaidys 6,2 11 4 5 4 8 4 3 6 6 7 47 4 3 5 5 8 3 6 5 7 46 93 270 +54
48 Cristofer Herman 7,1 12 5 5 4 8 4 3 6 5 5 45 4 3 5 5 6 4 8 5 6 46 91 272 +56
49 Ints Krasts 11 16 5 7 4 6 4 4 8 6 5 49 4 8 5 3 5 4 7 5 4 45 94 274 +58
50 Ivars Grunte 6,5 11 6 6 4 7 5 3 6 6 5 48 6 6 5 5 6 4 5 5 4 46 94 275 +59
50 Andris Zvans 8,6 13 5 5 3 6 5 3 8 5 7 47 4 3 6 3 7 4 5 6 5 43 90 275 +59
50 Edvards Miglinieks 11,8 17 5 6 4 6 5 5 7 7 5 50 5 4 6 4 5 5 5 5 5 44 94 275 +59
53 Romāns Vainšteins 7,4 12 3 4 3 5 4 4 5 7 5 40 5 4 6 3 5 4 6 5 5 43 83 276 +60
54 Gasparas Kazlauskas 9,4 14 5 5 3 6 6 3 6 4 4 42 4 7 6 3 5 3 5 4 6 43 85 281 +65
54 Ram Binshtok 8 13 5 5 4 7 5 3 5 7 4 45 6 4 5 5 11 4 6 5 4 50 95 281 +65
56 Ardis Markss 11,1 16 5 5 4 6 5 4 6 6 6 47 5 4 5 3 6 6 6 10 5 50 97 285 +69
57 Kaspars Daugaviņš 9,7 15 4 4 4 11 5 4 8 7 5 52 6 4 9 6 5 4 6 5 5 50 102 287 +71
58 Gustavs Gerkens 13,7 20 4 4 4 7 6 6 6 7 4 48 6 4 5 5 6 3 7 5 5 46 94 289 +73
59 Andris Vilcmeiers 14,2 20 5 7 4 7 6 4 6 7 5 51 5 5 6 6 10 5 6 4 5 52 103 299 +83
59 Algimantas Baltramonaitis 10,3 16 4 6 4 5 7 4 6 7 5 48 4 5 6 6 6 4 6 5 7 49 97 299 +83
Dāmas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
N.p.k. Vārds Uzvārds eHCP Spēles HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4 IN Total 1.+2+3.kārta Pret PAR
9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8
1 Māra Puisīte 1,6 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 4 4 4 3 5 4 5 4 4 37 71 221 +5
2 Linda Dobele 1,1 5 4 5 3 5 4 3 4 4 5 37 4 4 5 3 5 3 5 4 4 37 74 222 +6
3 Ieva Čače 3,2 7 5 4 3 6 3 4 4 5 4 38 4 6 5 3 6 4 5 4 4 41 79 236 +20
4 Margarita Zakareyshvili 4,4 9 4 4 3 8 4 4 4 5 5 41 4 4 4 3 5 3 5 5 4 37 78 240 +24
5 Laila Forstmane 5 9 4 3 4 7 4 3 4 5 5 39 6 3 5 3 6 4 6 4 4 41 80 249 +33
6 Alice Andressoo 5,4 10 4 5 4 5 5 3 6 6 4 42 4 5 4 3 5 5 5 5 4 40 82 249 +33
7 Indra Eniņa 4,5 9 5 5 3 6 5 4 4 6 5 43 4 4 7 2 5 4 6 5 4 41 84 250 +34
7 Dana Zālīte 6,7 11 5 5 3 6 5 3 5 6 6 44 5 4 4 4 5 4 5 4 3 38 82 250 +34
9 Alise Burkāne 4,5 9 4 5 4 6 4 3 4 6 5 41 4 4 5 4 6 4 5 4 4 40 81 251 +35
10 Anastasia Kharchenko 6,6 11 5 5 3 5 4 2 4 6 4 38 4 5 5 3 6 5 7 6 5 46 84 256 +40
11 Mona Tavi 4,7 9 4 4 3 7 4 4 4 8 5 43 4 5 5 3 6 4 5 4 5 41 84 258 +42
12 Karina Kharchenko 8,2 13 5 5 4 6 5 3 6 5 5 44 4 6 4 2 6 5 5 4 4 40 84 261 +45
13 Linda Ķirķe 15,3 22 4 5 3 6 5 4 6 5 5 43 5 5 4 3 8 5 5 4 4 43 86 265 +49
14 Anna Marksa 19,8 27 4 5 4 8 4 4 6 6 6 47 6 3 6 4 6 4 6 5 5 45 92 295 +79
15 Nushik Gevorgyan 20 27 8 8 6 7 6 5 5 9 6 60 7 6 7 4 7 5 8 5 5 54 114 355 +139
 
Lejuplādēt TEE TIMES (download PDF)
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē