24. Aprîlis, 2024. Visvaldis, Visvaris, Ritvaldis, Nameda
Pāru kaujas
rezultâti

LMT Latvijas amatieru čempionāts, 3.diena
Kungi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
N.p.k. Vārds Uzvārds HCP Spēles HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4 IN 3.diena Total Pret PAR
9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8
1 Roberts Eihmanis 3,5 7 4 5 4 6 4 3 4 7 5 42 4 4 5 3 5 4 5 4 4 38 80 234 +18
2 Gustavs Fricis Jankavs 4,2 8 4 4 4 5 5 3 3 4 5 37 4 4 5 3 5 4 4 5 4 38 75 240 +24
3 Vilis Krištopans 4,5 9 4 4 3 5 4 3 5 6 6 40 5 5 5 3 5 3 5 6 4 41 81 242 +26
4 Rūdolfs Ķelle 8,2 13 4 5 3 5 5 4 3 4 4 37 4 4 4 5 4 4 5 6 4 40 77 246 +30
5 Reinholds Pīrāgs 1,5 5 5 5 4 6 5 3 4 5 5 42 5 4 4 3 6 3 5 4 4 38 80 247 +31
6 Kārlis Broders 0,9 4 7 5 5 5 4 5 5 4 4 44 6 4 4 3 5 4 6 5 4 41 85 248 +32
7 Tālivaldis Pētersons 4,8 9 4 5 3 6 4 3 5 4 5 39 4 5 5 3 6 5 5 5 5 43 82 248 +32
8 Andris Keisels 7,6 12 5 5 5 6 3 3 4 4 5 40 5 4 5 3 5 3 5 4 5 39 79 250 +34
8 Nikolajs Keņins 7,3 12 4 4 3 5 4 3 4 4 6 37 4 4 7 3 5 4 5 4 4 40 77 250 +34
10 Kristaps Gulbis 5,2 9 5 4 4 5 5 5 4 7 4 43 4 5 5 3 4 4 5 5 4 39 82 252 +36
11 Michael Tavis 6,9 11 4 5 4 5 5 3 5 5 5 41 4 4 6 3 6 3 5 6 5 42 83 254 +38
12 Roberts Vanags 4,4 9 5 5 4 6 5 5 4 5 6 45 4 6 5 4 8 4 6 5 4 46 91 256 +40
13 Vitauts Tučkus 5,6 10 5 6 4 6 4 3 5 6 5 44 5 4 5 3 6 4 5 3 4 39 83 257 +41
14 Harijs Bariss 5,8 10 4 5 4 5 4 4 5 5 9 45 3 4 5 3 5 4 8 4 5 41 86 258 +42
15 Dainis Riziks 8 13 4 5 3 4 4 4 5 7 5 41 5 4 5 3 5 4 5 4 4 39 80 260 +44
15 Mārcis Broders 5,2 9 5 5 5 7 4 3 5 7 5 46 4 4 6 6 6 3 5 5 4 43 89 260 +44
17 Andrejs Bobrovs 5 9 5 9 3 6 4 3 5 4 5 44 4 4 4 5 4 3 5 5 4 38 82 261 +45
17 Aldis Puisītis 7,7 12 7 5 4 6 6 3 5 7 5 48 4 4 5 3 5 4 7 6 5 43 91 261 +45
19 Aleksandrs Pāvulāns 4,7 9 5 5 3 9 6 2 4 7 5 46 5 3 5 4 5 4 7 5 5 43 89 262 +46
19 Aigars Pērkums 7,3 12 5 4 4 6 4 4 5 6 5 43 5 4 6 5 6 3 5 7 4 45 88 262 +46
19 Kristaps Krištopans 4,8 9 5 9 3 8 7 4 4 5 4 49 4 5 6 3 6 3 4 4 6 41 90 262 +46
22 Jānis Spalviņš 4,8 9 5 4 3 6 6 4 4 7 4 43 5 4 5 3 5 4 8 4 4 42 85 263 +47
23 Svens Ermansons 5 9 5 5 4 6 3 4 5 5 6 43 4 5 4 4 5 6 5 5 4 42 85 265 +49
23 Jevgen Nimets 5,1 9 4 4 4 6 5 4 5 5 4 41 4 5 5 4 5 4 5 5 4 41 82 265 +49
23 Ivars Grunte 6,5 11 5 6 4 7 4 4 6 6 6 48 6 4 5 3 6 4 5 5 4 42 90 265 +49
26 Gatis Birkavs 7,4 12 4 4 4 7 5 4 6 6 4 44 5 5 4 4 6 3 5 5 5 42 86 268 +52
27 Leons Bričko 8,2 13 4 5 5 7 4 3 7 6 4 45 4 6 7 4 7 3 5 6 5 47 92 270 +54
28 Armands Puče 8,4 13 5 5 4 5 4 3 10 6 5 47 4 5 6 3 6 6 4 6 5 45 92 272 +56
28 Ervīns Fogts 13,2 19 5 4 5 6 7 4 7 8 6 52 4 4 5 3 7 4 6 7 5 45 97 272 +56
30 Mareks Nemme 11 16 4 5 4 6 4 6 8 5 6 48 6 4 5 6 5 4 6 6 5 47 95 273 +57
31 Aigars Griņjo 12,8 18 5 5 4 10 6 4 4 6 5 49 4 5 5 3 6 3 5 5 4 40 89 274 +58
31 Edgars Zālītis 8,7 14 4 6 5 6 4 4 5 6 4 44 5 3 6 4 9 6 5 4 8 50 94 274 +58
33 Uldis Sangovičs 6,9 11 7 5 4 7 4 2 5 5 4 43 5 4 6 3 7 6 6 5 5 47 90 276 +60
33 Kristaps Opits 10,9 16 4 5 4 9 4 4 4 7 5 46 4 4 4 4 6 4 6 5 6 43 89 276 +60
33 Klāvs Andersons 10,4 16 5 6 3 5 6 4 6 6 5 46 5 4 6 5 5 5 5 5 5 45 91 276 +60
36 Gatis Liniņš 8,7 14 6 5 4 6 4 4 6 8 6 49 6 6 6 4 5 3 5 5 5 45 94 277 +61
37 Māris Gulāns 8,7 14 6 4 4 5 8 3 5 4 5 44 4 4 5 6 8 5 6 9 7 54 98 278 +62
38 Igors Lipskis 11,5 17 5 6 3 5 5 4 5 6 5 44 5 7 4 5 8 4 5 5 5 48 92 279 +63
39 Vilmārs Jansons 10,8 16 5 6 4 5 4 5 6 7 5 47 5 4 5 4 6 3 6 5 4 42 89 281 +65
40 Ralfs Hlibovs 12,6 18 5 5 3 7 7 4 6 4 6 47 5 4 6 5 5 3 7 6 5 46 93 283 +67
41 Elmārs Rancāns 10,2 15 5 5 5 7 5 3 6 6 6 48 5 4 6 4 5 4 6 6 6 46 94 284 +68
42 Roberts Tiļuks 6,2 11 4 4 6 7 4 3 4 10 6 48 3 6 4 6 7 4 6 5 6 47 95 286 +70
43 Ainārs Počs 10,5 16 6 9 3 9 4 4 5 9 6 55 6 4 5 6 5 4 5 4 5 44 99 287 +71
44 Kristaps Tunsts 10,3 16 5 6 6 5 6 4 6 5 5 48 5 4 5 3 7 5 6 5 4 44 92 289 +73
44 Ints Krasts 11,9 17 5 5 4 9 6 3 5 8 6 51 5 7 8 4 5 5 5 4 5 48 99 289 +73
46 Hugo Uškāns 14,4 20 4 5 3 6 6 7 4 6 6 47 4 4 5 4 7 5 7 5 5 46 93 290 +74
47 Vilnis Baltiņš Sr. 17,6 24 8 5 5 6 5 3 7 6 6 51 7 6 6 4 6 4 6 6 6 51 102 291 +75
48 Andris Zvans 8,7 14 4 5 5 7 5 4 5 6 7 48 4 3 7 4 5 6 6 6 7 48 96 291 +75
48 Edmunds Jansons 12,6 18 5 4 4 9 7 3 6 6 5 49 7 4 8 3 7 3 7 6 5 50 99 294 +78
50 Guntars Dobelis 6 10 5 7 4 7 7 4 8 8 6 56 4 4 6 3 6 6 7 5 5 46 102 295 +79
51 Ardis Markss 14,8 21 5 7 4 9 6 4 7 8 5 55 5 4 5 3 6 7 6 6 5 47 102 296 +80
52 Gundars Stūris 11,5 17 6 4 4 11 4 4 5 9 4 51 3 3 6 4 9 4 6 8 5 48 99 300 +84
53 Raivis Mackevičs 15,4 22 6 5 5 9 5 3 6 6 8 53 6 4 5 9 7 4 6 8 7 56 109 305 +89
53 Sergejs Rusaks 12,1 18 5 6 3 8 5 4 9 8 5 53 6 5 7 2 6 5 6 6 5 48 101 305 +89
55 Igors Pedo 13,2 19 4 5 6 9 5 6 5 7 6 53 5 8 6 4 6 6 6 7 5 53 106 310 +94
56 Reinis Grunte 14,4 20 DQ

Dāmas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
N.p.k. Vārds Uzvārds HCP Spēles HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4 IN 3.diena Total Pret PAR
9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8
1 Krista Puisīte +2,9 0 4 4 3 5 4 3 4 5 5 37 3 3 4 2 5 2 5 5 4 33 70 218 +2
2 Māra Puisīte +1,9 1 3 5 3 7 5 3 4 4 4 38 4 4 5 2 5 4 5 5 3 37 75 223 +7
3 Linda Dobele 1,9 6 5 4 3 5 3 4 6 4 4 38 5 4 5 4 5 3 5 3 4 38 76 236 +20
4 Indra Eniņa 5,1 10 4 5 4 6 4 3 4 5 6 41 4 4 5 3 5 3 6 5 4 39 80 249 +33
5 Ieva Čače 6,6 11 6 6 3 7 5 3 5 4 5 44 5 4 6 3 6 6 5 6 4 45 89 257 +41
6 Alise Burkāne 10,2 16 5 5 3 7 4 3 6 6 5 44 5 5 7 4 6 4 5 5 4 45 89 259 +43
7 Dana Zālīte 9,2 14 5 4 3 7 5 4 5 6 5 44 5 4 5 6 6 5 5 5 5 46 90 268 +52
8 Krista Čače 11 16 5 5 4 6 4 3 5 9 6 47 6 4 6 3 10 6 8 5 4 52 99 271 +55
9 Anete Kristīne Nesaule 16,2 23 6 7 5 8 4 4 6 7 7 54 5 3 7 4 11 4 7 5 5 51 105 306 +90
10 Linda Ķirķe 27,6 36 4 7 3 6 9 5 9 6 6 55 5 5 6 3 9 5 6 6 6 51 106 318 +102
11 Irēna Vītola 18 25 5 5 5 7 5 3 7 9 9 55 5 5 6 4 7 5 7 6 5 50 105 322 +106
12 Ilze Romane 22,5 30 5 6 4 9 6 6 4 8 7 55 5 5 6 5 9 4 7 6 7 54 109 335 +119
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē