24. Aprîlis, 2024. Visvaldis, Visvaris, Ritvaldis, Nameda
Pāru kaujas
rezultâti

Ozo 10.sezonas pirmais
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Poz Komanda HCP 10% 4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4 IN TOTAL NET
9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8
1 Kārlis Broders/ Mārcis Broders 3,8 0,4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 34 3 3 3 2 4 3 4 3 3 28 62 61,6
2 Mārtiņš Pukše/ Vitauts Tučkus 14,9 1,49 4 5 3 5 4 3 4 4 4 36 3 3 4 2 4 3 5 4 3 31 67 65,5
3 Gints Zeltiņš/ Andris Cinis 19,2 1,92 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 4 4 3 3 4 3 4 4 4 33 69 67,1
4 Gatis Birkavs/ Ainārs Počs 20,2 2,02 4 4 3 5 4 3 4 4 5 36 4 3 4 3 4 3 5 4 4 34 70 68
5 Inga Muciņa/ Ilmārs Naglis Sn. 42,5 4,25 4 3 3 4 4 2 5 4 5 34 4 4 5 4 5 3 5 5 4 39 73 68,8
6 Tālivaldis Pētersons/ Imants Krēsliņš 40,4 4,04 4 4 3 4 5 3 5 5 5 38 4 4 5 3 5 2 4 4 4 35 73 69
7 Ivans Uļjanovs/ Gatis Liniņš 17,7 1,77 4 4 3 5 4 3 5 4 5 37 4 3 4 3 4 3 5 3 5 34 71 69,2
8 Māris Gulāns/ Vineta Ruka 17,8 1,78 3 4 3 6 4 3 5 4 4 36 4 4 4 3 5 4 4 4 3 35 71 69,2
9 Andrejs Bobrovs/ Jevgēnijs Nimets 11,3 1,13 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 4 3 4 3 4 3 5 5 4 35 71 69,9
10 Alise Burkāne/ Anna Diāna Švanka 18,1 1,81 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 3 4 4 4 4 4 5 4 4 36 72 70,2
11 Aigars Pērkums/ Igors Lipskis 15,2 1,52 4 5 3 5 3 3 5 4 4 36 5 3 5 3 4 3 5 3 5 36 72 70,5
12 Adrians Matisons/ Jānis Lielcepure 22,6 2,26 5 5 3 5 4 3 5 5 4 39 4 3 5 3 5 3 4 4 4 35 74 71,7
13 Andris Zvans/ Andris Staklis 21,4 2,14 4 4 4 6 4 3 4 5 4 38 4 4 5 3 4 3 4 4 5 36 74 71,9
14 Viktors Priverts/ Aleksandrs Kvasovs 50,4 5,04 3 4 3 6 4 3 4 5 5 37 4 4 5 4 6 4 5 4 4 40 77 72
15 Harijs Bariss/ Edgars Bariss 20,2 2,02 3 5 4 5 4 3 5 4 4 37 4 3 4 3 6 3 5 4 5 37 74 72
16 Voldemārs Lejiņš/ Jānis Binde 36,6 3,66 5 5 3 5 4 3 4 4 4 37 6 3 4 3 5 5 5 3 5 39 76 72,3
17 Ieva Čače/ Krista Čače 21,6 2,16 4 4 4 5 4 3 4 5 3 36 4 4 6 4 4 3 5 4 5 39 75 72,8
17 Armands Puče/ Ivars Grunte 19,4 1,94 4 5 3 5 3 3 5 4 6 38 4 4 5 2 5 3 5 4 5 37 75 73,1
18 Ģirts Rūda/ Kazimirs Šļakota 37,6 3,76 4 5 3 5 4 3 5 4 5 38 4 4 5 3 5 4 5 4 5 39 77 73,2
19 Teodors Pukše/ Ingemāra Jansone 48,5 4,85 6 5 4 4 5 4 5 4 5 42 5 4 5 3 5 3 5 4 4 38 80 73,4
20 Douglas Balchin/ Thomas Helstrom 24,5 2,45 4 4 4 6 4 3 5 5 4 39 4 4 5 3 5 3 5 4 4 37 76 73,6
21 Armands Krāģis/ Ints Krasts 23,1 2,31 5 5 4 6 4 2 4 5 4 39 3 3 4 3 5 4 6 5 4 37 76 73,7
22 Igors Pedo/ Arkādijs Krasovickis 29,8 2,98 4 4 4 6 4 3 5 5 5 40 4 3 5 4 5 2 5 4 5 37 77 74
23 Thorsteinn Olafsson/ Timo Ahvenainen 35,3 3,53 4 5 4 6 5 3 4 5 4 40 5 4 4 3 5 3 5 4 5 38 78 74,5
24 Klāvs Andersons/ Roberts Bišs 20,9 2,09 4 5 3 6 3 2 5 7 5 40 4 4 4 3 5 4 5 4 4 37 77 74,9
25 Santa Brauere/ Māris Zaķītis 40,8 4,08 4 4 4 5 4 4 5 7 5 42 4 3 5 4 5 4 5 4 4 38 80 75,9
26 Jānis Uzklinģis/ Jānis Jarāns 41,6 4,16 5 5 4 5 4 3 4 5 5 40 4 4 5 3 6 4 5 5 5 41 81 76,8
27 Normunds Sams/ Juris Jonaitis 41,4 4,14 4 5 3 6 4 3 5 5 6 41 4 4 5 3 7 4 5 4 4 40 81 76,9
28 Arnis Liepiņš/ Gatis Brauers 41,4 4,14 4 5 3 6 4 4 5 5 4 40 4 4 5 4 6 4 5 5 5 42 82 77,9
29 Are Knoph/ Natalia Gavrilova 50,5 5,05 4 5 4 5 4 3 6 6 5 42 6 3 5 3 5 4 5 5 6 42 84 79
30 Vitālijs Gavrilovs/ Lidija Gavrilova 34,4 3,44 5 6 4 5 5 3 5 5 5 43 4 4 4 3 5 4 4 5 7 40 83 79,6
31 Gundars Stūris/ Jānis Ķuze 36,7 3,67 5 5 5 7 4 3 6 7 5 47 4 4 5 3 4 4 5 4 5 38 85 81,3
32 Ervīns Hāzenfuss/ Gatis Kaleinis 57,6 5,76 4 4 5 6 5 4 5 7 5 45 5 5 6 3 5 5 6 4 4 43 88 82,2
33 Lelde Ņikitina/ Andris Ņikitins 55,3 5,53 6 6 5 5 4 3 5 7 4 45 5 5 6 3 6 3 6 5 4 43 88 82,5
34 Artūrs Jakovļevs/ Ansis Dāle 45,4 4,54 6 5 6 5 4 3 5 7 6 47 5 4 5 3 6 3 7 4 4 41 88 83,5
35 Renārs Jansons/ Andris Vilcmeiers 46,4 4,64 5 5 3 7 4 3 6 5 6 44 4 4 6 5 6 4 5 5 6 45 89 84,4
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē