27. Aprîlis, 2024. Tāle, Raimonda, Raina, Droztala, Klementīne
Pāru kaujas
rezultâti

Prezidenta kauss
Vieta Vārds Uzvārds HCP      Ex HCP   Play Vārds Uzvārds HCP      Ex HCP   Play sum   HCP HCp Out In Stroke Scramble Neto
1 Andris Staklis 13,3 13 Elvijs Vēbers 28,8 30 43 12,9 38 35 73 60
2 Guntars Dobelis 6,3 5 Māris Kurilovičs 29,7 31 36 10,8 35 37 72 61
3 Jurģis Pastors 24,8 26 Toms Redlihs 12,4 12 38 11,4 36 36 72 61
4 Mārtiņš Pukše 8,3 7 Imants Krēsliņš 32,4 34 41 12,3 36 37 73 61
5 Harijs Bariss 6,1 5 Andris Bariss 13 13 18 5,4 34 33 67 62
6 Linda Dobele 2,2 -1 Lilita Pelčere 30,5 28 27 8,1 35 35 70 62
7 Inga Muciņa 35,9 34 Ilmārs Naglis Sr. 10 9 43 12,9 36 39 75 62
8 Rihards Dzenis 27,8 29 Viačeslavs Kuzisčins 20,3 21 50 15 40 38 78 63
9 Gatis Liniņš 9,6 9 Ivans Uļjanovs 6,3 5 14 4,2 34 34 68 64
10 Gatis Birkavs 10,5 10 Ainārs Počs 11,4 11 21 6,3 34 36 70 64
11 Skaidrīte Verbicka 25,4 23 Jevgēnijs Verbickis 28 29 52 15,6 41 39 80 64
12 Gunta Eniņa 31,7 30 Ivars Eniņš 22,7 23 53 15,9 43 39 82 66
13 Vilmārs Jansons 10,7 10 Voldemārs Lejiņš 12,6 12 22 6,6 36 38 74 67
14 Guntis Gailis 35,3 33 Lehs Luginskis 18,3 15 48 14,4 40 41 81 67
15 Juris Binde 27,8 29 Jānis Binde 22,9 24 53 15,9 43 42 85 69
16 Aksels Uškāns 13,6 13 Hugo Uškāns 14,1 14 27 8,1 40 39 79 71
17 Arvīds Pīlādzis 17,2 17 Igors Lipskis 10,4 10 27 8,1 38 41 79 71
18 Daiga Puisīte 10,8 8 Anita Gaile 27,8 26 34 10,2 41 40 81 71
19 Sandra Opite 24,9 23 Lidija Gavrilova 15 12 35 10,5 41 41 82 72
20 Bruno Mellis 20 20 Agita Melle 27,7 26 46 13,8 43 43 86 72
21 Gunārs Pīlādzis 30,8 28 Mārīte Kāpostiņa 19,9 17 45 13,5 41 45 86 72
22 Kristīne Marksa 19,7 17 Svens Markss 8,9 8 25 7,5 40 41 81 73
23 Petri Numminen 14,1 14 Tatu Niutanen 19,3 20 34 10,2 44 39 83 73
24 Antti Aalto 33,5 36 Gundars Galkins 22,6 23 59 17,7 48 43 91 73
25 Markku Vento 21,6 22 Joonas Romppanen 25,4 26 48 14,4 45 43 88 74
26 Guntis Garais 35 37 Edgars Kurpics 36 38 60 18 45 47 92 74
27 Zaiga Pīlādze 36 34 Juris Pīlādzis 32,9 30 60 18 49 47 96 78
28 Ivars Kuišelis 36 34 Ilze Kuišele 36 34 60 18 53 48 101 83
29 Ville Mākelā 30,5 32 Pentti Kiiski 32,2 34 60 18 50 52 102 84
30 Aleksandrs Penkins 36 38 Andris Jurdžs 36 38 60 18 72 54 126 108

Tuvākais sitiens 2./11. bedrītē - Aksels Uškāns
Tuvākais sitiens 7./16. bedrītē - Agita Melle
Tālākais sitiens dāmām 8./17. bedrītē - Daiga Puisīte
Tālākais sitiens kungiem 5./14. bedrītē - Svens Markss
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē