25. Aprîlis, 2024. Līksma, Bārbala, Marks, Markus
Pāru kaujas
rezultâti

Latvijas junioru čempionāts, 1.diena
Jaunieši 16-18 gadi ("Viesturi")
          OUT IN Total
Poz. Vārds Uzvārds HCP HCP
      Exact Playing
1 Dainis Riziks 11,3 11 39 36 75
2 Roberts Eihmanis 5,2 4 40 36 76
3 Kristaps Gulbis 4,7 3 41 36 77
4 Svens Ermansons 6,5 5 38 45 83
5 Kristaps Tunsts 11 10 38 45 83
6 Aksels Uškāns 13,5 13 42 41 83
7 Rihards Tiļuks 7,9 7 44 44 88
8 Juozapas Budrikis 15,7 16 46 43 89
9 Gustavs Jankavs 4,7 3 42 50 92
9 Dāvis Zālītis 14,9 15 47 45 92
11 Uģis Jankavs 14,5 14 47 48 95
12 Ingars Matisons 13,2 13 48 48 96
13 Edgars Harimovs 17,8 1 48 50 98
14 Harijs Bariss 6,6 5 55 49 104
14 Reinis Grunte 17,3 17 50 54 104
16 Aleksandrs Šangins 36 38 61 51 112
17 Maksimilians Bērziņš 23,2 24 55 59 114
18 Arturs Priverts 27 28 55 62 117

Jaunietes 16-18 gadi ("Viesturi")
          OUT IN Total
Poz. Vārds Uzvārds HCP HCP
      Exact Playing
1 Māra Puisīte + 1,9 +5 35 31 66
2 Linda Dobele 2,3 +1 34 35 69
3 Indra Eniņa 5,7 3 35 35 70
4 Alīna Paleja 23,6 21 46 41 87
5 Ilze Romane 23,7 21 49 50 99
6 Dana Spickus 24,1 22 51 50 101
7 Elīna Šķibele 30,9 29 49 56 105

Jaunieši 13-15 gadi ("Viesturi")
          OUT IN Total
Poz. Vārds Uzvārds HCP HCP
      Exact Playing
1 Rūdolfs Ķelle 9,7 6 37 38 75
2 Roberts Bišs 8,9 5 39 39 78
3 Miks Zvejnieks 15,4 12 44 41 85
4 Adrians Matisons 10,1 7 43 44 87
5 Edgars Bariss 12,2 9 42 46 88
5 Hugo Uškāns 15,5 12 42 46 88
5 Roberts Rožickis 13,0 13 45 43 88
8 Klāvs Andersons 10,9 7 48 41 89
9 Alberts Broders 16,1 13 49 42 91
10 Ralfs Hlibovs 15,3 12 50 42 92
11 Mikus Kannenieks 19,9 17 49 48 97
12 Gustavs Gerkens 35,2 33 53 57 110
13 Pjotrs Vozņarskis 38,0 36 62 57 119
14 Artūrs Pudāns 48,0 46 64 68 132
15 Eduards Freifalts 43,0 41 68 65 133
16 Ilia Bogdanov 54,0 52 80 74 154

Jaunietes 13-15 gadi ("Viesturi")
          OUT IN Total
Poz. Vārds Uzvārds HCP HCP
      Exact Playing
1 Migle Rusteikaite 8,8 6 46 41 87
2 Krista Čače 13,1 10 44 45 89
3 Alise Burkāne 10,6 8 45 45 90
4 Dana Zālīte 11,8 9 42 48 90
5 Anete  Nesaule 18,8 16 45 51 96
6 Annija Šleitere 17,3 15 55 48 103
7 Sabīne Martinsone 26,7 24 55 59 114
8 Emīlija Sama 29,0 27 63 60 123
9 Linda Ķirķe 28,9 27 64 62 126

Zēni 11-12 gadi
N.p.k. Vārds Uzvārds HCP TOTAL
1 Gediminas Markevicius 12 40
2 Kristaps Cinis 16 44
3 Davids Nagijevs 16 47
4 Artūrs Asars-Asarovskis 18 53
5 Oskars Ruģelis 20 59
6 Kārlis Muciņš 30 65
6 Rolands Āboliņš 38 65
8 Žanis Jankavs 21 66
9 Toms Zalāns 47 67
10 Tomass Stripinis 45 72


Meitenes 11-12 gadi
N.p.k. Vārds Uzvārds HCP TOTAL
1 Laila Forstmane 21 47
2 Paula Martinsone 41 57
3 Daniela Kursīte 58 61
4 Džastina Prīverte 39 64
5 Patrīcija Lipaja 60 73

Zēni 9-10 gadi
N.p.k. Vārds Uzvārds HCP TOTAL
1 Pauls Nesaule 21 37
2 Rūdolfs Romans 19 38
3 Dāvis Tunsts 52 42
4 Gustavs Ruģelis 37 45
4 Agris Grīnbergs 52 45
6 Roberts Matisons 45 46
6 Rūdolfs Edgars Švanks 52 46
8 Reinis Budreiko 52 48
8 Artūrs Jānis Ņikitins 52 48
10 Dāvis Kannenieks 52 52
11 Patriks Podvinskis 52 59
11 Artūrs Buhanovskis 52 59
13 Kirils Borovikovs 52 68
14 Krišjānis Daniels Eniks 52 76

Meitenes 9-10 gadi
N.p.k. Vārds Uzvārds HCP TOTAL
1 Dina Nagijeva 40 45
2 Anna Marksa 60 46
2 Marija Luīze Jučmane 60 46
4 Arta Paula Ruciņa 60 51
5 Marta Elizabete Kivkule 60 55

Līdz 8 gadiem
N.p.k. Vārds Uzvārds HCP TOTAL
1 Fēlikss Gavars 21 36
2 Ričards Puče 52 44
3 Arvo Grišulis 52 50
4 Francis Gavars 52 54
5 Edvards Asars-Asarovskis 52 55
6 Gustavs Viļums 52 56
7 Roberts Sproģis 52 73
Meitenes
1 Madara Stūra 60 93
 
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē