25. Aprîlis, 2024. Līksma, Bārbala, Marks, Markus
Pāru kaujas
rezultâti

LMT Latvijas amatieru čempionāts, 3.diena
Kungi

N.p.k. Vārds Uzvārds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN 1.kārta 2.kārta 3.kārta Summa pret PAR
4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4
9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8
1 Dāvis Puksts 5 4 3 6 4 3 4 4 4 37 6 3 4 3 5 3 5 4 3 36 75 72 73 +4
2 Mārcis Broders 5 4 3 5 4 4 5 5 4 39 5 4 4 3 5 3 6 5 6 41 80 83 80 +27
3 Harijs Bariss 4 6 3 7 4 5 5 7 4 45 5 4 5 3 6 4 5 6 4 42 74 83 87 +28
4 Kārlis Broders 4 5 3 5 4 3 4 5 5 38 6 5 3 4 5 3 6 4 5 41 86 80 79 +29
5 Svens Ermansons 4 4 4 5 4 3 7 6 5 42 4 5 6 3 5 3 5 5 5 41 82 81 83 +30
6 Maršals Krotenbergs 5 6 3 8 4 3 4 5 4 42 6 4 5 2 5 3 7 6 5 43 81 87 85 +37
7 Guntars Dobelis 4 5 3 5 5 4 4 5 4 39 5 4 5 4 5 3 5 3 5 39 86 90 78 +38
7 Kristaps Krištopans 4 5 4 6 3 4 4 8 4 42 6 4 5 4 5 4 8 4 7 47 85 80 89 +38
7 Jānis Spalviņš 5 5 4 5 4 4 5 4 5 41 5 4 5 4 6 4 6 5 4 43 81 89 84 +38
10 Vilis Krištopans 5 5 3 5 4 4 4 4 6 40 6 5 4 3 5 2 5 4 4 38 91 86 78 +39
11 Gatis Liniņš 4 5 4 4 3 4 5 8 4 41 8 4 6 3 4 2 6 3 8 44 88 84 85 +41
11 Vitauts Tučkus 4 5 4 6 5 4 5 5 4 42 5 5 5 6 5 3 6 5 5 45 82 88 87 +41
13 Tālivaldis Pētersons 7 5 3 6 4 3 6 6 4 44 5 5 4 3 5 3 5 4 6 40 85 89 84 +42
14 Andrejs Bobrovs 5 6 4 7 4 4 5 5 6 46 5 4 5 7 6 3 5 4 4 43 82 88 89 +43
15 Roberts Eihmanis 5 4 5 8 4 3 5 5 4 43 4 4 6 3 6 3 5 4 4 39 86 93 82 +45
16 Aleksandrs Pāvulāns 5 4 4 6 5 3 5 5 5 42 5 4 6 4 5 3 6 4 6 43 83 94 85 +46
17 Andris Zvans 4 4 4 6 5 4 4 5 5 41 4 5 4 3 8 3 5 4 6 42 87 93 83 +47
18 Gustavs Jankavs 5 4 3 5 3 3 4 7 4 38 4 4 4 3 7 4 4 5 7 42 87 98 80 +49
19 Kristaps Gulbis 4 4 4 5 4 3 5 7 5 41 5 4 5 4 4 3 6 8 5 44 87 96 85 +52
20 Mareks Nemme 5 4 3 6 4 4 6 5 4 41 6 5 5 3 7 3 4 5 5 43 96 89 84 +53
20 Kristaps Opits 5 7 5 5 4 3 4 5 6 44 5 4 5 4 5 5 7 9 5 49 88 88 93 +53
20 Ivans Uļjanovs 5 6 3 7 5 4 5 6 7 48 5 4 4 3 7 5 5 6 4 43 86 92 91 +53
20 Edgars Zālītis 5 5 4 8 4 5 4 4 5 44 6 4 5 6 5 5 7 5 5 48 86 91 92 +53
24 Uldis Sangovičs 6 7 5 5 3 3 6 6 4 45 6 4 4 4 5 4 5 6 5 43 95 87 88 +54
25 Armands Puče 5 5 4 7 5 4 4 6 6 46 5 5 5 6 6 4 6 5 5 47 87 91 93 +55
26 Rihards Tiļuks 5 5 4 4 6 4 5 5 6 44 4 4 6 3 4 5 6 4 4 40 87 101 84 +56
27 Jevgen Nimets 5 4 4 5 5 3 7 5 5 43 6 4 4 4 5 3 6 5 5 42 94 94 85 +57
28 Roberts Tiļuks 5 5 4 5 4 3 5 8 4 43 6 5 4 3 6 4 5 4 4 41 89 101 84 +58
29 Māris Gulāns 4 4 3 5 5 3 5 5 5 39 7 4 5 3 4 4 5 5 5 42 102 92 81 +59
30 Igors Pedo 6 6 4 5 4 5 5 9 5 49 6 4 5 4 6 6 6 6 5 48 88 90 97 +59
31 Andris Keisels 5 8 5 8 4 3 6 4 5 48 6 4 4 6 6 5 5 5 5 46 93 89 94 +60
32 Dainis Riziks 7 5 4 7 5 3 5 5 5 46 4 5 6 5 5 4 6 6 5 46 100 86 92 +62
33 Jānis Liepiņš 5 5 4 5 6 3 4 8 6 46 5 6 5 3 6 3 5 4 5 42 98 93 88 +63
33 Mārtiņš Pukše 5 6 4 6 5 4 4 7 6 47 5 4 5 4 7 4 6 3 5 43 97 92 90 +63
33 Ilmārs Naglis Sr. 5 5 4 5 4 4 5 8 5 45 4 4 5 5 5 4 7 5 5 44 96 94 89 +63
36 Edmunds Bušs 4 5 4 5 5 4 5 8 5 45 7 4 5 4 7 4 6 4 5 46 98 93 91 +66
37 Gatis Birkavs 6 4 2 7 5 4 5 7 6 46 6 3 4 3 8 4 6 5 6 45 97 97 91 +69
38 Pēteris Cīmanis 5 5 4 8 7 6 6 7 5 53 4 6 4 3 6 4 5 5 5 42 100 92 95 +71
38 Andris Cinis 4 8 5 8 4 4 6 6 5 50 7 5 5 3 9 4 5 6 5 49 89 99 99 +71
40 Aigars Griņjo 5 5 4 8 6 4 4 10 4 50 5 5 5 5 6 2 5 5 8 46 102 90 96 +72
40 Dāvis Zālītis 6 5 3 4 4 4 6 8 6 46 5 4 6 4 5 4 6 5 4 43 96 103 89 +72
40 Kristaps Tunsts 5 7 4 6 5 5 5 4 9 50 4 3 10 6 5 4 5 6 6 49 91 98 99 +72
43 Ainārs Počs 7 4 3 8 4 3 4 6 6 45 5 8 5 5 5 4 5 6 6 49 93 102 94 +73
44 Normunds Sams 5 5 3 5 4 4 5 5 6 42 5 4 6 8 11 4 8 4 7 57 99 94 99 +76
44 Rūdolfs Ķelle 5 8 4 6 4 5 7 5 5 49 6 5 5 3 5 3 5 4 8 44 94 105 93 +76
46 Armands Krāģis 5 6 4 7 4 4 4 7 5 46 6 4 6 7 6 2 6 4 6 47 98 103 93 +78
47 Einārs Mednis 7 5 3 6 6 4 7 8 6 52 6 6 4 2 5 5 7 4 5 44 101 99 96 +80
48 Valters Vilde 5 7 5 5 4 3 5 9 6 49 6 5 5 3 10 3 6 4 5 47 100 101 96 +81
49 Gints Čakāns 5 6 4 7 6 3 6 7 6 50 5 8 6 3 7 4 4 4 7 48 100 101 98 +83
49 Ardis Markss 5 7 4 8 4 5 5 8 10 56 5 5 6 4 7 4 5 5 6 47 100 96 103 +83
51 Elmārs Rancāns 5 6 3 9 6 3 4 7 4 47 5 4 6 8 5 3 5 5 6 47 102 104 94 +84
51 Svens Markss 5 6 3 6 9 5 9 7 4 54 7 7 4 3 5 3 7 6 7 49 91 106 103 +84
53 Andris Ņikitins 99 105 98 +86
54 Jānis Švinka 6 8 3 9 6 3 9 9 5 58 5 4 7 4 6 4 8 4 5 47 104 99 105 +92
Ivars Grunte DSQ

Dāmas
N.p.k. Vārds Uzvārds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN 1.kārta 2.kārta 3.kārta Summa pret PAR
4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4
9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8
1 Krista Puisīte 5 5 3 6 4 3 5 5 5 41 6 4 4 4 5 3 4 5 4 39 71 72 80 +7
2 Māra Puisīte 4 4 4 5 4 3 3 5 4 36 4 4 4 3 4 2 5 4 4 34 77 84 70 +15
3 Linda Dobele 6 3 3 6 5 2 5 5 4 39 4 4 4 3 5 3 5 4 4 36 77 84 75 +20
4 Indra Eniņa 4 5 4 5 4 3 4 6 4 39 5 4 5 2 4 3 5 6 5 39 81 89 78 +32
5 Anna Diāna Švanka 5 4 4 8 7 3 6 4 4 45 5 4 4 4 5 3 8 5 5 43 87 84 88 +43
6 Solveiga Sama 5 5 4 5 5 3 5 8 5 45 6 4 7 5 6 5 7 5 5 50 96 95 95 +70
7 Irēna Vītola 6 5 5 10 6 5 5 6 8 56 6 5 6 6 10 3 4 8 6 54 121 113 110 +128
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē