28. Marts, 2024. Gunta, Ginta, Gunda
Pāru kaujas
rezultâti

LMT Latvijas amatieru čempionāts, 3.diena
  Kungi

 









Nr. Uzvārds Vārds Points IN Points OUT 1.diena 2.diena 3.diena TOTAL









1 Broders Kārlis 40 37 75 76 77 228
2 Broders Mārcis 43 44 82 83 87 252
3 Pētersons Tālivaldis 48 42 85 81 90 256
4 Gulbis Kristaps 43 41 84 89 84 257
5 Tiļuks Roberts 42 42 87 88 84 259
6 Tučkus Vitauts 42 42 90 89 84 263
7 Tiļuks Rihards 43 43 89 88 86 263
8 Krištopans Kristaps 48 43 83 89 91 263
9 Jankavs Gustavs 47 38 83 95 85 263
10 Cinis Andris 44 43 92 86 87 265
11 Zvans Andris 45 46 89 88 91 268
12 Zālītis Edgars 46 45 86 92 91 269
13 Eihmanis Roberts 42 51 89 89 93 271
14 Pukše Mārtiņš 49 42 88 95 91 274
15 Bušs Edmunds 47 42 95 91 89 275
16 Bariss Harijs 42 43 90 101 85 276
17 Krištopans Vilis 51 42 94 89 93 276
18 Bobrovs Andrejs 42 45 99 91 87 277
19 Naglis Sr. Ilmārs 47 45 95 90 92 277
20 Vilde Valters 47 47 87 96 94 277
21 Bariss Edgars 43 39 96 101 82 279
22 Birkavs Gatis 48 44 95 92 92 279
23 Gulāns Māris 44 44 100 93 88 281
24 Dobelis Guntars 49 46 96 92 95 283
25 Tunsts Kristaps 49 46 92 96 95 283
26 Cīmanis Pēteris 47 43 99 95 90 284
27 Spalviņš Jānis 47 43 97 97 90 284
28 Keisels Andris 50 46 96 92 96 284
29 Nemme Mareks 47 41 101 96 88 285
30 Markss Svens 47 47 97 94 94 285
31 Bišs Roberts 46 48 96 96 94 286
32 Lipskis Igors 53 47 94 92 100 286
33 Rancāns Elmārs 48 48 97 94 96 287
34 Redlihs Toms 42 45 95 106 87 288
35 Andersons Klāvs 45 47 102 94 92 288
36 Grunte Ivars 51 49 92 96 100 288
37 Riziks Dainis 51 46 97 95 97 289
38 Krāģis Armands 50 45 98 98 95 291
39 Bariss Andris 48 49 97 98 97 292
40 Ahvenainen Timo 55 46 90 101 101 292
41 Puisītis Aldis 47 48 103 95 95 293
42 Puče Armands 48 49 103 93 97 293
43 Priede Mārtiņš 57 48 93 96 105 294
44 Zeltiņš Gints 56 42 102 96 98 296
45 Lejiņš Voldemārs 53 52 98 94 105 297
46 Fogts Ervīns 45 51 102 100 96 298
47 Broders Alberts 52 47 100 100 99 299
48 Počs Ainārs 56 46 96 101 102 299
49 Opits Kristaps 54 46 95 109 100 304
50 Lielcepure Jānis 54 56 102 92 110 304
51 Rauza Gundars 55 48 107 97 103 307
52 Baltiņš Sn. Vilnis 52 53 96 107 105 308
53 Henilans Daniels 52 56 109 95 108 312
54 Karpman Valery 53 47 105 100
205
55 Griņjo Aigars 50 50 107 100
207
56 Rusaks Sergejs 57 50 100 107
207
57 Sams Normunds 59 47 102 106
208
58 Ņikitins Andris 52 49 109 101
210
59 Rodze Andris 53 50 108 103
211
60 Nirula Ravi 54 51 106 105
211
61 Zālītis Dāvis 55 52 106 107
213
62 Krasts Ints 60 52 101 112
213
63 Gabrāns Kaspars 60 55 98 115
213
64 Gavrilovs Vitālijs 52 51 114 103
217
65 Markss Ardis 51 58 108 109
217
66 Pedo Igors 52 61 104 113
217
67 Priverts Viktors 57 63 100 120
220
68 Vilcmeiers Andris 56 53 113 109
222
69 Jakovļevs Artūrs 58 59 107 117
224
70 Zvirbulis Modris 60 54 113 114
227
72 Forstmanis Andris 66 52 114 118
232
71 Harimovs Edgars 59 51 122 110
232
74 Priede Jānis 54 57 122 111
233
73 Ciaguns Jānis 62 58 113 120
233
75 Hlibovs Andris 57 55 124 112
236
76 Kaleinis Gatis 66 58 116 124
240
77 Priverts Arturs 67 59 127 126
253
78 Naglis Jr. Ilmārs

RTD RTD DNS RTD
79 Binde Juris

121 DNS DNS
80 Gaters Andris

RTD RTD DNS RTD
81 Rozenvalds Kristians

123 DNF DNS
82 Bankovičs Kārlis

126 DNS DNS
83 Staklis Andris

RTD RTD DNS RTD
84 Gorbovs Jurijs

RTD RTD DNS RTD
85 Stūris Gundars

95 92 DNF 187
86 Skadats Artūrs

94 101 DNS 195
87 Pērkums Aigars

97 99 DNS 196


Dāmas

 
Nr. Uzvārds Vārds Points OUT Points IN 1.diena 2.diena 3.diena TOTAL









1 Puisīte Māra 39 39 74 74 78 226
2 Jansone Laura 38 36 76 77 74 227
3 Puisīte Krista 38 36 77 72 78 227
4 Dobele Linda 40 39 82 80 79 241
5 Sokolovska Monta 43 43 83 86 86 255
6 Čače Ieva 42 45 88 88 87 263
7 Švanka Anna Diāna 45 44 92 83 89 264
8 Eniņa Indra 44 47 88 89 91 268
9 Burkāne Alise 45 48 96 92 93 281
10 Čače Krista 52 48 94 89 100 283
11 Zālīte Dana 49 50 89 98 99 286
12 Šleitere Annija 47 55 100 98 102 300
13 Sama Solveiga 49 50 99 102 99 300
14 Paleja Alīna 59 57 112 128 116 356
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē