24. Aprîlis, 2024. Visvaldis, Visvaris, Ritvaldis, Nameda
Pāru kaujas
rezultâti

Latvijas junioru čempionāts, 3.diena
Vecuma grupa 16-18 gadi
Zēni

          1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18      
Poz. Uzvārds Vārds 1. diena 2. diena 4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4 IN 3.diena Kopā
          9 13 7 5 15 17 1 3 11   12 18 2 6 16 14 10 4 8      
1 Markss Svens 78 77 6 4 3 5 5 3 4 6 4 40 5 4 5 3 6 3 7 4 5 42 82 237
2 Tiļuks Rihards 87 85 4 4 3 6 6 4 5 5 4 45 4 4 4 3 5 2 5 4 4 35 76 248
2 Gauručs Edgars 85 84 4 5 4 5 4 3 4 4 5 38 5 5 5 3 9 3 7 5 7 49 87 256
4 Zvejnieks Kristaps 82 87 4 5 4 6 4 4 6 8 5 46 5 6 5 3 5 3 6 5 6 44 90 259
5 Grunte Reinis 103 88 7 6 4 6 7 3 6 6 5 45 4 6 8 3 8 4 7 4 5 49 99 290
6 Grīslis Kristaps 98 97 5 5 5 9 6 3 5 5 5 47 4 4 5 6 10 4 6 6 5 50 98 293
7 Jankavs Uģis 104 108 5 5 4 8 6 4 7 9 6 54 6 5 6 6 5 4 6 5 5 48 102 314
8 Harimovs Edgars 115 115 6 4 3 8 5 4 4 5 6 45 5 5 5 5 6 4 6 5 5 46 91 321
9 Prīverts Arturs 104 107 7 5 5 9 6 5 6 9 6 58 6 5 7 6 6 4 7 5 7 53 111 322
10 Martinsons Kristaps 103 111 4 5 5 7 8 4 8 17 5 68 5 6 7 5 12 3 7 4 7 56 119 333

Meitenes
          1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18      
Poz. Uzvārds Vārds 1. diena 2. diena 4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4 IN 3.diena Kopā
          9 13 7 5 15 17 1 3 11   12 18 2 6 16 14 10 4 8      
1 Puisīte Krista 73 74 4 3 3 4 3 3 4 4 4 32 4 4 4 2 5 3 6 4 5 37 69 216
2 Puisīte Māra 71 79 3 5 3 4 4 3 4 5 3 34 5 4 4 3 3 3 3 5 4 34 68 218
3 Sokolovska Monta 77 88 3 4 3 5 4 3 5 5 4 36 4 5 4 5 5 3 4 4 5 39 75 240
4 Vilde Elīza 81 83 4 4 4 5 5 2 6 5 3 38 4 4 4 3 5 4 5 5 4 38 76 240
5 Šķibele Elīna 109 121 7 6 4 8 5 3 5 7 5 50 7 6 5 6 7 5 7 5 7 55 105 335

Vecuma grupa 13-15 gadi
Zēni

          1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18      
Poz. Uzvārds Vārds 1. diena 2. diena 4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4 IN 3.diena Kopā
          9 13 7 5 15 17 1 3 11   12 18 2 6 16 14 10 4 8      
1 Ermansons Svens 76 80 6 4 3 6 4 3 5 6 4 41 5 4 5 3 5 3 5 4 4 38 79 235
2 Vanags Roberts 81 84 6 5 3 5 5 4 4 8 4 44 4 4 5 3 5 4 5 5 5 40 84 249
3 Bariss Harijs 80 88 4 4 4 5 6 3 4 6 6 42 5 4 5 3 4 3 9 6 4 43 85 253
4 Jankavs Gustavs 80 95 7 5 5 9 6 5 6 9 6 38 5 5 5 3 5 3 6 5 4 41 79 254
5 Riziks Dainis 86 89 4 4 4 5 6 4 5 4 4 40 4 3 5 5 6 4 7 4 5 43 83 258
6 Tunsts Kristaps 87 88 4 6 5 6 4 3 5 5 5 43 6 5 6 3 4 3 6 4 4 41 84 259
7 Andersons Klāvs 89 89 4 5 4 5 4 3 4 6 5 40 5 4 5 3 6 4 6 5 5 43 83 261
8 Mališkovs Artjoms 84 87 4 5 4 5 9 4 5 4 5 45 5 4 6 4 6 4 7 5 5 46 91 262
9 Henilans Daniels 82 88 5 5 4 7 4 4 6 5 5 45 6 4 5 3 5 5 7 5 7 47 92 262
10 Priščepa Ingars 93 85 4 5 5 7 8 4 8 17 5 43 4 4 6 4 5 4 6 4 5 42 85 263
11 Zālītis Dāvis 89 86 6 5 5 5 5 3 5 6 6 46 4 6 4 6 5 4 7 4 5 45 91 266
12 Zvejnieks Miks 89 87 5 5 4 8 6 4 7 9 6 47 6 5 6 3 6 5 5 4 5 45 92 268
13 Bankovičs Kārlis 90 85 6 5 3 5 5 3 6 8 6 47 5 4 5 4 5 5 6 7 6 47 94 269
14 Bariss Edgars 92 94 5 4 3 6 7 3 4 7 6 45 4 4 5 3 6 3 5 4 5 39 84 270
15 Uškāns Aksels 96 107 5 5 4 5 4 3 5 6 6 43 4 4 6 3 6 4 5 5 6 43 86 289
16 Krauze Toms 99 98 5 5 3 6 7 3 6 5 6 46 4 4 7 3 5 4 8 4 9 48 94 291
17 Kannenieks Mikus 98 100 5 5 4 6 5 4 6 6 6 47 5 4 7 4 6 4 7 5 5 47 94 292
18 Bērziņš Oskars 97 110 6 5 4 7 4 5 6 6 5 48 4 4 5 3 5 4 6 5 5 41 89 296
19 Zingers Toms 102 98 5 5 4 10 5 4 5 6 6 50 6 4 8 7 7 4 7 7 4 54 104 304
20 Eihmanis Roberts 90 101 7 8 4 9 5 4 7 6 9 59 5 5 7 8 9 5 8 4 7 58 117 308
21 Šangins Aleksandrs 124 128 6 6 5 8 9 4 7 8 5 58 8 6 6 3 9 5 7 4 9 57 115 367

Meitenes

          1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18      
Poz. Uzvārds Vārds 1. diena 2. diena 4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4 IN 3.diena Kopā
          9 13 7 5 15 17 1 3 11   12 18 2 6 16 14 10 4 8      
1 Dobele Linda 75 73 4 4 3 5 4 3 4 6 4 37 4 4 4 4 5 3 4 4 4 36 73 221
2 Čače Ieva 87 92 4 6 3 4 4 4 5 5 5 40 4 4 4 4 6 3 5 5 4 39 79 258
3 Eniņa Indra 81 92 3 5 7 6 5 3 4 6 3 42 4 6 6 3 6 3 5 5 5 43 85 258
4 Čače Krista 95 96 4 5 4 5 5 3 7 6 6 45 6 4 5 3 6 3 7 5 5 44 89 280
5 Dāle Paula 88 108 3 5 5 5 7 3 5 5 5 43 4 5 5 3 7 6 5 5 8 48 91 287
6 Zālīte Dana 96 109 5 6 4 7 4 3 5 7 6 47 6 6 4 4 7 6 6 5 3 47 94 299
7 Paleja Alīna 94 114 4 6 4 4 5 4 6 6 5 44 5 5 6 2 8 4 9 4 10 53 97 305
8 Romane Ilze 125 103 6 5 7 7 5 4 7 7 6 54 9 6 8 6 6 3 7 7 9 61 115 343

Vecuma grupa 11-12 gadi
Zēni 

          10 11 12 13 14 15 16 17 18    
Poz. Uzvārds Vārds 1. diena 2. diena 4 4 4 3 5 3 5 4 4 3.diena Kopā
          12 18 2 6 16 14 10 4 8    
1 Ķelle Rūdolfs 36 42 4 3 5 2 7 3 6 5 4 39 117
2 Bišs Roberts 34 41 5 4 7 3 6 4 6 5 5 45 120
3 Opits Kristaps 34 39 4 4 7 6 5 4 6 4 7 47 120
4 Rožickis Roberts 37 41 4 6 7 5 6 5 7 6 6 52 130
4 Harjo Toms 33 44 4 11 6 4 5 4 7 5 8 54 131
6 Uškāns Hugo 37 44 7 5 5 6 7 5 6 6 7 54 135
7 Hlibovs Ralfs 40 48 6 8 5 5 7 5 7 6 6 55 143
8 Grabovskis Kaspars 58 51 5 5 7 4 8 4 9 5 6 53 162
9 Vaišļa Miks 56 58 7 5 12 6 9 4 8 5 7 63 177
10 Adamovičs Ādams 66 59 12 6 8 2 8 5 8 10 8 67 192
11 Broders Alberts 42 42                   DNS 84

Meitenes
          10 11 12 13 14 15 16 17 18    
Poz. Uzvārds Vārds 1. diena 2. diena 4 4 4 3 5 3 5 4 4 3.diena Kopā
          12 18 2 6 16 14 10 4 8    
1 Švanka Anna 36 36 5 7 6 5 6 3 6 4 5 47 119
2 Burkāne Alise 35 44 3 4 7 6 5 3 6 7 4 45 124
3 Šleitere Annija 36 51 4 3 7 3 6 4 8 5 5 45 132
4 Nesaule Anete 41 45 8 6 4 7 7 4 7 5 8 56 142
5 Ķirķe Linda 50 45 7 6 7 4 6 5 9 8 7 59 154
6 Verbicka Elizabete 53 70 8 7 9 6 11 5 11 8 7 72 195

Vecuma grupa 9-10 gadi
Zēni

          10 11 12 13 14 15 16 17 18    
Poz. Uzvārds Vārds 1. diena 2. diena 4 4 4 3 5 3 5 4 4 3.diena Kopā
          12 18 2 6 16 14 10 4 8    
1 Markevicius Gediminas 35 38 4 4 4 4 4 2 5 5 4 36 109
2 Cinis Kristaps 41 47 5 5 6 5 3 3 5 3 3 38 126
3 Zvejnieks Dāvis 41 46 5 5 4 4 5 4 5 5 7 44 131
4 Ruģelis Oskars 46 49 6 4 5 6 5 3 4 4 6 43 138
5 Jankavs Žanis 47 50 6 5 5 3 5 3 5 4 7 43 140
6 Zalāns Toms 60 48 6 5 8 4 6 3 9 6 6 53 161
7 Āboliņš Rolands 53 57 5 6 4 6 7 4 8 5 7 52 162
8 Muciņš Kārlis 56 57 7 7 7 4 5 4 7 7 7 55 168
9 Sīviņš Matīss 61 58 6 7 3 8 7 5 6 9 7 58 177
10 Larionovs Roberts 74 61 8 5 6 7 9 5 7 7 6 60 195
11 Stripinis Tomass 73 69 6 6 5 9 7 4 7 10 8 62 204
12 Gauručs Niks 59 49                   DNS 108

Meitenes

          10 11 12 13 14 15 16 17 18    
Poz. Uzvārds Vārds 1. diena 2. diena 4 4 4 3 5 3 5 4 4 3. diena Kopā
          12 18 2 6 16 14 10 4 8    
1 Forstmane Laila 43 47 4 5 4 5 5 2 5 6 6 42 132
2 Martinsone Paula 44 46 4 8 6 6 6 4 6 4 5 49 139
3 Grebstela Mišela 44 49 7 5 5 3 10 3 7 5 6 51 144
4 Prīverte Džastina 51 56 5 5 6 7 8 3 6 7 6 53 160

Vecuma grupa līdz 8 gadiem
Zēni

          10 11 12 13 14 15 16 17 18    
Poz. Uzvārds Vārds 1. diena 2. diena 4 4 4 3 5 3 5 4 4 3.diena Kopā
          12 18 2 6 16 14 10 4 8    
1 Gavars Fēlikss 39 50 5 6 4 6 5 3 9 4 5 47 136
2 Budreiko Reinis 50 45 4 6 4 4 5 5 4 6 4 42 137
3 Tunsts Dāvis 53 49 7 4 5 3 6 3 6 5 5 44 146
4 Nesaule Pauls 49 51 5 6 6 5 6 4 5 5 5 47 147
5 Ozoliņš Krišjānis 55 50 5 4 7 5 5 5 7 4 9 51 156
6 Grīnbergs Agris 57 52 7 5 6 4 6 5 8 5 5 51 160
7 Vaišļa Ansis 58 63 7 6 4 4 6 4 8 10 6 55 176
8 Kannenieks Dāvis 65 61 5 5 6 4 12 3 5 6 5 51 177
9 Ņikitins Artūrs 68 62 8 5 6 4 5 5 8 9 7 57 187
10 Romans Rūdolfs 51 57                   DNS 108

Meitenes

          10 11 12 13 14 15 16 17 18    
Poz. Uzvārds Vārds 1. diena 2. diena 4 4 4 3 5 3 5 4 4 3. diena Kopā
          12 18 2 6 16 14 10 4 8    
1 Ruciņa Arta Paula 47 47 6 6 7 5 4 2 8 9 6 53 147
2 Marksa Anna 61 55 4 4 4 4 6 3 9 7 7 48 164
3 Jučmane Marija 54 56 8 7 6 6 8 4 7 8 6 60 170
4 Kivkule Marta 58 63 8 10 6 5 6 8 9 9 7 68 189
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē