28. Marts, 2024. Gunta, Ginta, Gunda
Pāru kaujas
rezultâti

Premjera kauss, 3. posms
 
Vārds, uzvārds 1 2 3 4 5 6 1.aplis 1 2 3 4 5 6 2.aplis Kopā Vieta
Gundars Rauza 3 4 4 3 3 4 21 4 4 4 5 3 3 23 44 1
Kristaps Matisons 4 3 6 3 5 4 25 4 3 4 4 4 4 23 48 2
Dzintars Salmiņš 5 4 5 3 6 5 28 4 5 4 2 4 3 22 50 3
Vitauts Bošs 5 4 4 3 5 4 25 3 5 6 2 5 5 26 51 4
Ziedonis Lazdiņš 3 4 5 5 4 4 25 5 4 5 5 4 5 28 53 5
Gatis Liniņš 4 3 6 4 5 4 26 4 5 7 4 5 4 29 55 6
Agita Tretjakova 6 8 5 4 5 4 32 7 3 3 4 4 4 25 57 7
Valdis Vītols 7 6 5 6 6 7 37 5 4 3 4 4 4 24 61 8
Raivis Freimanis 6 5 4 5 3 7 30 4 5 6 4 7 5 31 61 9
Jānis Matisons 6 6 5 3 5 5 30 3 5 6 3 4 10 31 61 10
Anita Rauza 5 7 4 4 4 5 29 7 5 6 3 5 6 32 61 11
Diāna Stupele 7 7 6 2 6 4 32 5 6 3 5 5 5 29 61 12
Ingus Vībāns 4 6 7 3 10 6 36 5 5 4 4 4 5 27 63 13
Māris Baranovskis 6 5 5 6 5 7 34 5 5 4 6 6 4 30 64 14
Aldis Strads 7 6 5 3 5 6 32 6 6 4 4 6 7 33 65 15
Aleksandrs Ogorodovs 7 7 6 4 6 8 38 6 7 6 4 7 5 35 73 16
Andris Apinītis 9 8 8 4 5 6 40 5 6 6 4 6 6 33 73 17
Daiga Matisone 7 9 7 6 4 8 41 6 6 6 6 6 9 39 80 18
Kristaps Tilla 7 8 6 3 6 6 36 9 7 8 6 7 10 47 83 19
Ēriks Ebuliņš 6 9 6 6 7 4 38 6 8 10 7 11 4 46 84 20
Zigmunds Tumševics 5 7 8 9 9 6 44 10 5 8 10 7 6 46 90 21

Kopvērtējums
Vārds, uzvārds 1.posms 2.posms 3.posms Kopvērtējums Vieta
Gundars Rauza 1 2 1 3 1
Kristaps Matisons
4 2 6 2
Dzintars Salmiņš 5 11 3 8 3
Ziedonis Lazdiņš 6 3 5 8 4
Vitauts Bošs 11 7 4 11 5
Vladislavs Ponomorenko 4 8
12 6
Raivis Freimanis 9 6 9 15 7
Einārs Līsmanis 7 13
20 8
Valdis Vītols 14 12 8 20 9
Māris Baranovskis 15 10 14 24 10
Aldis Strads 16 9 15 24 11
Guntars Skrastiņš 13 14
27 12
Aleksandrs Ogorodovs 17 15 16 31 13
Andris Apinītis 20 26 17 37 14
Jānis Auzāns 21 16
37 15
Kristaps Tilla 23 29 19 44 16
Jurģis Ābele 2



Aivars Flemings 3



Kaspars Ozoliņš 8



Haralds Flemings 10



Māris Miglenieks 12



Raitis Ķikusts 19



Einārs Mednis
1


Jānis Dūte
5


Guntars Vīksniņš
17


Renārs Barkāns
18


Dainis Tašiņš
20


Agnis Ļisicins
21


Vladimirs Lisicins
22


Jānis Lapss
23


Gatis Liniņš

6

Jānis Matisons

10

Ingus Vībāns

13

Ēriks Ebuliņš

20

Zigmunds Tumševics

21

Dāmas




Anita Rauza
1 2 3 1
Diāna Stupele 1
3 4 2
Liene Apinīte 2 4
6 3
Sandra Medne
2


Lauma Vītola
3


Gunta Ebuliņa
5


Agita Tretjakova

1

Daiga Matisone

4

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē