25. Aprîlis, 2024. Līksma, Bārbala, Marks, Markus
Pāru kaujas
rezultâti

"Lattelecom Open"
Kungi
HCP 0-13

    HCP no : 0    
    līdz : 13    
        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
1 Fanello Johnny 11 80 11 69
2 Birkavs Gatis 13 82 13 69
2 Dauģis Guntars 13 82 13 69
4 Tučkus Vitauts 8 78 8 70
5 Pērkums Aigars 8 79 8 71
6 Zvans Andris 10 81 10 71
7 Kroštopans Vilis 6 78 6 72
8 Pukše Mārtiņš 11 83 11 72
9 Naglis Jr. Ilmārs 12 84 12 72
10 Puče Armands 11 84 11 73
11 Krukovs Artūrs 0 75 0 75
12 Lipskis Igors 11 86 11 75
13 Pīrāgs Reinholds0 5 81 5 76
14 Uļjanovs Ivans 8 84 8 76
15 Ermansons Svens 10 86 10 76
16 Zālītis Guntars 11 87 11 76
17 Grunte Ivars 9 86 9 77
18 Vilde Valters 9 87 9 78
19 Naglis Sn. Ilmārs 11 89 11 78
20 Jansons Vimlārs 12 90 12 78
21 Gaters Andris 11 90 11 79
22 Lielcepure Jānis 12 91 12 79
23 Krištopans Kristaps 6 86 6 80
24 Jankavs Gustavs 10 92 10 82
25 Zeltiņš Gints 15 97 15 82
26 Stūris Gundars 14 100 14 86
27 Balchin Douglas 13 101 13 88

HCP 14-36
        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
1 Tatarčuks Uldis 41 102 41 61
2 Šternbergs Mārtiņš 19 85 19 66
3 Sams Normunds 37 103 37 66
4 Ķelle Rūdolfs 21 89 21 68
5 Zālītis Dāvis 26 94 26 68
6 Uškāns Hugo 38 106 38 68
7 Rūda Ģirts 19 88 19 69
8 Vaskāns Juris 37 107 37 70
9 Hlibovs Andris 29 101 29 72
10 Ķuzāns Jānis 21 94 21 73
11 Priverts Viktors 40 113 40 73
12 Ahvenainen Timo 16 91 16 75
13 Priedītis Uldis 30 105 30 75
14 Lediņš Jānis 17 95 17 78
15 Staklis Andris 15 94 15 79
16 Markss Ardis 16 96 16 80
17 Krāģis Armands 15 96 15 81
18 Lejiņš Voldemārs 16 97 16 81
19 Babulis Dainis 15 99 15 84
20 Rusaks Sergejs 18 102 18 84
21 Ņikitins Andris 33 117 33 84
22 Krasts Ints 18 103 18 85
23 Forstmanis Andris 22 107 22 85
24 Djeke Jurgen 36 121 36 85
25 Karpmans Valērijs 18 107 18 89
26 Uzkliņģis Jānis 29 122 29 93

Dāmas
        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP      
            NET
1 Puisīte Krista 3 71 3 68
2 Ozoliņa Ginta 21 89 21 68
3 Osmolovska Jūlija 23 91 23 68
4 Švanka Anna 19 88 19 69
5 Lipska Viktorija 29 98 29 69
6 Puisīte Daiga 12 82 12 70
7 Jansone Laura 2 74 2 72
8 Opite Sandra 27 99 27 72
9 Jansone Ingemāra 13 86 13 73
10 Lediņa Diāna 24 99 24 75
11 Kāpostiņa Mārīte 23 102 23 79
12 Kodere-Imša Ineta 14 100 14 86
13 Šermuka Inese 40 126 40 86
14 Grīnberga Anita 40 127 40 87
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē