25. Aprîlis, 2024. Līksma, Bārbala, Marks, Markus
Pāru kaujas
rezultâti

"Viesturu" 10-gades Dāmu kauss, 10.posms, fināls
"Viesturu" Desmitgades kauss, 10 posms, fināls
Dāmu kluba sezonas noslēgums

HCP 0-18
        Points OUT Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP      
            Total
1 Puisīte Daiga 11,5 20 18 38
2 Jansone Ingemāra 13,5 18 18 36
3 Ruka Vineta 8,7 19 16 35
4 Gavrilova Lidija 14,9 17 18 35

HCP 19-40

        Points OUT Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        Total
1 Osmolovska Jūlija 19,9 17 15 32
2 Perta Elita 37,4 18 14 32
3 Tretjakova Agita 40 14 18 32
4 Kāpostiņa Mārīte 24,3 18 13 31
5 Opite Sandra 23,3 16 14 30
6 Pīlādze Ingrīda 23,4 14 16 30
7 Jonsone Māra 27,3 14 16 30
8 Verbicka Skaidrīte 38 17 13 30
9 Ozoliņa Ginta 20,8 14 15 29
10 Lipska Viktorija 28,2 12 17 29
11 Priedīte Vita 40 18 10 28
12 Gorelova Jekaterina 39 13 14 27
13 Birkelande Kristīne 27,1 13 13 26
14 Lāce Jūlija 40 5 21 26
15 Tiknuse Ilga 32,1 13 10 23
16 Mazjāne Janika 36,4 12 11 23
17 Muciņa Inga 40 10 12 22
18 Eniņa Gunta 40 13 0 21
19 Bērs Inese 40 10 10 20
20 Priedīte Ieva 40 7 12 19

Jaunietes
        Points OUT Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        Total
1 Eniņa Indra 17,1 17 15 32

Tuvākais sitiens 2. / 11. bedrītē - Ingrīda Pīlādze (5,43 m)
Tuvākais sitiens 7. / 16. bedrītē - Inga Muciņa (5,59 m)
Tālākais sitiens dāmām 8. / 17. bedrītē - Vineta Ruka
Viesturu 10 - gades Dāmu kausa rezultātu uzskaite pa posmiem
Nr. Spēlētājs 1. posms 2.posms  3.posms 4.posms 5.posms 6.posms 7.posms 8.posms 9.posms 10.posms Vidējais Vieta
p.k. Uzvārds, vārds                     punktu  
                        skaits  
1 Eniņa Indra 45 41           32 36 32 37,2 1
2 Rēvalde Ineta       39 40 38 40   29   37,2 2
3 Kāpostiņa Mārīte 40     37 36 36 36       37,0 3
4 Puisīte Daiga   38   36     35   36 38 36,6 4
5 Osmolovska Jūlija  37   35     37 36   35   36,0 5
6 Pīlādze Ingrīda 36     37 35   35 37     36,0 6
7 Kaminska Iveta 36     34 38   35   36   35,8 7
8 Gavrilova Lidija 35     33 37 38       35 35,6 8
9 Ruka Vineta       34 36 34   37   35 35,2 9
10 Jansone Ingemāra 34 35     36   35     36 35,2 10
11 Lipska Viktorija 33     34   40   32 34   34,6 11
12 Jurģele Aija 32 30   36 36   38       34,4 12
13 Verbicka Skaidrīte      31   36 30     40 30 33,4 13
14 Perta Elita        34   33 33   34 32 33,2 14
15 Tretjakova Agita    31 33 37         33 32 33,2 15
16 Bērs Inese        31 36 31 35   28   32,2 16
17 Priedīte Vita      29 36 29 32   34     32,0 17
18 Opite Sandra 29   28         31 38 30 31,2 18
19 Eniņa Gunta 35         28 29 29 32   30,6 19
20 Atare Laila 27 29   30   29     31   29,2 20
21 Priedīte Ieva      22   30   34 30 30   29,2 21

Vidējo punktu skaitu rēķina no 7 labākiem posmiem, bet ne mazāk kā no 5 posmiem.
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē